Тактико-технические характеристики танков серии БТ
«Кристи» М.1940 | БТ-2 1932 г. | БТ (Д-38) | БТ-5 1933 г. | БТ-5 1934–35 гг. | БТ-ИС 1935 г. | БТ-ИС 1938 г. | БТ-СВ (БТ-СВ-2) | БТ-7 1935 г. | БТ-7 1937 г. | БТ-7А 1937 г. | БТ-7М 1939 г. | ОТ-7 (ОП-7) | ХБТ-7 1937 г. | КБТ 1937 г. | СБТ 1936 г. | БТ-20 (проект) | А-20 1939 г. | ||
Боевая масса, т | 9,52 | 11 | 11,5 | 11,6 | 11,9 | 13 | 13,74 | 13,11 | 13 | 13,8 | 13,5 | 14,65 | 15,13 | 15 | 13 | 15 | 16,5 | 18 | |
Экипаж, чел. | 2 | 2(3) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
Основные размеры, мм: | |||||||||||||||||||
длина | 5450 | 5500 | 5500 | 5800 | 5800 | 5600 | 5800 | 5620 | 5645 | 5660 | 5660 | 5660 | 5660 | 5645 | 5580 | 9200 | 5760 | 5760 | |
ширина | 2250 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2460 | 2650 | 2800 | 2230 | 2230 | 2230 | 2290 | 2290 | 2260 | 2230 | 2700 | 2300 | 2650 | |
высота | 1690 | 2174 | 2200 | 2250 | 2338 | 2310 | 2360 | 2175 | 2374 | 2417 | 2700(ЗПУ) | 2447 | 2407 | 2374 | 2700(ЗПУ) | 2400 | 2440 | 2435 | |
Клиренс, мм | 380 | 350 | 350 | 350 | 350 | 410 | 400–415 | 485–505 | 390–410 | 390–410 | 390–410 | 390 | 350 | 390 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
Вооружение: | |||||||||||||||||||
Пушка (количество, марка) | 1{~1} | 1, Б-3 | 1, ПС-3 | 1; танковая 20к образца 1932–1934 гг. | 1; КТ-28 | 1; обр. 1934–1938 гг. | нет | 1; обр. 1938 г. | |||||||||||
калибр, мм | 37 или 76,2 | 37 | 76,2 | 45 | 76,2 | 45 | нет | 45 | |||||||||||
Пулемет (марка, калибр, мм) | ДТ; 7,62 | ||||||||||||||||||
количество, шт. | 1{~1} | 1 (3–2) | 1 | 1 | 2 (1 зап.) | 1 (2) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (1 зен.) | 1 | 3 (1 зап.) | 1 | 3 (1 зен.) | 2 | ||||
Огнеметное оборудование: | не устанавливалось | КС-63 | КС-40(50) | не устанавливалось | |||||||||||||||
дальность огнеметания, м | не устанавливалось | 54–60(70) | 70 | не устанавливалось | |||||||||||||||
Боекомплект (с рацией/без рации): | |||||||||||||||||||
артвыстрелов, шт | 400(100){~1} | 92/ | 50/ | 105/ | 72/115 | 115/ | 115/ | 140/175 | 132/172 | 146/188 | 40/50 | 146/188 | 188 | нет | нет | нет | 140–150 | 152 | |
патронов, шт. | 5000{~1} | 2709 | 2700 | 2700 | 2709 | 2016 | 2016 | 1386 | 1953/2394 | 2394 | 2016/3339 | 1827/2331 | 1827 | 1953 | 1953 | 2709 | 3024 | 2709 | |
количество огневыстрелов, шт. | нет | 10...15 | нет | ||||||||||||||||
емкость баллонов с огнесмесью, л | не устанавливалось | 170 | 600(650) | не устанавливалось | |||||||||||||||
Бронирование (толщина/угол накл.), мм/град.: | |||||||||||||||||||
Корпус: лоб | 14/61 | 13/61 | 13/61 | 13/61 | 13/61 | 13/61 | 26/29 | 25/53{~2} | 13(201/60–18 | 22/60–18 | 13(20)/60–18 | 22/60–18 | 22/60–18 | 13(20)/60–18 | 13(20)/60–18 | 13/61 | 20/53 | 20/56 | |
борт | 12/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/24–15 | 20/55–15{~2} | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 25/90 | 25–20/35 | |
корма | 11/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/33 | 20/58–48{~2} | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 13/90 | 20/18 | 16/45 | |
крыша | 10/180 | 10/180 | 10/180 | 10/180 | 10/180 | 10/180 | 10/180 | 10/180{~2} | 10/180 | 10/180 | 10/180 | 10/180 | 10/180 | 10/180 | 10/180 | 10/180 | 10/180 | 10/180 | |
днище | 5,5/180 | 6/180 | 6/180 | 6/180 | 6/180 | 6/180 | 6/180 | 6/180{~2} | 6/180 | 6/180 | 6/180 | 6/180 | 6/180 | 6/180 | 6/180 | 6/180 | 10/180 | 10/180 | |
Башня (рубка) | 14/{~1} | 13/90 | 13/90 | 17/90 | 15/90 | 15/90 | 15/90 | 25/35{~2} | 15/90 | 15/15 | 15/90 | 15/15 | 15/15 | 15/90 | 18/20 | 9./90 | 25/25 | 25/25 | |
Скорость движения (гус./кол.), км/ч: | |||||||||||||||||||
максимальная | 40/70 | 51,6/72 | 60/90 | 53/72 | 53/72 | 51/75 | 53,3/84,1 | 51,9/72 | 51,6/72 | 52,3/72 | 51,6/72 | 62/86 | 60/82 | 50/72 | 50/72 | 51,6/72 | 65/65 | 74,4/74,4 | |
средняя по проселку | 5–8/ | 22/ | 25/ | 20/ | 20/ | 25/35–40 | 19,6/21,5 | 22/30,6 | 27/40 | 32,4/ | 27/40 | 31,7/ | 30,7/ | 16,5/21,2 | 34,6/ | 25,4/35–40 | 31,7/39,7 | ||
Преодолеваемые препятствия (гус./кол.): | |||||||||||||||||||
подъем, град. | 32/15 | 32/15 | 32/15 | 37/20 | 37/20 | 25/18 | 32/20 | 32/15 | 42/15 | 37/15 | 42/15 | 36/15 | 37/15 | 36/15 | 37/15 | 32/15 | 40/ | 40/ | |
спуск, град. | 32/15 | 32/15 | 32/15 | 37/15 | 37/15 | 25/18 | 32/20 | 32/15 | 37/15 | 37/15 | 30/15 | 36/15 | 37/15 | 30/15 | 37/15 | 32/15 | 40/ | 40/ | |
крен, град. | 30/ | 30/ | 30/ | 30/ | 30/ | 28/25 | 20/ | 30/ | 30/ | 30/ | 30/ | 30/ | 30/ | 30/ | 30/ | 30/ | 34/ | ||
ров, м | 2,25/ | 2,25/ | 2,3/ | 2,0/ | 2,39/ | 3,6/ | 1,8/ | 1,65/ | 2,4/ | 2,39/ | 2,4/ | 2,5/ | 2,4/ | 2,4/ | 2,4/ | 2,25/ | 2,5/ | 2,4/ | |
вертикальная стенка, м | 0,55/ | 0,55/ | 0,55/ | 0,5/ | 0,8/ | 0,8/ | 0,92/ | 0,9/ | 0,55/ | 0,8/ | 0,75/ | 0,75/ | 0,8/ | 0,75/ | 0,8/ | 0,55/ | 0,7–0,8/ | 1,2/ | |
брод, м | 1,0/ | 0,85/ | 0,9/ | 0,9/ | 0,85/ | 0,5/ | 0,5/ | 1,0–1,2/ | 1,2/ | 0,85/ | 1,2/ | 1,2/ | 0,9/ | 0,9/ | 0,9/ | 0,85/ | 5(ОПВТ)/ | 1,4/ | |
средн. давление на грунт, кгс/кв. см | 0,56 | 0,59 | 0,54 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 0,723 | 0,752 | 0,73 | 0,85 | 0,7 | 0,9 | 0,62 | 0,7 | 0,62 | 0,83 | 0,65 | 0,61 | |
Запас хода, км: | |||||||||||||||||||
по проселку (на гус.) | 150 | 160 | 120 | 160 | 160 | 250 | 253 | 110 | 160 | 160 | 160 | 520 | 520 | 160 | 160 | 100 | 400/700 | ||
по шоссе (гус./кол.) | 150/225 | 160/200 | 120/200 | 150/200 | 150/200 | 250/450 | 253/550 | 120/ | 220/450 | 375/500 | 250/500 | 630/1250 | 520/1070 | 250/500 | 220/450 | 170/200 | 250–300 | 400/900 | |
Емкость топливных баков, л | 360 | 270 | 360 | 530 | 605 | 570 | 380 | 650+128 | 650+128 | 650+128 | 650+128 | 650 | 650+128 | 650 | 360 | 505 | |||
Двигатель: | Либерти | М5–400 | М-5 | М-17Т | В-2 | М-17Т | М-5–400 | В-2 | |||||||||||
тип | 4/12/V/К/Ж | 4/12/V/Д/Ж | 4/12/V/К/Ж | 4/12/ВД/Ж | |||||||||||||||
максимальная мощность, л. с. (кВт) | 400 (294,1) | 365 (268,4) | 400(294,1) | 500(367,6) | 400(294,1) | 500 (367,6) | 400(294,1) | 500 (367,6) | |||||||||||
частота вращения при максимальной мощности, об/мин. | 1650 | 1800 | 1650 | 1800 | |||||||||||||||
Тип коробки передач | Механическая, двухвальная | ||||||||||||||||||
число передач КПП | 4./1 | 3./1 | 4./1 | 3./1(4./1) | 4./1 | ||||||||||||||
Ширина гусеницы, мм | 254 | 263 | 260 | 263 | 260 | 400 | |||||||||||||
шаг зацепления, мм | 200 | 255 | 167 | 255 | 167 | 167 | |||||||||||||
тип шарнира | Открытый металлический | ||||||||||||||||||
Марка радиостанции (для командирских) | нет | нет | нет | нет | 71-ТК-1(3) | нет | 71-ТК-1(3) | 71-ТК-1(3) | 71-ТК-1(3) | 71-ТК-З | 71-ТК-1(3) | 71-ТК-3 | нет | нет | 71-ТК-1, РТУ | нет | РПТ | 71-ТК-3 | |
Переговорное устройство | нет | нет | нет | нет | ТПУ-3 | нет | ТПУ-3 | ТПУ-3 | ТПУ-3 | ТПУ-3Р | ТПУ-3 | ТПУ-3 | ТСПУ-5 | нет | ТСПУ-7 | ТПУ-2 |
{~1} предполагаемое вооружение (танк прибыл без установки башни и вооружения)
{~2} броневая защита по проекту
4/12/V/К/Ж : 4 тактность; 12 число цилиндров; V расположение цилиндров; К карбюраторный, Д дизельный; Ж жидкостная система охлаждения. [183]