Штаты | 2.09.39* | 23.10.39 | 15.11.39 | 21.11.39* | 28.12.39* | 1.02.40 | 4.04.40 | 9.05.40 | 21.05.40* | 4.07.40* | 1.12.40 |
17000 | — | — | — | — | 37 | 52 [63] | — | — | — | — | — |
14000 | 17 | 43 | 3 | 3 | — | З [3] | 3 | 3 | 3 | — | — |
13100 мд | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12550 | — | — | — | — | — | 11 [—] | — | 15 | 15 | 15 | 97 |
12000 | 1 | 3 | 31 | 31 | 61 | 41 [41] | 93 | 83 | S3 | 83 | — |
12000 мд | — | — | — | — | — | 11 [11] | 4 | 4 | 6 | — | — |
11000 мд | — | —: | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 9 |
10500 | — | — | — | — | 6 | — [—] | — | — | — | — | — |
10500 гсд | — | — | — | — | 2 | — [—] | — | — | — | — | — |
9000 мд | — | — | 10 | 15 | — | — [—] | 6 | — | — | — | — |
9000 гсд | — | — | — | — | — | — [—] | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
9000 | — | — | — | — | — | — [—] | — | 3 | 3 | — | — |
8900 | 33 | — | — | — | — | — [—] | — | — | — | — | — |
7500 гсд | — | — | — | 3 | — | 2 [2] | 2 | — | — | — | — |
6000 гсд | — | — | — | — | — | 11 [11] | 2 | — | — | — | — |
6000 | 76 | 54 | 44 | 41 | 54 | 29 [29] | 50 | 43 | 43 | 43 | 49 |
4000 гсд | 13 | 13 | 16 | 13 | — | — [—] | — | — | — | — | — |
3000 | 33 | 60 | 66 | 64 | — | — [—] | — | — | — | 23 | 23 |
Всего | 173 | 173 | 170 | 170 | 160 | 160 [160] | 160 | 161 | 163 | 182 | I88 |
6100 сбр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 [3] | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
вдбр | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 [61] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Штат | ? | 1271050 | 1143 550 | 1144050 | ? | ? | '? | 1736164 | 1760164 | ? | ? |
23.10.39 | 15.11.39 | 21.П.39* | 1.02.40 | 4.04.40* | 9.05.40 | 21.05.40* | 4.07.40* | 1.09.40 | 1.12.40 | |
кап I | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | ||
кап II | 20 | 20 | 20 | всего 61 | 21 | 18 | 18 | 18 | всего 64 | 17 |
кап III | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 25 | 25 | 35 | ||
гап 152-мм | i2 | 12 | 12 | — | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 22 |
пап122-152-мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
гап 203-мм | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 21 |
ап БМ152-мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ВСЕГО | 96 | 96 | 96 | 95 | 105 | 106 | 106 | 105 | 105 | 126 |
Оад БМ 152-мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Оад БМ 280-мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Оад БМ 305-мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Штат | 135756 | 135756 | 135756. | ? | ? | 153818 | 212818 | ? | ? | ? |
Части | 23.10.39 | 15.11.39 | 1.02.40 | 4.04.40 | 9.05.40 | 21.05.40* | 27.05.40 | 2.06.40* | 4.07.40* | 1.12.40 |
Танковые корпуса | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мехкорпуса | — | — | — | — | — | — | 6 | 8 | 8 | 9 |
Танковые дивизии | — | — | — | — | — | — | 12 | 18 | 18 | 20 |
ТбрТ-35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
ТбрТ-28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — |
ТбрБТ | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 12 | 6 | 6 | 5 |
Тбр Т-26 | 16 | 16 | 12 | 18 | 18 | 22 | 22 | 17 | 20 | 40 |
Легкие тп | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Мтц бат. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Штаты | 105 086 | 104975 | 97568 | 7 | 96 785 | 111 228 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Штаты | 23.10.39 | 15 11.39 | 21.11.39* | 1.02.40 | 4.04.40 | 9.05.40 | 21.05.40* | 4.07.40* |
Кавкорпуса | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Кд штата 6821 чел. | — | — | — | — | 2 | 4 | 4 | 4 |
Кд штата 6560 чел. | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 9 | 9 |
Кд штата 5625 чел. | — | — | .— | — | 2 | — | — | — |
Кд штата 5570 чел. | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
Кд штата 3543 чел. | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кд штата 3490 чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — |
Кд штата 2950 чел. | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Отд. кбр НКО | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | t |
Запасные кл | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Штаты | 149342 | 141 890 | 144982 | 144982 | '' | 147 428 | 122744 | 7 |
1. В графах указаны предложения НКО по организации кавалерии.
2. Знаком * отмечены утвержденные правительством предложения НКО.
3. В графе на 1.02.40 указано фактическое состояние кавалерии.
Тип | МВО | ЛВО | ПрибОВО | ЗапОВО | КОВО | ОдВО | ОрВО | ХВО | СКВО | ЗакВО | ПриВО | УрВО | СибВО | САВО | ЗабВО | ДВФ | АрхВО | Всего |
КВ | 1 | 1 | 10 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 |
Т-35 | 2 | — | — | — | 51 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 59 |
Т-28 | 8 | 122 | 57 | 58 | 185 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 443 |
Т-34 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
БТ-2 | 62 | 152 | — | 56 | 96 | 45 | 38 | 15 | 2 | 4 | 33 | 27 | — | — | 11 | 2 | — | 543 |
БТ-5 | 20 | 400 | — | 144 | 275 | 88 | 31 | 9 | 82 | 16 | 63 | 20 | — | 68 | 422 | 96 | — | 1734 |
БТ-7 | 510 | 263 | 933 | 367 | 1028 | 400 | 26 | — | — | — | 48 | — | — | — | 1003 | 367 | — | 4904 |
БТ-7М | — | 222 | 264 | 40 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 569 |
Т-26 | 354 | 1606 | 550 | 1054 | 1295 | 96 | 29 | 148 | 16 | 769 | 83 | 38 | 61 | 221 | 747 | 2255 | — | 9322 |
ТТ и TУ | 58 | 3 | — | — | 56 | — | — | — | — | — | о | — | — | — | — | 4 | — | 123 |
Т-38 | 34 | 148 | 93 | 180 | 155 | 37 | 8 | 58 | 22 | 17 | 56 | 3 | 42 | 14 | 162 | 154 | 2 | 1185 |
Т-37 | 76 | 148 | 86 | 224 | 606 | 163 | 61 | 43 | 44 | 57 | 79 | 10 | 186 | 3 | 334 | 281 | — | 2401 |
Т-40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Т-27 | 134 | 148 | 35 | 346 | 462 | 69 | t08 | 152 | 110 | 13 | 122 | 42 | 93 | 5 | 66, | 298 | 16 | 2219 |
Су-5 | — | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | II | — | 10 |
Всего | 1260 | 3219 | 2028 | 2473 | 4229 | 898 | 302 | 425 | 276 | 876 | 507 | 140 | 382 | 311 | 2748 | 3468 | 18 | 23560 |
Западные округа — 12847 (54.4%)
Внутренние округа — 3 310 (14.1%)
Южные округа — 1 187 (5%)
Дальний Восток — 5216 (26.4%)
Всего — 23 560 (100%)
Тип | МВО | ЛВО | ПрибОВО | ЗапОВО | КОВО | ОдВО | ОрВО | ХВО | СКВО | ЗакВО | ПриВО | УрВО | СибВО | САВО | ЗабВО | ДВФ | АрхВО | Всего |
КВ | 3 | 3 | 51 | 52 | 74 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 196 |
Т-35 | 2 | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 56 |
Т-28 | 8 | 88 | 57 | 61 | 183 | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 411 |
Т 10 | — | 00 | 57 | 61 | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 411 |
Т-34 | 3 | 3 | — | — | 01 | — | — | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 97 |
БТ-2 | 50 | 176 | — | 59 | 121 | 34 | 38 | 3 | 2 | 4 | 37 | 27 | — | 3 | | 1 | 2 | — | ,567 |
БТ-5 | 25 | 376 | — | 166 | 314 | 72 | 27 | 4 | 82 | 13 | 56 | 20 | — | 70 | 422 | 96 | — | 1743 |
БТ-7 | 226 | 495 | 519 | 362 | 827 | 204 | 25 | — | — | — | 44 | — | — | — | 984 | 339 | — | 4425 |
БТ-7М | 270 | 13 | 31 | 47 | 135 | 169 | 1 | — | — | — | 18 | — | — | — | 19 | 28 | — | 731 |
Т-26 | 432 | 1474 | 492 | 1146 | 1447 | 196 | 28 | 154 | 15 | 769 | 62 | 33 | 10 | 220 | 744 | 2281 | — | 9503 |
ТТ и ТУ | 52 | 3 | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 108 |
Т-38 | 51 | 128 | 84 | 190 | 61 | 37 | 16 | 59 | 22 | 17 | 52 | 3 | 36 | 14 | 165 | 154 | 1 | 1090 |
Т-37 | 86 | 156 | 59 | 267 | 488 | 164 | 64 | 42 | 47 | 57 | 84 | 24 | 60 | 3 | 310 | 289 | 25 | 2225 |
Т-40 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
Т-27 | 141 | 252 | 60 | 378 | 368 | 81 | 143 | 121 | 112 | 13 | 13 | 36 | — | — | 66 | 301 | 16 | 2101 |
Су-5 | — | 7 | — | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 11 | — | 31 |
Всего | 1351 | 3175 | 1753 | 2736 | 4203 | 957 | 344 | 388 | 280 | 873 | 402 | 143 | 106 | 310 | 2724 | 3502 | 42 | 23289 |
Западные округа — 12824 (55,1%)
Внутренние округа — 3056 (13,1%)
Южные округа — 1183 (5,1%)
Дальний Восток — 6226 (26,7%)
Всего — 23289 (100%)
Тип | МВО | ЛВО | Приб. ОВО | ЗапОВО | КОВО | ОдВО | ОрВО | ХВО | СКВО | ЗакВО | ПриВО | УрВО | СибВО | САВО | ЗабВО | ДВФ | АрхВО | Всего |
KB | 4 2 | 3 | 78 | 95 | 160 | 10 | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 363 |
Т-35 | 2 | — | — | — | 51 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 59 |
Т-28 | 8 | 88 | 57 | 60 | 186 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 412 |
Т-34 | 5 | 5 | 50 | 50 | 297 | — | 16 | 16 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 441 |
БТ-2 | 50 | 160 | — | 66 | 119 | 41 | 38 | 3 | 2 | 4 | 37 | 27 | — | 3 | 11 | 2 | — | 563 |
БТ-5 | 42 | 257 | — | 176 | 341 | 78 | 31 | 4 | 82 | 31 | 32 | 20 | — | 69 | 318 | 96 | — | 1577 |
БТ-7 | 243 | 433 | 919 | 367 | 830 | 202 | 25 | — | — | — | 47 | — | — | — | 950 | 339 | — | 4355 |
БТ-7М | 270 | 13 | 31 | 47 | 232 | 170 | 1 | — | — | — | 32 | — | — | — | 19 | 28 | — | 843 |
Т-26 | 427 | 912 | 528 | 1288 | 1546 | 233 | 29 | 177 | 2 | 768 | 77 | 38 | 64 | 219 | 736 | 2281 | — | 9325 |
ТТ и ТУ | 52 | 3 | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 107 |
Т-38 | 52 50 | 3 52 | 84 | 198 | 52 61 | 37 | 16 | 59 | 22 | 22 | 55 | 3 | 51 | 11 | 147 | 154 | 1 | 1023 |
Т-37 | 94 | 118 | 59 | 236 | 484 | 166 | 73 | 42 | 44 | 52 | 92 | 53 | 102 | 3 | 313 | 294 | 25 | 2250 |
Т-40 | 2 | 1 | — | 30 | 53 | — | 1 | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 96 |
Т-27 | 154 | 101 | 87 | 349 | 371 | 101 | 143 | 111 | 112 | 15 | 120 | 38 | 101 | 5 | 134 | 302 | 16 | 2260 |
Су-5 | — | 6 | — | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | 27 |
Всего | 1403 | 2152 | 1893 | 2970 | 4785 | 1038 | 373 | 412 | 264 | 892 | 535 | 179 | 318 | 310 | 2628 | 3507 | 42 | 23701 |
Западные округа — 12 838 (54,2%)
Внутренние округа — 3 526 (14,9%)
Южные округа — 1 202 (5,1%)
Дальний Восток — 6 135 (25,8%)
Всего — 23 701 (100%)
Тип | МВО | ЛВО | Приб. ОВО | ЗапОВО | КОВО | ОдВО | ОрВО | ХВО | СКВО | ЗакВО | ПриВО | УрВО | СибВО | САВО | ЗабВО | ДВФ | АрхВО | Всего |
KB | 4 | 6 | 78 | 97 | 278 | 10 | 8 | 4 | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | 504 |
Т-35 | 2 | — | — | — | 51 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 59 |
Т-28 | 8 | 89 | 57 | 63 | 215 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 442 |
Т-34 | 5 | 8 | 50 | 228 | 496 | 50 | 16 | 16 | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | 892 |
БТ-2 | 65 | 160 | — | 68 | 127 | 41 | 65 | 3 | 2 | 4 | 38 | — | 3 | — | 11 | 2 | — | 589 |
БТ-5 | 28 | 273 | — | 183 | 341 | 81 | 51 | 4 | 84 | 31 | 32 | — | 72 | — | 318 | 96 | — | 1594 |
БТ-7 | 247 | 463 | 680 | 370 | 1150 | 203 | 19 | — | — | — | 49 | — | — | — | 976 | 367 | — | 4524 |
БТ-7М | 215 | 1 | 11 | 40 | 201 | 169 | — | — | — | — | 17 | — | 50 | — | — | — | — | 704 |
Т-26 | 395 | 674 | 527 | 1381 | 1894 | 232 | 67 | 177 | 5 | 768 | 92 | — | 221 | 63 | 735 | 2282 | — | 9513 |
ТТ и ТУ | 59 | 3 | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 |
Т-38 | 46 | 61 | 85 | 199 | 75 | 48 | 20 | 59 | 22 | 22 | 48 | — | 14 | 44 | 146 | 155 | 1 | 1045 |
Т-37 | 93 | 118 | 61 | 233 | 492 | 177 | 73 | 42 | 44 | 52 | 97 | 53 | 3 | 109 | 310 | 288 | 25 | 2270 |
Т-40 | 4 | 1 | — | 30 | 84 | — | 1 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 132 |
Т-27 | 172 | — | 67 | 395 | 371 | 103 | 128 | 70 | 80 | 15 | 202 | 36 | 8 | 98 | 134 | 293 | 16 | 2188 |
Су-5 | — | — | — | 8 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | 28 |
Всего | 1343 | 1857 | 1616 | 3295 | 5836 | 1114 | 448 | 375 | 237 | 892 | 645 | 89 | 371 | 314 | 2630 | 3494 | 42 | 24598 |
Источник: РГАСПИ. Ф.71. Оп.25. Д.4134. Л. 1—8.
Западные округа — 13718 (56%)
Внутренние округа — 3493 (14,3%)
Южные округа — 1 263 (5,2%)
Дальний Восток — 6 124 (24,6%)
Всего — 24 598 (100%)
Тип | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |
Т-18 | 78 | 435 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Т-24 | 1 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Т-26 | — | 19 | 1032 | 1405 | 1449 | 1378 | 1313 | 550 | 1054 | 1399 | 1601 | 102 | — | — | — |
Т-27 | — | 365 | 1593 | 919 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Т-28 | — | — | — | 41 | 51 | 32 | 101 | 46 | 100 | 140 | 13 | — | — | — | — |
Т-34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 115 | 3014 | 12527 | 15821 | 14648 |
Т-35 | — | — | — | 1 | 10 | 7 | 15 | 10 | 11 | 6 | — | — | — | — | — |
Т-37 | — | — | — | 138 | 953 | 1140 | 410 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Т-38 | — | — | — | — | — | — | 1046 | 216 | — | 158 | — | — | — | — | — |
Т-40-60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 2068 | 4660 | — | — |
Т-41 | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Т-44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
Т-46 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Т-50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 15 | — | — |
Т-70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4913 | 3402 | — |
Т-80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81 | — |
БТ-2 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
БТ-5 | — | — | 393 | 1005 | 1103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
БТ-7 | — | — | — | — | 2 | 500 | 1061 | 788 | 1217 | 1397 | 1 | — | — | — | — |
БТ-7м | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 4 | 5 | 779 | — | — | — | — |
KB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 243 | 1358 | 2553 | 617 | — |
ИС-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | 2250 |
СУ-5 | — | — | — | — | — | 4 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
СУ-76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 1908 | 7155 |
СУ-85 | — | — | — | — | — | — | — | . — | — | — | — | — | — | 760 | 1893 |
СУ-100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
СУ-122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 611 | — |
СУ-152 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 669 | 2 |
ИСУ-122-152 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 2510 |
Итого | 79 | 847 | 3032 | 3509 | 3582 | .3061 | 3981 | 1610 | 2386 | 3107 | 2793 | 6590 | 24719 | 24006 | 28983 |
Год | СССР | США | Англия | Германия | Япония | Италия | Франция |
1930 | 1 149 | 3 437 | 1 434 | — | 445 | ? | ? |
1931 | 1 489 | 2 800 | ? | 13 | 368 | ? | ? |
1932 | 2 490 | 1396 | ? | 36 | 691 | ? | ? |
1933 | 4 116 | 1 324 | 1 102 | 368 | 766 | ? | ? |
1934 | 4 354 | 1 615 | 1 108 | 1 968 | 688 | ? | ? |
1935 | 2 529 | 1 710 | 1 807 | 3 183 | 952 | ? | ? |
1936 | 4 270 | 3 010 | 1 830 | 5 112 | 1 181 | ? | 569 |
1937 | 6 039 | 3 773 | 2 218 | 15 606 | 1 511 | ? | 743 |
1938 | 7 727 | 3 623 | 2 828 | 5 235 | 3 201 | 1 850 | 1 382 |
1939 | 10 362 | 5 856 | 7 940 | 8 295 | 4 467 | 1 750 | 3 163 |
1940 | 10 565 | 12 813 | 15 049 | 9 867* | 4 768 | 3 257 | 2 441*** |
1941 | 15 735 | 26 289 | 20 094 | 10 940* | 5 088 | 3 503 | — |
1942 | 25 436 | 47 836 | 23 672 | 14 664* | 8 861 | 2 813 | — |
1943 | 34 884 | 85 898 | 26 263 | 24 365* | 16 693 | 1 930* | — |
1944 | 40 261 | 96 318 | 26 461 | 40 482* | 28 180 | — | — |
Источник: РГАЭ. Ф.4372. Оп.91. Д.1221. Л.25; Д.1643. Л.107—108; Д.2101. Л.46—47; Groehler О. Geschichte des Luftkrieges 1910 bis 1980. Berlin. 1981. S.207, 213, 494; Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Stuttgart. 1979—1983. Bd.l. S.242, Bd.3. S.71; Historikal Statistik of United States. Washington. 1975. P.768; 1941 год. Документы. М.,1998. Кн.2. С.490— 491; Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. М.,1973. Т.2. С.645; Самолетостроение в СССР. 1917—1945. M.1992. Кн.1. С.431—435.
Тип | 1.01.1934 | 1.01.1935 | 1.01.1936 | 1.01.1937 | 1.01.1938 | 1.01.1939 | 1.05. 1940 | 15.09.1940 | 1.01.1941 | 1.06.1941 |
KB | — | — | — | — | — | — | 9 | 27 | 1% | 504 |
Т-35 | — | 10 | 17 | 32 | 42 | 53 | 60 | 59 | 56 | 59 |
Т-28 | 41 | 91 | 123 | 224 | 263 | 359 | 470 | 443 | 411 | 481 |
Т-34 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 97 | 892 |
Всего | 41 | 101 | 140 | 256 | 305 | 412 | 539 | 532 | 760 | 1936 |
БТ-2 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 515 | 543 | 567 | 580 |
БТ-5 | 781 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 6785 | 1734 | 1743 | 1688 |
БТ-7 | — | 2 | 502 | 1471 | 2249 | 3351 | 4907 | 4425 | 4563 | |
БТ-7М | — | — | — | — | — | — | 569 | 731 | 704 | |
БТ(хим) | — | — | — | 80 | 80 | 80 | ? | 15 | 15 | |
Всего | 1401 | 2506 | 3006 | 4005 | 4833 | 5935 | 7300 | 7750 | 7466 | 7549 |
МС-1 | 953 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Т-26 (2 баш.) | 1626 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | ? | 1164 | 1190 | 1261 |
Т-26 (1 баш.) | 712 | 1680 | 2969 | 4277 | 4827 | 5544 | ? | 7186 | 7212 | 7486 |
Т-26 (хим) | 168 | 598 | 605 | 616 | 616 | 906 | 1027 | 972 | 1101 | 1137 |
Т-26 (сапер.) | 1 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | ? | 21 | 49 | 57 |
Т-26 (теле.) | — | — | — | — | — | 55 | ? | 123 | 108 | 114 |
Всего | 3460 | 3950 | 5266 | 6585 | 7135 | 8197 | 9012 | 9466 | 9660 | 10055 |
Т-37 | 125 | 1076 | 2216 | 3673 | 3855 | 3855 | ? | 2391 | 2219 | 2321 |
Т-37 (хим) | — | — | 34 | 75 | 75 | 75 | ? | 10 | 6 | 10 |
Т-38 | — | — | — | 1046 | 1228 | 1228 | ? | 1185 | 1090 | 1129 |
Т-40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 132 |
Всего | 125 | 1076 | 2216 | 3673 | 3855 | 3855 | 3223 | 3586 | 3320 | 3592 |
Т-27 | 2547 | 2547 | 2547 | 2547 | 2547 | 2547 | ? | ? | ? | 2343 |
Т-27 (хим) | — | — | 164 | 164 | 164 | 164 | ? | ? | ? | 33 |
Всего | 2547 | 2547 | 2711 | 2711 | 2711 | 2711 | 1908 | 2219 | 2101 | 2376 |
Итого | 7574 | 10180 | 13339 | 17280 | 18839 | 21110 | 21982 | 23545 | 23307 | 25508 |
БА (л) | 60 | 162 | 663 | 713 | 967 | 1268 | ? | 1533 | 1569 | 1899 |
БА (ср) | 266 | 302 | 370 | 715 | 834 | 1326 | ? | 2477 | 2806 | 3258 |
Всего | 326 | 464 | 973 | 1428 | 1801 | 2594 | 3362 | 4010 | 4375 | 5197 |
Тип | Документ 1 | Документ 2 | |||||
Исправно | Неисправно | Всего | Исправно | Неисправно | Резерв | Всего | |
Тяжелые бомбардировщики |
|||||||
ТБ-3 | 330 | 197 | 527 | 330 | 197 | — | 527 |
ДВ-3 | 897 | 84 | 981 | 871 | 84 | 26 | 981 |
Всего | 1227 | 281 | 1508 | 1701 | 281 | 26 | 1508 |
Средние и легкие бомбардировщики |
|||||||
СБ | 3371 | 332 | 3703 | 3291 | 332 | 80 | 3703 |
ББ-22 | 11 | — | 11 | 11 | — | — | 11 |
ББ-1 | 12 | — | 12 | 12 | — | — | 12 |
Всего | 3394 | 332 | 3726 | 3314 | 332 | 80 | 3726 |
Штурмовики |
|||||||
И-15бис | 972 | 133 | 1105 | 972 | 133 | — | 1105 |
ДИ-6 | 180 | — | 180 | 138 | 42 | — | 180 |
Всего | 1152 | 133 | 1285 | 1110 | 175 | — | 1285 |
Истребители |
|||||||
И-15бис | 514 | 85 | 599 | 491 | 85 | 23 | 599 |
И-16 | 3341 | 565 | 3906 | 3272 | 565 | 54 | 3891 |
И-153 | 1251 | 85 | 1336 | 1251 | 85 | — | 1336 |
Всего | 5106 | 735 | 5841 | 5014 | 735 | 77 | 5826 |
Разведчики и корректировщики |
|||||||
СБ | 14 | — | 14 | 14 | — | — | 14 |
Р-5, Р-6, Р-Зет, Р-10,ССС | 2554 | 780 | 3334 | 2554 | 780 | — | 3334 |
Всего | 2568 | 780 | 3348 | 2568 | 780 | — | 3348 |
Итого боевых | 13447 | 2261 | 15708 | 13207 | 2303 | 183 | 15693 |
Учебно-тренировочные и транспортные |
|||||||
У-2 | 2654 | 791 | 3445 | 2637 | 791 | — | 3428 |
УТ-1 | 7П | 55 | 766 | 711 | 55 | — | 766 |
УТ-2 | 414 | 20 | 434 | 414 | 20 | — | 434 |
УТ-3 | 10 | — | 10 | 10 | — | — | 10 |
УТИ-4 | 584 | 139 | 723 | 584 | 139 | — | 723 |
И-5 | 238 | 94 | 332 | 238 | 94 | — | 332 |
ДС* | 11 | — | 11 | 11 | — | — | 11 |
Всего | 4662 | 1099 | 5721 | 4605 | 1099 | — | 5704 |
Итого | 18069 | 3360 | 21429 | 17812 | 3402 | 183 | 21397 |
Примечание. Данные в таблице приведены по двум разным документам.
Источник: РГВА. Ф.29. Оп.73. Д.21. Л.1—4. 14—18.
Округ | Корпус | 25.08.40 | 1.10.40 | 20.02.41 | 22.06.41 |
ЛВО | 1 мк | 924 | 926 | 1011 | 1039 |
10 мк | — | — | 540 | 469 | |
ПрибОВО | 3 мк | 547 | 635 | 640 | 672 |
12 мк | — | — | 589 | 730 | |
ЗапОВО | 6 мк | 276 | 682 | 707 | 1131 |
11 мк | — | — | 241 | 414 | |
13мк | — | — | 32 | 282 | |
14 мк | — | — | 513 | 518 | |
17 мк | — | — | 182 | 63 | |
20 мк | — | — | 16 | 94 | |
КОВО | 4 мк | 797 | 856 | 632 | 979 |
8 мк | 768 | 623 | 818 | 899 | |
9 мк | — | — | 94 | 316 | |
15 мк | — | — | 707 | 749 | |
16 мк | — | — | 372 | 478 | |
19 мк | — | — | 274 | 453 | |
22 мк | — | — | 527 | 712 | |
24 мк | — | — | 56 | 222 | |
ОдВО | 2 мк | 414 | 435 | 456 | 527 |
18 мк | — | — | 235 | 282 | |
МВО | 7 мк | 305 | 743 | 792 | 959 |
21 мк | — | — | 120 | 175 | |
ЗакВО | 6 тд | 359 | 369 | — | — |
28 мк | — | — | 710 | 869 | |
САВО | 9 тд | 234 | 234 | — | — |
27 мк | — | — | 308 | 356 | |
ХВО | 25 мк | — | — | 163 | 300 |
ОрВО | 23 мк | — | — | 161 | 413 |
СКВО | 26 мк | — | — | 125 | 184 |
ЗабВО | 5 мк | 823 | 889 | 1011 | 1070 |
29 мк* | — | — | 1011 | — | |
ДВФ | 30 мк | — | — | 1641 | 2969** |
59 тд | — | — | |||
69 мд | — | — |
Источник: РГВА. Ф.40442. Оп.1. Д.171. Л.116—146, 254—290; Крикунов В.П. "Простая арифметика" В.В. Шлыкова//Военно-исторический журнал. 1989. № 4. С.42; 1941 год. Документы. Кн.1. С.676—677; 1941 год — уроки и выводы. М.,1992. С.29.
Подразделения | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 |
Кадровые СД | 18 | 17 | 38 | 48 | 87 |
