Приложение № 4. Мобилизационный план на 1941 год по жидкому топливу
наименование
|
ед. измер.
|
поставщик |
план поставок на год |
в том числе для |
подача по кварталам |
цена единицы |
общая стои- |
|||||||||||||||||||||
наркомат |
предприятие |
|
НКО |
НКВМФ |
НКВД |
прочих организаций |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
||||||||||||||||
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
авиабензин Б-78 |
т.тн |
Наркомнефть |
|
230 |
174,5 |
|
|
|
23,5 |
37 |
55 |
59 |
1320 |
230340 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
22,5 |
|
|
4,8 |
4,2 |
7 |
6,5 |
|
29700 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
нар. хоз. 33 |
9 |
8 |
8 |
8 |
|
43560 |
|||||||||||||||
итого |
т.тн |
|
|
230 |
174,5 |
22,5 |
|
33 |
37,3 |
49,2 |
70 |
73,5 |
|
303600 |
||||||||||||||
авиабензин Б-74 |
т.тн |
Наркомнефть |
|
250 |
216,8 |
|
|
|
32,6 |
45 |
64,2 |
75 |
1240 |
268832 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
30,5 |
|
|
3,8 |
3,7 |
15 |
8 |
|
37820 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
нар. хоз 2,7 |
0,3 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
3348 |
|||||||||||||||
итого |
т.тн |
|
|
250 |
216,8 |
30,5 |
|
2,7 |
36,7 |
49,5 |
80 |
83,8 |
|
310000 |
||||||||||||||
авиабензин Б-70 и РБ-70 |
т.тн
|
Наркомнефть
|
|
754,5
|
532,6
|
|
|
|
118,7
|
135
|
136,9
|
142
|
1200
|
639120
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
61,2 |
|
|
7,6 |
16 |
20 |
17,6 |
|
73440 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
13,6 |
|
3 |
4 |
4 |
2,6 |
|
16320 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
нар.хоз. 147,1 |
59,8 |
29,1 |
29,1 |
29,1 |
|
176520 |
|||||||||||||||
т.тн |
УГР |
|
23 |
23 |
|
|
|
|
10 |
8 |
5 |
|
27600 |
|||||||||||||||
Итого |
т.тн |
|
|
777,5 |
555,6 |
61,2 |
13,6 |
147,1 |
189,1 |
194,1 |
198 |
196,3 |
|
933000 |
||||||||||||||
авиабензин Б-59 |
т.тн |
Наркомнефть |
|
30 |
25,4 |
|
|
|
5,2 |
3,3 |
8 |
8,9 |
1150 |
29210 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
0,9 |
|
|
0,3 |
|
0,3 |
0,3 |
|
1035 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0,6 |
|
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
690 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
нар.хоз. 3,1 |
1,3 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
3565 |
|||||||||||||||
итого |
|
|
|
30 |
25,4 |
0,9 |
0,6 |
3,1 |
7,1 |
4 |
9 |
9,9 |
|
34500 |
||||||||||||||
авиакрекинг бензин КБ-70 |
т.тн |
Наркомнефть |
|
176,6 |
163,3 |
|
|
|
22,3 |
47 |
47 |
47 |
1200 |
195960 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
нар.хоз. 13,3 |
4 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|
15960 |
|||||||||||||||
итого |
т. шт. |
|
|
176,6 |
163,3 |
|
|
13,3 |
26,3 |
50,1 |
50,1 |
50,1 |
|
211920 |
||||||||||||||
Авиакрекинг бензин КБ-76 |
т.тн |
Наркомнефть |
|
6,8 |
|
5,9 |
|
|
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1300 |
7670 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0,9 |
|
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
1170 |
|||||||||||||||
итого |
т.тн |
|
|
6,8 |
|
5,9 |
0,9 |
|
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
8840 |
||||||||||||||
спирт этиловый (абсолютн.) |
т.тн |
Наркомпищепром |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
20 |
20 |
20 |
3713 |
222780 |
||||||||||||||
автобензин |
т.тн |
Наркомнефть |
|
4432,5 |
2198 |
|
|
|
305,7 |
616 |
624 |
652,3 |
950 |
2088100 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
156,5 |
|
|
20,5 |
42 |
42 |
52 |
|
148675 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
111 |
|
7 |
34 |
34 |
36 |
|
105450 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
нар. хоз. 1967 |
747 |
420 |
420 |
380 |
|
1868650 | ||||||||||||||
|
т.тн |
УГР |
|
300 |
300 |
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
|
285000 | ||||||||||||||
итого |
т.тн |
|
|
4732,5 |
2498 |
156,5 |
111 |
1967 |
1080,2 |
1212 |
1220 |
1220,3 |
|
4495 875 | ||||||||||||||
лигроин |
т.тн |
Наркомнефть |
|
1564,5 |
134,7 |
|
|
|
29,7 |
35 |
35 |
35 |
850 |
114495 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
11,3 |
|
|
2,3 |
3 |
3 |
3 |
|
9605 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,2 |
|
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
1020 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
нар.хоз. 1417,3 |
320,2 |
365,7 |
365,7 |
365,7 |
|
1204 705 | ||||||||||||||
авиакрекинг бензин КБ-70 |
т.тн |
Нарком-нефть |
|
176,6 |
163,3 |
|
|
|
22,3 |
47 |
47 |
47 |
1200 |
195960 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
нар.хоз. 13,3 |
4 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|
15960 | ||||||||||||||
итого |
т. шт. |
|
|
176,6 |
163,3 |
|
|
13,3 |
26,3 |
50,1 |
50,1 |
50,1 |
|
211920 | ||||||||||||||
Авиакрекинг бензин КБ-76 |
т.тн |
Наркомнефть |
|
6,8 |
|
5,9 |
|
|
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1300 |
7670 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,9 |
|
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
1170 | ||||||||||||||
итого |
т.тн |
|
|
6,8 |
|
5,9 |
0,9 |
|
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
8840 | ||||||||||||||
спирт этиловый (абсолютн.) |
т.тн |
Наркомпищепром |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
20 |
20 |
20 |
3713 |
222780 | ||||||||||||||
автобензин |
т.тн |
Наркомнефть |
|
4432,5 |
2198 |
|
|
|
305,7 |
616 |
624 |
652,3 |
950 |
2088100 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
156,5 |
|
|
20,5 |
42 |
42 |
52 |
|
148675 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
111 |
|
7 |
34 |
34 |
36 |
|
105450 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
нар. хоз. 1967 |
747 |
420 |
420 |
380 |
|
1868 650 | ||||||||||||||
|
т.тн |
УГР |
|
300 |
300 |
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
|
285000 | ||||||||||||||
итого |
т.тн |
|
|
4732,5 |
2498 |
156,5 |
111 |
1967 |
1080,2 |
1212 |
1220 |
1220,3 |
|
4495 875 | ||||||||||||||
лигроин |
т.тн |
Наркомнефть |
|
1564,5 |
134,7 |
|
|
|
29,7 |
35 |
35 |
35 |
850 |
114495 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
11,3 |
|
|
2,3 |
3 |
3 |
3 |
|
9605 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,2 |
|
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
1020 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
нар. хоз. 1417,3 |
320,2 |
365,7 |
365,7 |
365,7 |
|
1204705 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,9 |
|
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
1170 | ||||||||||||||
итого |
т.тн |
|
|
6,8 |
|
5,9 |
0,9 |
|
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
8840 | ||||||||||||||
спирт этиловый (абсолютн.) |
т.тн |
Наркомпищепром |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
20 |
20 |
20 |
3713 |
222780 | ||||||||||||||
автобензин |
т.тн |
Наркомнефть |
|
4432,5 |
2198 |
|
|
|
305,7 |
616 |
624 |
652,3 |
950 |
2088100 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
156,5 |
|
|
20,5 |
42 |
42 |
52 |
|
148675 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
111 |
|
7 |
34 |
34 |
36 |
|
105450 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
нар. хоз. 1967 |
747 |
420 |
420 |
380 |
|
1868650 | ||||||||||||||
|
т.тн |
УГР |
|
300 |
300 |
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
|
285000 | ||||||||||||||
итого |
т.тн |
|
|
4732,5 |
2498 |
156,5 |
111 |
1967 |
1080,2 |
1212 |
1220 |
1220,3 |
|
4495 875 | ||||||||||||||
лигроин |
т.тн |
Наркомнефть |
|
1564,5 |
134,7 |
|
|
|
29,7 |
35 |
35 |
35 |
850 |
114495 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
11,3 |
|
|
2,3 |
3 |
3 |
3 |
|
9605 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,2 |
|
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
1020 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
нар.хоз. 1417,3 |
320,2 |
365,7 |
365,7 |
365,7 |
|
1204 705 | ||||||||||||||
автобензин |
т.тн |
Наркомнефть |
|
4432,5 |
2198 |
|
|
|
305,7 |
616 |
624 |
652,3 |
950 |
2088100 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
156,5 |
|
|
20,5 |
42 |
42 |
52 |
|
148675 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
111 |
|
7 |
34 |
34 |
36 |
|
105450 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
нар. хоз. 1967 |
747 |
420 |
420 |
380 |
|
1868 650 | ||||||||||||||
|
т.тн |
УГР |
|
300 |
300 |
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
|
285000 | ||||||||||||||
итого |
т.тн |
|
|
4732,5 |
2498 |
156,5 |
111 |
1967 |
1080,2 |
1212 |
1220 |
1220,3 |
|
4495 875 | ||||||||||||||
лигроин |
т.тн |
Наркомнефть |
|
1564,5 |
134,7 |
|
|
|
29,7 |
35 |
35 |
35 |
850 |
114495 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
11,3 |
|
|
2,3 |
3 |
3 |
3 |
|
9605 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,2 |
|
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
1020 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
нар. хоз. 1417,3 |
320,2 |
365,7 |
365,7 |
365,7 |
|
1204705 | ||||||||||||||
итого |
|
|
|
1564,5 |
134,7 |
11,3 |
1-2 |
1417,3 |
352,5 |
404 |
404 |
404 |
|
1329 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
825 | ||||||||||||||
керосин |
т.тн |
Наркомнефть |
|
7122,8 |
352,1 |
|
|
|
23,1 |
94 |
110 |
125 |
750 |
264075 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
10500 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
3 |
4 |
4 |
4 |
|
11250 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
нар.хоз. |
1666,1 |
1703 |
1693,5 |
1679,1 |
|
5056 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
6741,7 |
|
|
|
|
|
275 | ||||||||||||||
итого |
|
|
|
лил |
352,1 |
14 |
15 |
6741,7 |
1695,7 |
1804,5 |
1811 |
1811,6 |
|
5342 100 | ||||||||||||||
дизельное топливо |
|
Наркомнефть |
|
1171 |
694,2 |
|
|
|
65,2 |
205 |
205 |
219 |
450 |
312390 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3,2 |
|
|
0,2 |
1 |
1 |
1 |
|
1440 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
нар.хоз. 473,6 |
205,6 |
94 |
94 |
80 |
|
213120 | ||||||||||||||
|
|
УГР |
|
55 |
55 |
|
|
|
|
|
30 |
25 |
|
24750 | ||||||||||||||
итого |
|
|
|
1226 |
749,2 |
3,2 |
|
473,6 |
271 |
300 |
330 |
325 |
|
551700 | ||||||||||||||
нефть моторная |
|
Наркомнефть |
|
1586,6 |
31,7 |
|
|
|
7,7 |
8 |
8 |
8 |
160 |
5072 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
7 |
12 |
14 |
14 |
|
7520 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,4 |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
64 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
нар. хоз. 1507,5 |
371,8 |
379,9 |
377,9 |
377,9 |
|
241200 | ||||||||||||||
итого |
|
|
|
1586,6 |
31,7 |
47 |
0,4 |
1507,5 |
386,6 |
400 |
400 |
400 |
|
253856 | ||||||||||||||
мазут флотский |
|
Наркомнефть |
|
722,8 |
|
677,4 |
|
|
167,4 |
170 |
170 |
170 |
160 |
108384 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,4 |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
64 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
НКСП 45 |
15,3 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
|
7200 | ||||||||||||||
|
|
УГР |
|
45 |
|
45 |
|
|
|
15 |
20 |
10 |
|
7200 | ||||||||||||||
итого |
|
|
|
767,8 |
|
722,4 |
0,4 |
45 |
182,8 |
195 |
200 |
190 |
|
122848 | ||||||||||||||
соляровое масло |
|
Наркомнефть |
|
144 |
|
107,9 |
|
|
26,9 |
27 |
27 |
27 |
180 |
19422 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,1 |
|
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
198 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
нар.хоз. 35 |
8,9 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
|
6300 | ||||||||||||||
итого |
|
|
|
144 |
|
107,9 |
1,1 |
35 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
25920 | ||||||||||||||
авиамасла |
|
Наркомнефть |
|
102,9 |
73,6 |
|
|
|
16,6 |
19 |
19 |
19 |
1800 |
132480 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
6,6 |
|
|
2,1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
11880 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,1 |
|
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
1980 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
нар. хоз. 21,6 |
8,1 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
38880 | ||||||||||||||
итого |
|
|
|
102,9 |
73,6 |
6,6 |
1,1 |
21,6 |
27 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
|
185220 |
Расчет потребности в авиабензинах для ВВС КА, с учетом новых формирований на 1 квартал 1941 военного года
тип самолетов и моторов | кол-во самолетов | налет самолет, в часах за кв. воен. вр. | норма расхода горючего на 1самолет в час |
Потребность в авиабензинах в тоннах |
|||
Б-78 | Б-74 | Б-70 | Итого | ||||
1. БОМБАРДИРОВОЧНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
ТБ-3 4М-34рн | 40 | 150 | 530 | 3180 | 3180 | ||
тб-3 4М-34р | 165 | 150 | 430 | 10643 | 10643 | ||
ТБ-3 4М-17 | 246 | 150 | 310 | 11410 | 11410 | ||
ТБ-7 4 АМ-35А | 12 | 150 | 890 | 1533 | 1533 | ||
ДБ-3 2М-87 | 1364 | 175 | 295 | 70416 | 70416 | ||
ДБ-Зф 2М-88 | 406 | 175 | 385 | 27701 | 27701 | ||
ЕР-2 2М-105 | 5 | 175 | 315 | 275 | 275 | ||
АР-2 2М-105 | 123 | 125 | 315 | 4843 | 4843 | ||
Пе-2 2М-105 | 98 | 125 | 315 | 3878 | 3878 | ||
СБ 2М-103 | 3634 | 125 | 235 | 106 | 106749 | ||
Су М-88 | 164 | 125 | 183 | 3749 | 3749 | ||
ЯК-4 2М-105 | 120 | 125 | 315 | 4723 | 4723 | ||
ИТОГО по бомбардировочной авиации | 6377 | 46702 | 177165 | 25233 | 249100 | ||
2. ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
МИГ-3 АМ-35А | 327 | 112,5 | 222,5 | 8187 | 8187 | ||
ЛАГГ-З М-105 | 156 | 112,5 | 157,5 | 2941 | 2941 | ||
ЯК-З М-105 | 135 | 112,5 | 157,5 | 2392 | 2392 | ||
И-16 и И-153М-62 | 4473 | 112,5 | 137,5 | 69192 | 69192 | ||
И-15 и И-16 М-25 | 2540 | 112,5 | 92,5 | 26427 | 26427 | ||
ИТОГО по истребительной авиации | 7631 | 13520 | 69192 | 26427 | 109139 | ||
3. ШТУРМОВАЯ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
Ил-2 АМ-35А | 16 | 125 | 222,5 | 459 | 459 | ||
Р-зет М-34н | 501 | 125 | 123 | 7703 | 7703 | ||
Р-5 М-17 | 679 | 125 | 88 | 7469 | 7469 | ||
Р-10 М-25 | 238 | 125 | 92,5 | 2752 | 2752 | ||
ИТОГО по штурмов. и развед. авиации | 1434 | 459 | 17924 | 18383 | |||
ИТОГО по боевым самолетам ВВСКА | 15442 | 60681 | 246357 | 69584 | 376 622 | ||
ПС-84 2М-62 | 98 | 150 | 280 | 4200 | 4200 | ||
У-2 и С-2 М-11 | 3077 | 100 | 23 | 7077 | 7077 | ||
ИТОГО для строевых частей ВВСКА | 18617 | 60681 | 250557 | 76661 | 387899 | ||
15% надбавка для условий военного врем. | 9107 | 37602 | 11496 | 58 205 | |||
ВСЕГО для строевых част. ВВС КА с учетом 1 5% надб. | 69788 | 288159 | 88157 | 446104 | |||
потребность авиаучилищ и курс, усоверш. ком/сост. | 3249 | 5264 | 117830 | 126343 | |||
общая потребность ВВС КА | 73037 | 293423 | 205987 | 572447 |
Расчет потребности в авиабензинах для ВВС КА, с учетом новых формирований на 2 квартал 1941 военного года
тип самолетов и моторов | кол-во самолетов | налет самолет, в часах за кв. воен. вр. | норма расхода горючего на 1 самолет в час |
потребность в авиабензинах в тоннах |
|||
Б-78 | Б-74 | Б-70 | Итого | ||||
1. БОМБАРДИРОВОЧНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
ТБ-3 4М-34рн | 40 | 150 | 530 | 3180 | 3180 | ||
ТБ-3 4М-34р | 165 | 150 | 430 | 10643 | 10643 | ||
ТБ-3 4М-17 | 122 | 150 | 310 | 5697 | 5697 | ||
ТБ-7 4 АМ-35А | 20 | 150 | 890 | 2670 | 2670 | ||
ДБ-3 2М-87 | 1304 | 175 | 295 | 67293 | 67293 | ||
ДБ-Зф 2М-88 | 769 | 175 | 385 | 52047 | 52047 | ||
ЕР-2 2М-105 | 40 | 175 | 315 | 2205 | 2205 | ||
АР-2 2М-105 | 123 | 125 | 315 | 4843 | 4843 | ||
Пе-2 2М-105 | 471 | 125 | 315 | 18566 | 18566 | ||
СБ 2М-103 | 3634 | 125 | 235 | 106749 | 106749 | ||
Су М-88 | 342 | 125 | 183 | 7812 | 7812 | ||
ЯК-4 2М-105 | 255 | 125 | 315 | 10040 | 10040 | ||
ИТОГО по бомбардировочной авиации | 7285 | 98183 | 174042 | 19520 | 291 745 | ||
2. ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
МИГ-3 АМ-35А | 1011 | 112,5 | 222,5 | 25306 | 25306 | ||
ЛАГГ-3 М-105 | 720 | 112,5 | 157,5 | 12749 | 12749 | ||
ЯК-3 М-105 | 455 | 112,5 | 157,5 | 8062 | 8062 | ||
И-16 и И-153 М-62 | 4362 | 112,5 | 137,5 | 67467 | 67467 | ||
И-15 и И-16 М-25 | 988 | 112,5 | 92,5 | 12083 | 12083 | ||
ИТОГО по истребительной авиации | 7536 | 46117 | 67467 | 12083 | 125667 | ||
3. ШТУРМОВАЯ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
Ил-2 АМ-35А | 226 | 125 | 222,5 | 6300 | 6300 | ||
Р-зет М-34н | 501 | 125 | 123 | 7703 | 7703 | ||
Р-5 М-17 | 686 | 125 | 88 | 7546 | 7546 | ||
Р-10 М-25 | 119 | 125 | 92,5 | 1376 | 1376 | ||
ИТОГО по штурмов. и развед. авиации | 1532 | 6300 | 16625 | 22925 | |||
ИТОГО по боевым самолетам ВВСКА | 16353 | 150600 | 241509 | 48228 | 440 337 | ||
ПС-84 2М-62 | 172 | 150 | 280 | 7245 | 7245 | ||
У-2 и С-2 М-11 | 3077 | 100 | 23 | 7077 | 7077 | ||
ИТОГО для строевых частей ВВС КА | 19602 | 150600 | 248754 | 55305 | 454 659 | ||
15% надбавка для условий военного врем. | 22590 | 37313 | 8296 | 68199 | |||
ВСЕГО для строевых част. ВВС КА с учетом 15% надб. | 173190 | 286067 | 63601 | 522 858 | |||
потребность авиаучилищ и курс, усоверш. ком/сост. | 3249 | 5264 | 117830 | 126343 | |||
общая потребность ВВС КА | 176439 | 291331 | 181431 | 649 201 |
Расчет потребности в авиабензинах для ВВС КА, с учетом новых формирований на 3 квартал 1941 военного года
тип самолетов и моторов | кол-во самолетов | налет самолет, в часах за кв. воен. вр. | норма расхода горючего на 1 самолет в час |
потребность в авиабензинах в тоннах |
|||
Б-78 | Б-74 | Б-70 | Итого | ||||
1. БОМБАРДИРОВОЧНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
ТБ-3 4М-34рн | 40 | 150 | 530 | 3180 | 3180 | ||
ТБ-3 4М-34р | 165 | 150 | 430 | 10643 | 10643 | ||
ТБ-3 4М-17 | 60 | 150 | 310 | 2790 | 2740 | ||
ТБ-7 4 АМ-35А | 29 | 150 | 890 | 3872 | 3872 | ||
ДБ-3 2М-87 | 1190 | 175 | 295 | 61459 | 61459 | ||
ДБ-3ф 2М-88 | 928 | 175 | 385 | 62524 | 62524 | ||
ЕР-2 2М-105 | 78 | 175 | 315 | 4272 | 4272 | ||
АР-2 2М-105 | 123 | 125 | 315 | 4843 | 4843 | ||
Пе-2 2М-105 | 1145 | 125 | 315 | 45065 | 45065 | ||
СБ 2М-103 | 3634 | 125 | 235 | 106749 | 106749 | ||
Су М-88 | 545 | 125 | 183 | 12478 | 12478 | ||
ЯК-4 2М-105 | 465 | 125 | 315 | 18309 | 18309 | ||
ИТОГО по бомбардировочной авиации | 8402 | 151363 | 168208 | 16613 | 336184 | ||
2. ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
МИГ-3 АМ-35А | 1921 | 112,5 | 222,5 | 48085 | 48085 | ||
ЛАГГ-3 М-105 | 1770 | 112,5 | 157,5 | 31371 | 31371 | ||
ЯК-3 М-105 | 865 | 112,5 | 157,5 | 15681 | 15681 | ||
И-16 и И-153 М-62 | 3849 | 112,5 | 137,5 | 59539 | 59539 | ||
И-15 и И-16 М-25 | 183 | 112,5 | 92,5 | 3706 | 3706 | ||
ИТОГО по истребительной авиации | 8588 | 95137 | 59539 | 3706 | 158382 | ||
3. ШТУРМОВАЯ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
ИЛ-2 АМ-35А | 700 | 125 | 222,5 | 19469 | 19469 | ||
Р-зет М-34н | 250 | 125 | 123 | 3852 | 3852 | ||
Р-5 М-17 | 483 | 125 | 88 | 5318 | 5318 | ||
Р-10 М-25 | 125 | 92,5 | |||||
ИТОГО по штурмов. и развед. авиации | 1433 | 19469 | 9170 | 28639 | |||
ИТОГО по бомбардировочной авиации | 8402 | 151363 | 168208 | 16613 | 336184 | ||
2. ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
МИГ-3 АМ-35А | 1921 | 112,5 | 222,5 | 48085 | 48085 | ||
ЛАГГ-3 М-105 | 1770 | 112,5 | 157,5 | 31371 | 31371 | ||
ЯК-3 М-105 | 865 | 112,5 | 157,5 | 15681 | 15681 | ||
И-16 и И-153 М-62 | 3849 | 112,5 | 137,5 | 59539 | 59539 | ||
И-15 и И-16 М-25 | 183 | 112,5 | 92,5 | 3706 | 3706 | ||
ИТОГ&по истребительной авиации | 8588 | 95137 | 59539 | 3706 | 158382 | ||
3. ШТУРМОВАЯ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
ИЛ-2 АМ-35А | 700 | 125 | 222,5 | 19469 | 19469 | ||
Р-зет М-34н | 250 | 125 | 123 | 3852 | 3852 | ||
Р-5 М-17 | 483 | 125 | 88 | 5318 | 5318 | ||
Р-10 М-25 | 125 | 92,5 | |||||
ИТОГО по штурмов. и развед. авиации | 1433 | 19469 | 9170 | 28639 | |||
ИТОГО по боевым самолетам ВВС КА | 18423 | 265969 | 227747 | 29489 | 523205 | ||
ПС-84 2М-62 | 247 | 150 | 280 | 8295 | 8295 | ||
У-2 и С-2М-11 | 3077 | 100 | 23 | 7077 | 7077 | ||
ИТОГО для строевых частей ВВС КА | 21747 | 265969 | 236042 | 36566 | 538577 | ||
15% надбавка для условий военного врем. | 39895 | 35407 | 5485 | 80787 | |||
ВСЕГО для строевых част. ВВС КА с учетом 15% надб. | 305864 | 271449 | 42051 | 619364 | |||
потребность авиаучилищ и курс. усоверш. ком/сост. | 3249 | 5264 | 117830 | 126343 | |||
общая потребность ВВС КА | 309113 | 276713 | 159881 | 745 707 |
Расчет потребности в авиабензинах для ВВС КА, с учетом новых формирований на 4 квартал 1941 военного года
тип самолетов и моторов | кол-во самолетов | налет самолет, в часах за кв. воен. вр. | норма расхода горючего на 1 самолет в час |
потребность вавиабензинахвтоннах |
|||
Б-78 | Б-74 | Б-70 | Итого | ||||
1. БОМБАРДИРОВОЧНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
ТБ-3 4М-34рн | 40 | 150 | 530 | 3180 | 3180 | ||
ТБ-3 4М-34р | 165 | 150 | 430 | 10643 | 10643 | ||
ТБ-3 4М-17 | 48 | 150 | 310 | 2209 | 2209 | ||
ТБ-7 4 АМ-35А | 42 | 150 | 890 | 5540 | 5540 | ||
ДБ-3 2М-87 | 1048 | 175 | 295 | 54103 | 54103 | ||
ДБ-3ф 2М-88 | 1025 | 175 | 385 | 69093 | 69093 | ||
ЕР-2 2М-105 | 85 | 175 | 315 | 4686 | 4686 | ||
АР-2 2М-105 | 123 | 125 | 315 | 4843 | 4843 | ||
Пе-2 2М-105- | 2104 | 125 | 315 | 82845 | 82845 | ||
СБ-2 М-103 | 3113 | 125 | 235 | 104405 | 104405 | ||
Су М-88 | 823 | 125 | 183 | 18827 | 18827 | ||
ЯК-4 2М-105 | 730 | 125 | 315 | 28743 | 28743 | ||
ИТОГО по бомбардировочной авиации | 9346 | 214577 | 158508 | 16032 | 389117 | ||
2. ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
МИГ-3 АМ-35А | 2971 | 112,5 | 222,5 | 74368 | 74368 | ||
ЛАГГ-З М-105 | 3222 | 112,5 | 157,5 | 57090 | 57090 | ||
ЯК-З М-105 | 1415 | 112,5 | 157,5 | 25072 | 25072 | ||
И-16 и И-153 М-62 | 2533 | 112,5 | 137,5 | 39190 | 39190 | ||
И-15 и И-16 М-25 | 112,5 | 92,5 | |||||
ИТОГО по истребительной авиации | 10141 | 156530 | 39190 | 195720 | |||
3. ШТУРМОВАЯ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ | |||||||
