Статистика эвакуационного плана 1928 года ( По данным ГАРФ. Ф. 8418. Оп. 1. Д. 163. Л. 12-32 )
Статистика эвакуационного плана 1928 года
Вид перевозок |
Заявлено ведомствами |
Включено в план |
Степень удовлетворения заявок ведомств |
|||
люди | грузы (тонны) | люди | грузы (тонны) | люди | грузы | |
Эвакуация | 220 930,0 | 151 009,0 | 140731,0 | 110831,9 | 63,70% | 73,39% |
Разгрузка | 140600,0 | 93619,7 | 57 473,0 | 56 830,8 | 40,88% | 60,70% |
Итого | 361 530,0 | 244 628,7 | 198204,0 | 167662,7 | 54,82% | 68,54% |
Перевозки по секторам
Сектор |
Заявлено ведомствами |
Включено в план |
Степень удовлетворения заявок ведомств |
|||
люди | грузы (тонны) | люди | грузы (тонны) | люди | грузы | |
Северный сектор | 42 455,0 | 24 803,7 | 40 094,0 | 23414,0 | 94,44% | 94,40% |
Белорусский сектор | 72 066,0 | 38421,1 | 60 803,0 | 32485,2 | 84,37% | 84,55% |
Украинский сектор | 141993,0 | 125900,6 | 68817,0 | 81 908,4 | 48,47% | 65,06% |
Крымский сектор | 37601,0 | 21 662,3 | 11314,0 | 13075,1 | 30,09% | 60,36% |
Северо-Кавказкий сектор | 67415,0 | 33841,0 | 17176,0 | 16780,0 | 25,48% | 49,58% |
Итого | 361530,0 | 244628,7 | 198204,0 | 167662,7 | 54,82% | 68,54% |
Перевозки по ведомствам
Ведомство |
Заявлено ведомствами |
Включено в план |
Степень удовлетворения заявок ведомств |
|||
люди | грузы (тонны) | люди | грузы (тонны) | люди | грузы | |
Госбанк | 1 142,0 | 1 096,0 | 1 003,0 | 940,0 | 87,83% | 85,77% |
НКВМ | 24761,0 | 8920,5 | 17182,0 | 7402,9 | 69,39% | 82,99% |
Войска ОГПУ | 5 699,0 | 1 790,6 | 5 446,0 | 1 760,6 | 95,56% | 98,32% |
ВСНХ | 53 830,0 | 79 096,1 | 18519,0 | 60 422,3 | 34,40% | 76,39% |
НАРКОМЗДРАВ | 13914,0 | 5 923,8 | 4 039,0 | 4 799,2 | 29,03% | 81,02% |
НАРКОМТОРГ | 3 637,0 | 24 680,4 | 2217,0 | 17172,6 | 60,96% | 69,58% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 4 633,0 | 17816,4 | 2 382,0 | 10406,6 | 51,41% | 58,41% |
НАРКОМЗЕМ | 7 272,0 | 2971,8 | 4 536,0 | 2 703,5 | 62,38% | 90,97% |
НКВД | 141332,0 | 20322,5 | 92906,0 | 18271,6 | 65,74% | 89,91% |
Ж/Д транспорт | 73196,0 | 71 586,7 | 26 544,0 | 37 965,5 | 36,26% | 53,03% |
Местный транспорт | 2008,0 | 1 454,7 | 747,0 | 1 175,7 | 37,20% | 80,82% |
Водный транспорт | 4 367,0 | 6144,0 | 1 838,0 | 2149,0 | 42,09% | 34,98% |
НКПиТ | 12189,0 | 1 076,5 | 7519,0 | 1 070,5 | 61,69% | 99,44% |
Войска конвойной стражи | 11 720,0 | 29,0 | 11 720,0 | 29,0 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМФИН | 1 550,0 | 1 674,2 | 1 326,0 | 1 348,2 | 85,55% | 80,53% |
НАРКОМТРУД | 280,0 | 45,5 | 280,0 | 45,5 | 100,00% | 100,00% |
Итого | 361530,0 | 244628,7 | 198204,0 | 167662,7 | 54,82% | 68,54% |
По ведомствам в условных тоннах (3,2 чел = 1 тонна )
Ведомство | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | Доля ведомства |
ВСНХ | 95918,0 | 66209,5 | 69,03% | 28,84% |
НКВД | 64488,8 | 47304,7 | 73,35% | 20,60% |
Ж/Д транспорт | 94460,5 | 46260,5 | 48,97% | 20,15% |
НАРКОМТОРГ | 25817,0 | 17865,4 | 69,20% | 7,78% |
НКВМ | 16658,3 | 12772,3 | 76,67% | 5,56% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 19264,2 | 11151,0 | 57,88% | 4,86% |
НАРКОМЗДРАВ | 10271,9 | 6061,4 | 59,01% | 2,64% |
НАРКОМЗЕМ | 5244,3 | 4121,0 | 78,58% | 1,79% |
Войска конвойной стражи | 3691,5 | 3691,5 | 100,00% | 1,61%- |
Войска ОГПУ | 3571,5 | 3462,5 | 96,95% | 1,51% |
НКПиТ | 4885,6 | 3 420,2 | 70,01% | 1,49% |
Водный транспорт | 7508,7 | 2 723,4 | 36,27% | 1,19% |
НАРКОМФИН | 2158,6 | 1762,6 | 81,65% | 0,77% |
Местный транспорт | 2082,2 | 1409,1 | 67,68% | 0,61% |
Госбанк | 1452,9 | 1253,4 | 86,27% | 0,55% |
НАРКОМТРУД | 133,0 | 133,0 | 100,00% | 0,06% |
Итого | 357606,8 | 229601,5 | 64,20% | 100,00% |
По секторам в условных тоннах (3,2 чел = 1 тонна )
Сектор | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | Доля ведомства |
Украинский сектор | 170273,4 | 103413,7 | 60,73% | 45,0% |
Белорусский сектор | 60941,7 | 51486,1 | 84,48% | 22,4% |
Северный сектор | 38070,9 | 35943,4 | 94,41% | 15,7% |
Северо-Кавказкий сектор | 54908,2 | 22147,5 | 40,34% | 9,6% |
Крымский сектор | 33412,6 | 16610,7 | 49,71% | 7,2% |
Итого | 357 606,8 | 229601,5 | 64,20% | 100,0% |
Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации
Зона |
Заявлено |
Удовлетворено |
Удовлетворено |
|||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
1-я зона | 32471,0 | 19821,3 | 31250,0 | 18656,6 | 96,24% | 94,12% |
2-я зона | 9984,0 | 4 982,4 | 8 844,0 | 4757,4 | 88,58% | 95,48% |
Итого | 42455,0 | 24803,7 | 40094,0 | 23414,0 | 94,44% | 94,40% |
Эвакуация 1-й зоны
Наименование ведомства |
Заявлено |
Удовлетворено |
Удовлетворено |
|||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | |
Госбанк | 49,0 | 122,3 | 49,0 | 122,3 | 100,00% | 100,00% |
НКВМ | 1117,0 | 582,2 | 1117,0 | 582,2 | 100,00% | 100,00% |
Войска ОГПУ | 1160,0 | 162,0 | 1160,0 | 162,0 | 100,00% | 100,00% |
ВСНХ | 2485,0 | 8 243,0 | 2485,0 | 8243,0 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМЗДРАВ | 400,0 | 412,9 | 400,0 | 412,9 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМТОРГ | 252,0 | 165,6 | 252,0 | 165,6 | 100,00% | 100,00% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 670,0 | 1945,5 | 670,0 | 1341,5 | 100,00% | 68,95% |
НАРКОМЗЕМ | 892,0 | 122,9 | 887,0 | 122,9 | 99,44% | 100,00% |
НКВД | 13985,0 | 1418,8 | 13474,0 | 1418,8 | 96,35% | 100,00% |
Ж/Д транспорт | 9334,0 | 5 985,3 | 8642,0 | 5479,1 | 92,59% | 91,54% |
Местный транспорт | ||||||
Водный транспорт | 316,0 | 580,5 | 303,0 | 526,0 | 95,89% | 90,61% |
НКПиТ | 757,0 | 77,6 | 757,0 | 77,6 | 100,00% | 100,00% |
Войска конвойной стражи | ||||||
НАРКОМФИН | 1054,0 | 2,7 | 1054,0 | 2,7 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМТРУД | ||||||
Итого | 32471,0 | 19821,3 | 31250,0 | 18656,6 | 96,24% | 94,12% |
Разгрузка 2-й зоны
Наименование ведомства |
Заявлено |
Удовлетворено |
Удовлетворено |
|||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | |
Госбанк | - | - | - | - | ||
НКВМ | 1282,0 | 1174,7 | 1282,0 | 1174,7 | 100,00% | 100,00% |
Войска ОГПУ | ||||||
ВСНХ | 2 723,0 | 730,0 | 1651,0 | 730,0 | 60,63% | 100,00% |
НАРКОМЗДРАВ | 82,0 | 52,0 | 82,0 | 52,0 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМТОРГ | ||||||
ЦЕНТРОСОЮЗ | 85,0 | 382,5 | 80.0 | 382,5 | 94,12% | 100,00% |
НАРКОМЗЕМ | 454,0 | 39,6 | 545,0 | 39,6 | 120,04% | 100,00% |
НКВД | 4301,0 | 368,5 | 4271,0 | 368,5 | 99,30% | 100,00% |
Ж/Д транспорт | 508,0 | 2143,6 | 444,0 | 1935,1 | 87,40% | 90,27% |
Местный транспорт | - | - | - | - | ||
Водный транспорт | 180,0 | 91,5 | 120,0 | 75,0 | 66,67% | 81,97% |
НКПиТ | - | - | - | - | ||
Войска конвойной стражи | 369,0 | - | 369,0 | - | 100,00% | |
НАРКОМФИН | ||||||
НАРКОМТРУД | ||||||
Итого | 9984,0 | 4982,4 | 8844,0 | 4 757,4 | 88,58% | 95,48% |
Сводные данные удовлетворения заявок по ведомствам
Наименование ведомства |
Заявлено |
Удовлетворено |
Удовлетворено |
|||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 49,0 | 122,3 | 49,0 | 122,3 | 100,00% | 100,00% |
НКВМ | 2 399,0 | 1756,9 | 2399,0 | 1756,9 | 100,00% | 100,00% |
Войска ОГПУ | 1160,0 | 162,0 | 1160,0 | 162,0 | 100,00% | 100,00% |
ВСНХ | 5208,0 | 8973,0 | 4136,0 | 8973,0 | 79,42% | 100,00% |
НАРКОМЗДРАВ | 482,0 | 464,9 | 482,0 | 464,9 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМТОРГ | 252,0 | 165,6 | 252,0 | 165,6 | 100,00% | 100,00% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 755,0 | 2328,0 | 750,0 | 1724,0 | 99,34% | 74,05% |
НАРКОМЗЕМ | 1346,0 | 162,5 | 1432,0 | 162,5 | 106,39% | 100,00% |
НКВД | 18286,0 | 1787,3 | 17745,0 | 1787,3 | 97,04% | 100,00% |
Ж/Д транспорт | 9842,0 | 8128,9 | 9086,0 | 7414,2 | 92,32% | 91,21% |
Местный транспорт | - | - | - | - | ||
Водный транспорт | 496,0 | 672,0 | 423,0 | 601,0 | 85,28% | 89,43% |
НКПиТ | 757,0 | 77,6 | 757,0 | 77,6 | 100,00% | 100,00% |
Войска конвойной стражи | 369,0 | - | 369,0 | - | 100,00% | |
НАРКОМФИН | 1054,0 | 2,7 | 1054,0 | 2,7 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМТРУД | - | - | - | - | ||
Итого | 42455,0 | 24803,7 | 40094,0 | 23414,0 | 94,44% | 94,40% |
Доля отдельных ведомств
Наименование ведомства |
Заявлено |
Удовлетворено |
||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | |
Госбанк | 0,12% | 0,49% | 0,12% | 0,52% |
НКВМ | 5,65% | 7,08% | 5,98% | 7,50% |
Войска ОГПУ | 2,73% | 0,65% | 2,89% | 0,69% |
ВСНХ | 12,27% | 36,18% | 10,32% | 38,32% |
НАРКОМЗДРАВ | 1,14% | 1,87% | 1 ,20% | 1,99% |
НАРКОМТОРГ | 0,59% | 0,67% | 0,63% | 0,71% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 1,78% | 9,39% | 1 ,87% | 7,36% |
НАРКОМЗЕМ | 3,17% | 0,66% | 3,57% | 0,69% |
НКВД | 43,07% | 7,21% | 44,26% | 7,63% |
Ж/Д транспорт | 23,18% | 32,77% | 22,66% | 31,67% |
Местный транспорт | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Водный транспорт | 1,17% | 2,71% | 1,06% | 2,57% |
НКПиТ | 1,78% | 0,31% | 1,89% | 0,33% |
Войска конвойной стражи | 0,87% | 0,00% | 0,92% | 0,00% |
НАРКОМФИН | 2,48% | 0,01% | 2,63% | 0,01% |
НАРКОМТРУД | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
БЕЛОРУССКИЙ СЕКТОР
Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации
Зона |
Заявлено |
Удовлетворено |
Удовлетворено |
|||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | |
1-я зона | 48139,0 | 21565,0 | 41261,0 | 18190,2 | 85,71% | 84,35% |
2-я зона | 23927,0 | 16856,1 | 19542,0 | 14295,0 | 81,67% | 84,81% |
Итого | 72066,0 | 38421,1 | 60803,0 | 32485,2 | 84,37% | 84,55% |
Эвакуация 1-й зоны
Наименование ведомства |
Заявлено |
Удовлетворено |
Удовлетворено, |
|||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 159,0 | 31,3 | 159,0 | 31,3 | 100,00% | 100,00% |
НКВМ | 5880,0 | 766,8 | 5878,0 | 763,8 | 99,97% | 99,61% |
Войска ОГПУ | 2080,0 | 637,0 | 2080,0 | 637,0 | 100,00% | 100,00% |
ВСНХ | 2969,0 | 3088,6 | 2923,0 | 2911,6 | 98,45% | 94,27% |
НАРКОМЗДРАВ | 765,0 | 581,8 | 765,0 | 571,8 | 100,00% | 98,28% |
НАРКОМТОРГ | 785,0 | 1546,9 | 785,0 | 1478,1 | 100,00% | 95,55% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 587,0 | 623,6 | 587,0 | 598,6 | 100,00% | 95,99% |
НАРКОМЗЕМ | 1425,0 | 1234,3 | 1346,0 | 984,5 | 94,46% | 79,76% |
НКВД | 14828,0 | 3164,6 | 14636,0 | 3050,3 | 98,71% | 96,39% |
Ж/Д транспорт | 12034,0 | 9289,0 | 6025,0 | 6618,1 | 50,07% | 71,25% |
Местный транспорт | 894,0 | 335,0 | 344,0 | 279,0 | 38,48% | 83,28% |
Водный транспорт | ||||||
НКПиТ | 2440,0 | 215,6 | 2440,0 | 215,6 | 100,00% | 100,00% |
Войска конвойной стражи | 3085,0 | 4,0 | 3085,0 | 4,0 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМФИН | 208,0 | 46,5 | 208,0 | 46,5 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМТРУД | ||||||
Итого | 48139,0 | 21565,0 | 41261,0 | 18190,2 | 85,71% | 84,35% |
Разгрузка 2-й зоны
Наименование ведомства |
Заявлено |
Удовлетворено |
Удовлетворено |
|||
люд. контингент |
грузы (тонны) |
люд. контингент |
грузы (тонны) |
люд. контингент |
грузы |
|
Госбанк |
87,0 |
49,3 |
87,0 |
49,3 |
100,00% |
100,00% |
НКВМ |
2584,0 |
186,4 |
2571,0 |
186,4 |
99,50% |
100,00% |
Войска ОГПУ |
|
|
|
|
|
|
ВСНХ |
1587,0 |
4271,1 |
1573,0 |
4000,5 |
99,12% |
93,66% |
НАРКОМЗДРАВ |
77,0 |
27,0 |
77,0 |
27,0 |
100,00% |
100,00% |
НАРКОМТОРГ |
161,0 |
439,5 |
161,0 |
434,5 |
100,00% |
98,86% |
ЦЕНТРОСОЮЗ |
470,0 |
413,0 |
460,0 |
413,0 |
97,87% |
100,00% |
НАРКОМЗЕМ |
263,0 |
266,5 |
260,0 |
266,5 |
98,86% |
100,00% |
НМД |
10153,0 |
2033,1 |
10140,0 |
1823,0 |
99,87% |
89,67% |
Ж/Д транспорт |
5779,0 |
8578,0 |
1819,0 |
6 502,6 |
31,48% |
75,81% |
Местный транспорт |
372,0 |
435,5 |
- |
435,5 |
0,00% |
100,00% |
Водный транспорт |
140,0 |
49,7 |
140,0 |
49,7 |
100,00% |
100,00% |
НКПиТ |
466,0 |
83,0 |
466,0 |
83,0 |
100,00% |
100,00% |
Войска конвойной стражи |
1762,0 |
- |
1762,0 |
- |
100,00% |
|
НАРКОМФИН |
26,0 |
24,0 |
26,0 |
24,0 |
100,00% |
100,00% |
НАРКОМТРУД |
|
|
|
|
|
|
Итого |
23 927,0 |
16856,1 |
19542,0 |
14295,0 |
81,67% |
84,81% |
Сводные данные удовлетворения заявок по ведомствам
Наименование ведомства |
Заявлено |
Удовлетворено |
Удовлетворено |
|||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 246,0 | 80,6 | 246,0 | 80,6 | 100,00% | 100,00% |
Госбанк | 8464,0 | 953,2 | 8449,0 | 950,2 | 99,82% | 99,69% |
НКВМ | 2 080,0 | 637,0 | 2080,0 | 637,0 | 100,00% | 100,00% |
Войска ОГПУ | 4 556,0 | 7359,7 | 4496,0 | 6912,1 | 98,68% | 93,92% |
ВСНХ | 842,0 | 608,8 | 842,0 | 598,8 | 100,00% | 98,36% |
НАРКОМЗДРАВ | 946,0 | 1986,4 | 946,0 | 1912,6 | 100,00% | 96,28% |
НАРКОМТОРГ | 1057,0 | 1036,6 | 1047,0 | 1011,6 | 99,05% | 97,59% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 1688,0 | 1500,8 | 1606,0 | 1251,0 | 95,14% | 83,36% |
НАРКОМЗЕМ | 24981,0 | 5197,7 | 24776,0 | 4 873,3 | 99,18% | 93,76% |
НМД | 17813,0 | 17867,0 | 7 844,0 | 13120,7 | 44,04% | 73,44% |
Ж/Д транспорт | 1266,0 | 770,5 | 344,0 | 714,5 | ||
Местный транспорт | 140,0 | 49,7 | 140,0 | 49,7 | 100,00% | 100,00% |
Водный транспорт | 2 906,0 | 298,6 | 2906,0 | 298,6 | 100,00% | 100,00% |
НКПиТ | 4847,0 | 4,0 | 4 847,0 | 4,0 | 100,00% | |
Войска конвойной стражи | 234,0 | 70,5 | 234,0 | 70,5 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМФИН | - | - | - | - | ||
НАРКОМТРУД | 72066,0 | 38421,1 | 60803,0 | 32485,2 | 84,37% | 84,55% |
Для отдельных ведомств
Наименование ведомства |
Заявлено |
Удовлетворено |
||
люд. контингент | грузы | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 0,34% | 0,21% | 0,40% | 0,25% |
НКВМ | 11,74% | 2,48% | 13,90% | 2,93% |
Войска ОГПУ | 2,89% | 1,66% | 3,42% | 1,96% |
ВСНХ | 6,32% | 19,16% | 7,39% | 21,28% |
НАРКОМЗДРАВ | 1,17% | 1,58% | 1,38% | 1,84% |
НАРКОМТОРГ | 1,31% | 5,17% | 1,56% | 5,89% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 1,47% | 2,70% | 1,72% | 3,11% |
НАРКОМЗЕМ | 2,34% | 3,91% | 2,64% | 3,85% |
НКВД | 34,66% | 13,53% | 40,75% | 15,00% |
Ж/Д транспорт | 24,72% | 46,50% | 12,90% | 40,39% |
Местный транспорт | 1,76% | 2,01% | 0,57% | 2,20% |
Водный транспорт | 0,19% | 0,13% | 0,23% | 0,15% |
НКПиТ | 4,03% | 0,78% | 4,78% | 0,92% |
Войска конвойной стражи | 6,73% | 0,01% | 7,97% | 0,01% |
НАРКОМФИН | 0,32% | 0,18% | 0,38% | 0,22% |
НАРКОМТРУД | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
УКРАИНСКИЙ СЕКТОР
Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации
Зона |
Заявлено |
Удовлетворено |
Удовлетворено |
|||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
1-я зона | 110905,0 | 91914,8 | 58912,0 | 62863,9 | 53,12% | 68,39% |
2-язона | 31088,0 | 33985,8 | 9905,0 | 19044,5 | 31,86% | 56,04% |
Итого | 141993,0 | 125900,6 | 68817,0 | 81908,4 | 48,47% | 65,06% |
Эвакуация 1-й зоны
Наименование ведомства |
Заявлено |
Удовлетворено |
Удовлетворено |
||||||
люд. контингент | грузы (тонны) |
люд. контингент |
грузы (тонны) |
люд. контингент |
грузы |
||||
Госбанк | 443,0 | 245,1 |
331,0 |
240,1 |
74,72% |
97,96% |
|||
НКВМ | 6 724,0 | 1455,9 |
3441,0 |
1354,6 |
51,17% |
93,04% |
|||
Войска ОГПУ | 2131,0 | 930,5 |
2131,0 |
930,5 |
100,00% |
100,00% |
|||
ВСНХ | 20710,0 | 39249,3 |
7607,0 |
27323,8 |
36,73% |
69,62% |
|||
НАРКОМЗДРАВ | 2680,0 | 1507,0 |
1076,0 |
1091,4 |
40,15% |
72,42% |
|||
НАРКОМТОРГ | 1160,0 | 15946,0 |
386,0 |
12635,0 |
33,28% |
79,24% |
|||
ЦЕНТРОСОЮЗ | 1257,0 | 9 960,3 |
425,0 |
4774,5 |
33,81% |
47,94% |
|||
НАРКОМЗЕМ | 1072,0 | 487,0 |
437,0 |
484,5 |
40,76% |
99,49% |
|||
НКВД | 37185,0 |
5029,5 |
29615,0 |
4523,0 |
79,64% |
89,93% | |||
Ж/Д транспорт | 27093,0 |
15723,7 |
6020,0 |
8240,0 |
22,22% |
52,40% | |||
Местный транспорт | 255,0 |
196,2 |
70,0 |
147,2 |
27,45% |
75,03% | |||
Водный транспорт | 371,0 |
618,0 |
330,0 |
579,0 |
88,95% |
93,69% | |||
НКПиТ | 5718,0 |
442,3 |
2996,0 |
436,3 |
52,40% |
98,64% | |||
Войска конвойной стражи | 4029,0 |
- |
4029,0 |
- |
100,00% |
||||
НАРКОМФИН | 77,0 |
124,0 |
18,0 |
104,0 |
23,38% |
83,87% | |||
НАРКОМТРУД |
|
|
|
||||||
Итого | 110905,0 |
91914,8 |
58912,0 |
62863,9 |
53,12% |
68,39% |
Разгрузка 2-й зоны
Наименование ведомства |
Заявлено |
Удовлетворено |
Удовлетворено |
|||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 83,0 | 124,0 | 83,0 | 124,0 | 100,00% | 100,00% |
НКВМ | 2555,0 | 578,2 | 1363,0 | 578,2 | 53,35% | 100,00% |
Войска ОГПУ | - | - | - | - | ||
ВСНХ | 11656,0 | 12490,0 | 920,0 | 9634,2 | 7,89% | 77,14% |
НАРКОМЗДРАВ | 687,0 | 550,1 | 163,0 | 550,1 | 23,73% | 100,00% |
НАРКОМТОРГ | 34,0 | 4 954,0 | 10,0 | 1101,0 | 29,41% | 22,22% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 619,0 | 2 802,5 | 40,0 | 1862,5 | 6,46% | 66,46% |
НАРКОМЗЕМ | 228,0 | 261,0 | 162,0 | 261,0 | 71,05% | 100,00% |
НКВД | 5740,0 | 542,0 | 3214,0 | 632,0 | 55,99% | 116,61% |
Ж/Д транспорт | 6 766,0 | 10732,1 | 1885,0 | 3763,6 | 27,86% | 35,07% |
Местный транспорт | 30,0 | 3,0 | 30,0 | 3,0 | 100,00% | 100,00% |
Водный транспорт | 548,0 | 817,3 | 144,0 | 403,3 | 26,28% | 49,35% |
НКПиТ | 502,0 | 106,6 | 251,0 | 106,6 | 50,00% | 100,00% |
Войска конвойной стражи | 1640,0 | 25,0 | 1640,0 | 25,0 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМФИН | ||||||
НАРКОМТРУД | ||||||
Итого | 31088,0 | 33985,8 | 9 905,0 | 19044,5 | 31,86% | 56,04% |
Сводные данные удовлетворения заявок по ведомствам
Наименование ведомства |
Заявлено |
Удовлетворено |
Удовлетворено |
|||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 526,0 | 369,1 | 414,0 | 364,1 | 78,71% | 98,65% |
Госбанк | 9279,0 | 2034,1 | 4804,0 | 1932,8 | 51,77% | 95,02% |
НКВМ | 2131,0 | 930,5 | 2131,0 | 930,5 | 100,00% | 100,00% |
Войска ОГПУ | 32366,0 | 51739,3 | 8527,0 | 36958,0 | 26,35% | 71,43% |
ВСНХ | 3367,0 | 2057,1 | 1239,0 | 1641,5 | 36,80% | 79,80% |
НАРКОМЗДРАВ | 1194,0 | 20900,0 | 396,0 | 13736,0 | 33,17% | 65,72% |
НАРКОМТОРГ | 1876,0 | 12762,8 | 465,0 | 6637,0 | 24,79% | 52,00% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 1300,0 | 748,0 | 599,0 | 745,5 | 46,08% | .99,67% |
НАРКОМЗЕМ | 42925,0 | 5571,5 | 32829,0 | 5155,0 | 76,48% | 92,52% |
НКВД | 33859,0 | 26455,8 | 7905,0 | 12003,6 | 23,35% | 45,37% |
Ж/Д транспорт | 285,0 | 199,2 | 100,0 | 150,2 | ||
Местный транспорт | 919,0 | 1435,3 | 474,0 | 982,3 | 51,58% | 68,44% |
Водный транспорт | 6220,0 | 548,9 | 3247,0 | 542,9 | 52,20% | 98,91% |
НКПиТ | 5 669,0 | 25,0 | 5669,0 | 25,0 | 100,00% | |
Войска конвойной стражи | 77,0 | 124,0 | 18,0 | 104,0 | 23,38% | 83,87% |
НАРКОМФИН | - | - | - | - | ||
НАРКОМТРУД | 141993,0 | 125900,6 | 68817,0 | 81908,4 | 48,47% | 65,06% |
Доля отдельных ведомств
Наименование ведомства |
Заявлено |
Удовлетворено |
||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 0,37% | 0,29% | 0,60% | 0,44% |
НКВМ | 6,53% | 1,62% | 6,98% | 2,36% |
Войска ОГПУ | 1,50% | 0,74% | 3,10% | 1,14% |
ВСНХ | 22,79% | 41,10% | 12,39% | 45,12% |
НАРКОМЗДРАВ | 2,37% | 1,63% | 1,80% | 2,00% |
НАРКОМТОРГ | 0,84% | 16,60% | 0,58% | 16,77% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 1,32% | 10,14% | 0,68% | 8,10% |
НАРКОМЗЕМ | 0,92% | 0,59% | 0,87% | 0,91% |
НКВД | 30,23% | 4,43% | 47,70% | 6,29% |
Ж/Д транспорт | 23,85% | 21,01% | 11,49% | 14,65% |
Местный транспорт | 0,20%. | 0,16% | 0,15% | 0,18% |
Водный транспорт | 0,65% | 1,14% | 0,69% | 1,20% |
НКПиТ | 4,38% | 0,44% | 4,72% | 0,66% |
Войска конвойной стражи | 3,99% | 0,02% | 8,24% | 0,03% |
НАРКОМФИН | 0,05% | 0,10% | 0,03% | 0,13% |
НАРКОМТРУД | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
КРЫМСКИЙ СЕКТОР
Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации
Зона |
Заявлено |
Удовлетворено |
Удовлетворено |
|||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
1-я зона | 29415,0 | 17707,9 | 9308,0 | 11121,2 | 31,64% | 62,80% |
2-я зона | 8186,0 | 3 954,4 | 2006,0 | 1953,9 | 24,51% | 49,41% |
Итого | 37601,0 | 21662,3 | 11314,0 | 13075,1 | 30,09% | 60,36% |
Эвакуация 1-й зоны
Наименование ведомства |
Заявлено |
Удовлетворено |
Удовлетворено |
|||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 150,0 | 77,0 | 150,0 | 77,0 | 100,00% | 100,00% |
НКВМ | 2 599,0 | 3 393,8 | 1170,0 | 2113,0 | 45,02% | 62,26% |
Войска ОГПУ | 75,0 | 27,1 | 75,0 | 27,1 | 100,00% | 100,00% |
ВСНХ | 7061,0 | 6196,1 | 1320,0 | 4118,2 | 18,69% | 66,46% |
НАРКОМЗДРАВ | 7 368,0 | 1841,0 | 550,0 | 1248,0 | 7,46% | 67,79% |
НАРКОМТОРГ | 531,0 | 468,4 | 531,0 | 468,4 | 100,00% | 100,00% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 54,0 | 456,0 | - | 275,0 | 0,00% | 60,31% |
НАРКОМЗЕМ | 883,0 | 191,5 | 480,0 | 191,5 | 54,36% | 100,00% |
НКВД | 5601,0 | 2279,0 | 3040,0 | 1800,0 | 54,28% | 78,98% |
Ж/Д транспорт | 1652,0 | 1354,0 | 440,0 | 400,0 | 26,63% | 29,54% |
Местный транспорт | 109,0 | 178,0 | 105,0 | 85,0 | 96,33% | 47,75% |
Водный транспорт | 1853,0 | 1081,0 | 274,0 | 153,0 | 14,79% | 14,15% |
