1942 год
дата месяца | фамилия | время |
ЯНВАРЬ |
||
1 |
Жуков | 21.00—23.50 |
Булганин | 21.00—23.50 | |
2 |
Белов | 21.45—22.50 |
Камера | 21.40—22.50 | |
Василевский | 21.55—23.50 | |
3 |
Воронов | 19.10—20.35 |
Парсегов | 19.10—20.35 | |
Федоренко | 20.10—21.00 | |
Бирюков | 20.10—21.00 | |
4 |
Ворошилов | 17.45—22.00 |
Федоренко | 17.45—21.10 | |
Щаденко | 17.45—20.55 | |
Тамручи | 17.45—18.55 | |
5 |
Грабин | 20.10—22.00 |
Яковлев | 20.10—22.10 | |
Василевский | 21.20—0.30 | |
6 |
Ворошилов | 14.25—14.30 |
Светлана | 14.05—14.30 | |
Федоренко | 14.10—16.00 | |
Воронов | 14.40—16.00 | |
Яковлев | 14.40—16.00 | |
7 |
Жуков | 18.45—20.35 |
Василевский | 18.45—20.35 | |
9 |
Пересыпкин | 20.12—21.00 |
Серов | 20.12—21.00 | |
Воробьев | 20.12—21.00 | |
Василевский | 1.30—3.45 | |
Воронов | 1.30—3.45 | |
11 |
Жигарев | 20.00—0.25 |
Хрулев | 20.00—23.10 | |
Федоренко | 20.00—23.10 | |
12 | Жигарев | 19.00—20.15 |
14 |
Василевский | 18.50—0.15 |
Жуков | 20.45—0.15 | |
Щаденко | 18.25—20.00 | |
Новиков | 18.25—20.00 | |
Жигарев | 20.25—23.00 | |
Голованов | 20.25—23.00 | |
16 |
Жигарев | 20.30—22.15 |
Яковлев | 19.40—21.20 | |
Кузнецов | 22.15—23.30 | |
17 |
Аборенков | 21.05—21.20 |
Василевский | 22.45—3.05 | |
Артемьев | 22.55—0.30 | |
Мехлис | 0.45—1.05 | |
Жигарев | 0.45—1.05 | |
Петров | 0.45— 1.05 | |
19 |
Мехлис | 14.05—16.00 |
Василевский | 14.05—16.00 | |
Вечный | 14.05—16.00 | |
20 |
Никитин | 18.10—20.20 |
Жигарев | 18.10—20.40 | |
Федоренко | 20.35—22.10 | |
Бирюков | 20.35—22.10 | |
22 |
Жигарев | 14.10—17.25 |
Петров | 18.10—20.40 | |
Федоренко | 16.30—17.25 | |
Громадин | 14.10—17.25 | |
24 | Щаденко | 16.30—17.15 |
25 |
Жигарев | 17.20—17.50 |
Голованов | 17.35—17.50 | |
Василевский | 17.55—22.05 | |
Щаденко | 17.55—19.20 | |
Соколовский | 17.55—19.20 | |
Кузнецов | 21.10—22.00 | |
ФЕВРАЛЬ |
||
5 |
Кулик | 23.05—1.30 |
Громадин | 1.30—1.45 | |
Ворожейкин | 2.35—4.20 | |
Новиков | 2.35—4.20 | |
Никитин | 2.35—4.20 | |
10 | Ворошилов | 23.10—0.45 |
11 |
Ворошилов | 23.45—3.25 |
Щаденко | 23.55—2.00 | |
Хрулев | 0.20—2.00 | |
13 | Громов | 23.00—23.50 |
15 |
Шапошников | 20.45—2.10 |
Василевский | 20.45—2.10 | |
Щаденко | 21.55—0.25 | |
Новиков | 23.20—0.25 | |
Никитин | 23.20—0.25 | |
Жуков | 20.45—2.10 | |
16 |
Воронов | 20.00—0.15 |
Карпоносов | 21.00—22.10 | |
Хрулев | 20.00—20.40 | |
Яковлев | 20.00—20.40 | |
17 |
Жигарев | 2.50—3.40 |
Новиков | 2.50—3.40 | |
Петров | 2.50—3.40 | |
Голованов | 2.50—3.40 | |
Щаденко | 3.00—4.10 | |
Повторно: |
||
Жигарев | 23.35—3.30 | |
Новиков | 23.35—3.30 | |
Соколов-Соколенок | 0.40—3.30 | |
Никитин | 0.40—3.30 | |
Артемьев | 1.05—1.30 | |
20 |
Хрущев | 1.05—5.00 |
Тимошенко | 1.05—5.00 | |
Шапошников | 1.05—5.00 | |
Хрулев | 22.25—2.30 | |
Яковлев | 0.40—1.55 | |
Воронов | 0.40—1.55 | |
Коробков | 0.40—1.55 | |
Бирюков | 0.40—1.55 | |
21 |
Хрущев | 23.00—1.40 |
Тимошенко | 23.00—1.40 | |
Шапошников | 23.00—1.40 | |
Щаденко | 23.40—2.40 | |
Воронов | 23.40—1.30 | |
Жигарев | 23.40—1.30 | |
Новиков | 23.40—1.30 | |
24 |
Жигарев | 20.15—22.00 |
Новиков | 21.15—22.00 | |
26 |
Шапошников | 17.10—19.30 |
Василевский | 17.10—19.30 | |
Жуков | 17.10—19.30 | |
Жигарев | 18.25—19.30 | |
Новиков | 18.25—19.30 | |
Голованов | 18.25—19.30 | |
Шапошников | 21.20—22.15 | |
Василевский | 21.20—22.15 | |
Артемьев | 21.20—22.15 | |
27 |
Шапошников | 23.30—0.35 |
Василевский | 23.30—0.35 | |
Шапошников | 1.40—2.05 | |
Мерецков | 1.40—2.05 | |
Василевский | 1.40—2.05 | |
Хрулев | 1.40—2.05 | |
МАРТ |
||
3 |
Щаденко | 15.55—18.15 |
Городовиков | 16.45—18.15 | |
Буденный | 16.45—18.15 | |
Хрулев | 15.50—19.45 | |
Ковалев | 15.55—18.15 | |
Воронов | 17.20—19.25 | |
Яковлев | 17.20—19.25 | |
4 |
Жигарев | 19.27—20.50 |
Громадин | 19.27—20.50 | |
Яковлев | 22.20—0.45 | |
Новиков | 23.20—0.10 | |
Голованов | 23.20—0.10 | |
8 |
Шапошников | 22.10—24.00 |
Василевский | 22.10—24.00 | |
Жигарев | 22.10—24.00 | |
Новиков | 22.10—24.00 | |
Голованов | 22.10—24.00 | |
11 |
Воронов | 20.10—21.50 |
Яковлев | 20.10—21.50 | |
12 |
Шапошников | 22.00—23.00 |
Василевский | 22.00—23.00 | |
Щаденко | 22.05—23.00 | |
Громадин | 22.05—23.00 | |
Яковлев | 22.05—23.00 | |
Воронов | 22.05—23.00 | |
Апанасенко | 22.05—23.00 | |
Кузнецов | 22.05—23.00 | |
Исаков | 22.05—23.00 | |
Жигарев | 22.05—23.00 | |
Байдуков | 22.05—23.00 | |
Аборенков | 22.05—23.00 | |
Федоренко | 22.05—23.00 | |
13 |
Щаденко | 0.15—1.40 |
Четвериков | 0.15—1.40 | |
15 |
Жигарев | 21.20—0.10 |
Воронов | 21.20—0.10 | |
Федоренко | 21.20—0.10 | |
Аборенков | 21.20—0.10 | |
Крылов | 21.20—0.10 | |
16 |
Василевский | 18.40—23.00 |
Карпоносов | 18.40—23.00 | |
Щаденко | 18.40—23.00 | |
Буденный | 18.40—23.00 | |
Городовиков | 18.40—23.00 | |
Четвериков | 18.40—23.00 | |
Беляков | 1 8.40—23.00 | |
Яковлев | 18.40—23.00 | |
Новиков | 18.40—23.00 | |
Жигарев | 18.40—23.00 | |
17 |
Жигарев | 18.20—20.00 |
Новиков | 18.20—20.00 | |
Голованов | 18.20—20.00 | |
Василевский | 18.20—20.00 | |
18 | Жуков | 19.10—20.15 |
20 |
Василевский | 17.15—19.00 |
Карпоносов | 17.15—19.00 | |
Жуков | 17.40—19.00 | |
Щаденко | 18.10—19.00 | |
Яковлев | 18.20—19.20 | |
Новиков (ГАУ) | 18.20—19.20 | |
Воронов | 18.55—22.45 | |
Жигарев | 18.55—22.45 | |
Федоренко | 18.55—22.55 | |
Голованов | 18.55—22.45 | |
Жуков | 20.25—22.50 | |
Василевский | 20.25—22.50 | |
21 |
Шапошников | 21.40—22.55 |
Василевский | 21.20—22.55 | |
Карпоносов | 21.20—22.55 | |
Щаденко | 21.20—22.55 | |
Жигарев | 21.20—22.55 | |
Голованов | 21.20—22.55 | |
Громадин | 21.20—22.55 | |
Конев | 21.40—22.55 | |
22 |
Жигарев | 22.15—0.05 |
Голованов | 23.20—0.05 | |
23 |
Василевский | 0.00—1.05 |
Шапошников | 0.00—1.05 | |
Шапошников | 1.35 — 4.15 | |
Василевский | 1.35—4.15 | |
Жигарев | 1.35—4.15 | |
Голованов | 1.35—2.00 | |
Федоренко | 3.15—4.15 | |
25 |
Ворошилов | 21.00—23.30 |
Хрулев | 22.35—23.15 | |
26 |
Шапошников | 18.30—20.05 |
Василевский | 18.30—20.05 | |
27 |
Шапошников | 2.20—4.00 |
Василевский | 2.20—4.00 | |
Хрущев | 20.10—22.35 | |
Тимошенко | 20.10—22.35 | |
Шапошников | 20.10—22.35 | |
Василевский | 20.10—22.35 | |
29 |
Жигарев | 19.30—20.20 |
Новиков | 19.30—20.20 | |
Степанов | 19.30—20.20 | |
Горбацевич | 0.30—0.45 | |
Голованов | 23.35—1.35 | |
Жигарев | 0.30—0.45 | |
Горбацевич | 0.30—0.45 | |
30 |
Хрущев | 20.05—21.20 |
Тимошенко | 20.05—20.20 | |
Шапошников | 20.00—20.20 | |
Василевский | 20.00—20.20 | |
Фалалеев | 23.50—0.15 | |
Федоренко | 23.50—0.15 | |
Бирюков | 23.50—0.15 | |
Коробков | 23.50—0.15 | |
31 |
Шапошников | 20.20—23.40 |
Василевский | 20.20—23.40 | |
Голиков | 20.20—23.40 | |
Жигарев | 20.50—23.00 | |
Федоренко | 20.50—23.00 | |
Бирюков | 20.50—23.00 | |
АПРЕЛЬ |
||
1 |
Шапошников | 17.05—20.00 |
Василевский | 17.05—20.00 | |
Черевиченко | 17.05—20.00 | |
Голиков | 17.05—20.00 | |
Яковлев | 17.15—18.35 | |
Беляков | 17.30—18.35 | |
Жигарев | 18.35—19.00 | |
Руденко | 18.35—19.00 | |
3 |
Пронин | 20.00—22.35 |
Громадин | 20.00—22.35 | |
Журавлев | 21.35—22.35 | |
Федоренко | 22.00—22.35 | |
Бирюков | 22.00—22.35 | |
4 |
Жигарев | 0.10—1.40 |
Скрипко | 0.10—1.30 | |
Василевский | 22.25—2.05 | |
Романовский | 23.25—23.50 | |
Яковлев | 23.00—0.35 | |
8 |
Ворошилов | 0.00—4.30 |
Жигарев | 23.30—0.35 | |
Скрипко | 23.30—0.30 | |
Щаденко | 0.35—1.40 | |
Беляков | 0.35—1.40 | |
Федоренко | 0.40—4.20 | |
Бирюков | 0.40—4.20 | |
Василевский | 0.35—4.30 | |
9 |
Жигарев | 18.25—20.00 |
Соколов-Соколенок | 18.25—20.00 | |
Федоренко | 17.20—19.00 | |
12 |
Жигарев | 21.25—24.00 |
Новиков | 23.00—23.55 | |
Шапошников | 23.45—1.20 | |
Бодин | 23.45—1.20 | |
13 |
Шапошников | 21.50—0.30 |
Бодин | 21.50—0.30 | |
Скрипко | 2.05—2.30 | |
14 |
Василевский | 17.20—20.05 |
Бодин | 17.20—20.05 | |
Новиков | 19.00—20.05 | |
Жигарев | 19.00—20.50 | |
Федоренко | 19.35—20.45 | |
Щаденко | 19.35—20.05 | |
Яковлев | 19.35—21.05 | |
15 |
Шапошников | 12.30—18.30 |
Василевский | 12.30—18.30 | |
Голиков | 12.30—18.30 | |
Федоренко | 15.40—17.20 | |
Яковлев | 16.15—17.20 | |
Новиков | 16.15—17.20 | |
16 |
Петров | 19.10—20.15 |
Горегляд | 20.35—21.15 | |
Яковлев | 20.50—22.45 | |
Новиков (ГАУ) | 20.50—22.45 | |
Шапошников | 21.20—23.40 | |
Федоренко | 21.20—23.40 | |
Щаденко | 21.20—23.40 | |
Бодин | 21.20—23.40 | |
Новиков | 23.45—2.10 | |
Скрипко | 23.40—2.10 | |
Никитин | 23.45—2.10 | |
19 |
Жуков | 17.25—21.30 |
Шапошников | 17.35—21.30 | |
Василевский | 17.35—21.30 | |
Бодин | 17.35—21.30 | |
Голиков | 17.35—21.30 | |
Федоренко | 16.35—16.40 | |
20 |
Голованов | 20.45—23.10 |
Молоков | 18.40—20.55 | |
Федоренко | 19.25—20.00 | |
Новиков | 20.00—20.55 | |
Шапошников | 21.00—23.00 | |
Василевский | 21.00—23.00 | |
Бодин | 21.00—23.00 | |
21 |
Шапошников | 18.30—1.10 |
Василевский | 18.30—1.10 | |
Бодин | 18.30—1.10 | |
Жуков | 18.30—1.10 | |
Хозин | 18.30—1.10 | |
Новиков | 22.15—22.35 | |
Кузнецов | 23.20—1.10 | |
Буденный | 23.20—1.10 | |
23 |
Шапошников | 18.00—19.30 |
Бодин | 18.00—19.30 | |
Голиков | 18.00—19.30 | |
Шапошников | 19.50—22.05 | |
Бодин | 19.50—22.05 | |
Тюленев | 19.50—22.05 | |
Новиков | 20.50—22.05 | |
Федоренко | 21.00—22.10 | |
26 |
Пронин | 19.40—20.40 |
Артемьев | 19.40—20.40 | |
Новиков | 19.40—1.00 | |
Молоков | 19.40—1.00 | |
Голованов | 20.45—1.15 | |
Яковлев | 22.35—1.00 | |
Федоренко | 19.40—20.45 | |
27 | Аборенков | 1.00—3.10 |
28 |
Новиков | 23.20—2.15 |
Голованов | 23.20—1.10 | |
Скрипко | 23.20—1.10 | |
29 |
Хрущев | 17.20—19.40 |
Тимошенко | 17.40—19.40 | |
Шапошников | 17.20—19.40 | |
Бодин | 17.20—19.40 | |
МАЙ |
||
2 |
Шапошников | 17.30—21.25 |
Бодин | 17.30—21.25 | |
Говоров | 17.30—18.15 | |
Новиков | 19.40—21.10 | |
Голованов | 19.45—21.35 | |
3 |
Шапошников | 18.10—20.20 |
Бодин | 18.10—20.10 | |
Жуков | 18.35—20.20 | |
Булганин | 18.35—20.20 | |
Федоренко | 19.15—21.50 | |
Воронов | 19.15—21.50 | |
Яковлев | 19.15—20.00 | |
Новиков | 20.05—20.20 | |
5 |
Шапошников | 16.40—1.05 |
Бодин | 16.40—1.05 | |
Воронов | 17.50—1.15 | |
Яковлев | 17.50—1.15 | |
Конев | 17.50—1.50 | |
Федоренко | 17.55—1.15 | |
Новиков | 17.15—1.15 | |
Голованов | 23.45—0.20 | |
Скрипко | 23.45—0.20 | |
6 |
Артемьев | 20.20—21.50 |
Воронов | 20.20—21.50 | |
Яковлев | 20.20—21.50 | |
Воробьев | 20.20—21.50 | |
Щаденко | 21.10—23.45 | |
Конев | 21.50—0.40 | |
Федоренко | 23.20—1.00 | |
8 |
Шапошников | 20.05—22.45 |
Бодин | 20.05—22.45 | |
Новиков | 21.05—0.30 | |
Голованов | 21.15—0.30 | |
Скрипко | 21.15—0.30 | |
Федоренко | 23.20—0.30 | |
9 |
Яковлев | 23.25—1.00 |
Новиков | 23.50—1.00 | |
Петров | 23.25—1.00 | |
Шапошников | 1.00—3.35 | |
Бодин | 1.00—3.25 | |
10 |
Яковлев | 20.45—22.50 |
Новиков | 20.45—1.00 | |
Стефановский | 20.45—22.50 | |
Исаев | 22.50—23.20 | |
Голованов | 23.30—24.00 | |
Шапошников | 0.10—2.10 | |
Василевский | 0.10—2.10 | |
Бодин | 0.10—2.10 | |
Щаденко | 0.50—1.30 | |
11 |
Василевский |
время треб. уточн. |
Бодин | ||
13 |
Василевский | 21.05—2.20 |
Бодин | 21.05—2.20 | |
Жуков | 23.00—2.20 | |
Хрулев | 1.15—2.00 | |
Булганин | 23.00—2.20 | |
14 |
Василевский | 22.00—2.55 |
Бодин | 22.00—2.55 | |
Жуков | 22.00—2.55 | |
Соколовский | 22.00—2.55 | |
Голиков | 22.00—1.25 | |
Новиков | 23.15—24.00 | |
Федоренко | 23.15—24.00 | |
Воронов | 23.15—24.00 | |
15 |
Новиков | 21.00—2.00 |
Василевский | 21.40—1.50 | |
Бодин | 21.40—1.50 | |
Щаденко | 23.15—0.50 | |
Яковлев | 23.15—0.50 | |
Воронов | 23.15—0.50 | |
18 |
Новиков | 15.30—16.40 |
Воронов | 16.40—17.45 | |
Яковлев | 16.40—17.15 | |
Василевский | 19.20—3.30 | |
Бодин | 19.20—3.30 | |
Жуков | 21.30—1.35 | |
19 |
Федоренко | 20.10—20.35 |
Василевский | 21.30—23.15 | |
20 |
Голованов | 23.10—23.30 |
Новиков | 23.10—23.30 | |
Запорожец | 23.50—3.10 | |
Василевский | 23.50—3.30 | |
Кузнецов | 23.10—23.30 | |
Новиков | 0.45—1.25 | |
Кузнецов | 0.45—2.15 | |
Голованов | 0.45—2.15 | |
Новиков | 3.16—3.30 | |
Голованов | 3.15—3.30 | |
21 |
Василевский | 17.50—21.35 |
Запорожец | 17.50—19.55 | |
Федоренко | 18.10—19.40 | |
Романенко | 20.05—20.45 | |
Новиков | 21.35—21.45 | |
Голованов | 21.40—22.15 | |
23 |
Василевский | 23.20—2.45 |
Голиков | 23.20—1.35 | |
Федоренко | 23.20—1.35 | |
Новиков | 00—1.35 | |
24 |
Василевский | 17.10—19.00 |
Карпоносов | 17.10—19.00 | |
25 |
Василевский | 18.00—23.05 |
Конев | 18.00—23.05 | |
Воробьев | 18.50—20.50 | |
Новиков | 22.20—23.00 | |
Голованов | 22.20—23.00 | |
26 |
Василевский | 20.35—0.50 |
Бодин | 21.20—0.30 | |
Воронов | 20.30—21.35 | |
Никитин | 20.30—21.35 | |
Яковлев | 20.30—21.35 | |
27 |
Щаденко | 1.10—3.25 |
Воронов | 1.10—3.25 | |
Яковлев | 1.10—3.25 | |
Новиков | 1.10—3.25 | |
Василевский | 1.10—3.50 | |
Бодин | 1.10—3.50 | |
Федоренко | 1.10—3.50 | |
28 |
Василевский | 21.30—0.20 |
Бодин | 21.30—0.20 | |
Вечный | 21.30—0.20 | |
Шаманин | 21.30—23.15 | |
30 |
Берия | 16.30—23.15 |
Хрущев | 16.50—20.45 | |
Баграмян | 16.50—20.45 | |
Василевский | 16.50—20.45 | |
Бодин | 16.50—20.45 | |
Федоренко | 17.00—20.45 | |
Новиков | 18.20—20.45 | |
Яковлев | 18.20—19.45 | |
ИЮНЬ |
||
1 |
Василевский | 23.10—3.55 |
Бодин | 23.10—3.55 | |
Голиков | 23.10—3.55 | |
Федоренко | 23.10—2.20 | |
Воронов | 23.10—2.20 | |
Громадин | 23.10—2.20 | |
Яковлев | 23.20—2.05 | |
2 |
Василевский | 16.05—19.00 |
Бодин | 16.05—19.00 | |
Жуков | 16.05—19.15 | |
Булганин | 16.05—19.15 | |
Курочкин | 16.05—19.15 | |
Конев | 16.05—19.15 | |
Воронов | 18.25—18.45 | |
Новиков | 18.25—19.00 | |
Яковлев | 18.25—19.00 | |
3 |
Голованов | 17.25—18.20 |
Кузнецов | 17.25—18.15 | |
Яковлев | 17.25—18.15 | |
Кравченко | 17.25—18.15 | |
Федоренко | 18.15—21.25 | |
4 |
Новиков | 19.30—22.00 |
Аборенков | 19.30—21.35 | |
5 |
Федоренко | 19.00—20.35 |
Новиков | 21.00—22.10 | |
Голованов | 0.20—1.20 | |
6 |
Василевский | 23.00—2.30 |
Бодин | 23.00—2.30 | |
Хрулев | 0.10—2.10 | |
7 |
Лавочкин | 21.15—21.55 |
Новиков | 21.15—23.10 | |
8 |
Берия | 2.05—3.15 |
Маленков | 2.05—3.15 | |
Василевский | 2.05—3.15 | |
Мерецков | 2.05—3.14 | |
Бодин | 22.15—23.30 | |
10 |
Бодин | 19.45—23.35 |
Новиков | 20.35—21.20 | |
Ворожейкин | 20.35—21.20 | |
Худяков | 20.35—21.30 | |
Яковлев | 20.30—23.00 | |
Воронов | 20.20—23.00 | |
Шимонаев | 21.25—21.45 | |
Федоренко | 21.25—21.45 | |
Голованов | 23.15—23.30 | |
11 |
Новиков | 17.00—18.30 |
Никитин | 17.00—18.30 | |
Голованов | 19.00—19.10 | |
12 |
Новиков | 15.45—15.50 |
Никитин | v 15.45—15.50 | |
13 |
Ворошилов | 18.15—23.10 |
Бодин | 18.15—23.00 | |
Жуков | 19.25—23.10 | |
Булганин | 19.25—23.10 | |
14 |
Василевский | 20.00—23.05 |
Бодин | 22.00—23.05 | |
Кузнецов | 21.50—23.05 | |
Молотов | 15.30—18.55 | |
Берия | 15.30—17.15 | |
Маленков | 15.30—18.55 | |
15 |
Василевский | 15.30—18.45 |
Конев | 15.30—16.45 | |
Бодин | 15.30—18.45 | |
Колганов | 18.30—18.45 | |
17 |
Новиков | 18.05—20.10 |
Ворошилов | 20.55—23.10 | |
Новиков | 22.15—23.30 | |
Кузнецов | 23.30—1.00 | |
Василевский | 23.30—0.50 | |
Бодин | 23.30—0.50 | |
Герасимов | 21.05—22.45 | |
Чибисов | 21.15—22.45 | |
Собенников | 21.05—22.45 | |
19 |
Ворошилов | 0.15—4.00 |
Щаденко | 0.50—4.00 | |
Беляков | 0.50—2.50 | |
Бодин | 0.15—3.20 | |
Василевский | 0.40—3.20 | |
Жуков | 1 9.45—24.00 | |
Булганин | 19.45—1.00 | |
Конев | 19.45—1.00 | |
Василевский | 19.45—1.00 | |
Бодин | 19.45—1.00 | |
Кузнецов | 19.55—20.55 | |
Исаков | 19.55—20.55 | |
Новиков | 20.45—20.55 | |
20 |
Василевский | 19.00—3.00 |
Бодин | 19.00—3.00 | |
Новиков | 20.10—22.15 | |
Федоренко | 20.20—22.15 | |
Ворожейкин | 20.30—22.15 | |
Голованов | 20.45—22.20 | |
22 |
Бодин | 20.05—23.55 |
Ворошилов | 20.20—1.00 | |
Исаков | 23.00—23.35 | |
29 |
Дегтерев |
вр. треб. уточн. |
Байдуков | ||
Воронов | ||
Яковлев | ||
Василевский | ||
Ватутин | ||
ИЮЛЬ |
||
1 |
Василевский | 15.25—21.30 |
Ватутин | 15.25—21.30 | |
Запорожец | 15.25—21.30 | |
Курочкин | 15.25—18.35 | |
Мехлис | 15.25—18.35 | |
Мерецков | 15.25—18.35 | |
Новиков | 17.30—20.25 | |
2 |
Василевский | 20.15—23.10 |
Яковлев | 20.15—23.10 | |
Карпоносов | 20.15—23.10 | |
Кузнецов | 20.15—23.10 | |
Ворошилов | 20.15—23.10 | |
Мехлис | 20.15—23.10 | |
3 |
Новиков | 22.55—23.25 |
Ворожейкин | 22.55—23.25 | |
Василевский | 22.35—23.25 | |
Ватутин | 22.35—23.25 | |
Бирюков | 23.05—... | |
Щербаков | 22.50—0.30 | |
Скрипко | 0.15—0.25 | |
4 |
Ватутин | 19.25—0.45 |
Карпоносов | 19.25—0.45 | |
5 |
Василевский | 21.35—23.35 |
Ватутин | 21.35—23.35 | |
Новиков | 21.40—23.35 | |
Бирюков | 21.15—23.35 | |
Ворошилов | 22.20—23.40 | |
6 |
Василевский | 23.00—3.00 |
Ватутин | 23.00—3.00 | |
Новиков | 1.20—3.00 | |
7 |
Василевский | 13.45—18.40 |
Ватутин | 13.45—18.40 | |
Федоренко | 14.00—17.35 | |
8 |
Василевский | 3.15—5.25 |
Жуков | 3.15—5.25 | |
Булганин | 3.15—5.25 | |
9 |
Василевский | 19.50—0.35 |
Бирюков | 21.10—22.20 | |
Яковлев | 23.25—24.00 | |
Ворошилов | ||
10 |
Новиков | 21.20—22.00 |
Голованов | 21.20—22.00 | |
11 |
Воронов | 20.05—21.45 |
Яковлев | 20.05—21.30 | |
Новиков | 20.15—21.00 | |
13 |
Василевский | 16.10—16.50 |
Рокоссовский | 16.10—16.50 | |
Новиков | 17.00—17.15 | |
Федоренко | 17.00—19.00 | |
14 |
Василевский | 2.05—3.30 |
Василевский | 16.00—18.05 | |
Жуков | 16.00—18.05 | |
Хрулев | 17.25—18.10 | |
15 |
Василевский | 0.35—3.45 |
Конев | 0.35—3.25 | |
Новиков | 1.25—1.50 | |
Василевский | 20.10—0.35 | |
16 |
Василевский | 16.10—0.45 |
Жуков | 16.10—22.35 | |
Булганин | 16.10—22.25 | |
Конев | 16.10—0.45 | |
Соколовский | 23.30—23.45 | |
20 |
Ворошилов | 17.00—22.30 |
Тимошенко | 17.00—22.05 | |
Жуков | 17.00—22.05 | |
Василевский | 17.00—22.05 | |
Воронов | 17.00—22.05 | |
Новиков | 17.00—22.05 | |
Федоренко | 17.00—22.05 | |
Бодин | 17.00—22.05 | |
21 |
Ворошилов | 18.15—21.00 |
Хрулев | 19.10—20.20 | |
Аборенков | 17.45—18.30 | |
Хрущев | 17.45—21.00 | |
Тихомиров | 15.00—19.50 | |
22 |
Гордов | 16.05—17.00 |
Голованов | 17.20—17.40 | |
Новиков | 18.50—19.00 | |
Федоренко | 18.55—19.50 | |
Тихомиров | 19.35—20.30 | |
23 |
Ворошилов | 20.00—20.45 |
Боков | 19.35—20.30 | |
Щаденко | 21.25—22.35 | |
24 |
Федоренко | 21.40—23.15 |
Романенко | 21.40—23.15 | |
Бирюков | 21.40—23.15 | |
Василевский | 23.45—1.30 | |
Тихомиров | 23.45—1.30 | |
25 |
Ворошилов | 19.00—22.35 |
Ильюшин | 20.25—22.35 | |
26 |
Федоренко | 21.35—0.46 |
Воронов | 22.00—0.45 | |
Щаденко | 22.00—0.45 | |
Яковлев | 22.00—0.45 | |
Карпоносов | 22.00—23.40 | |
Четвериков | 22.00—23.40 | |
27 |
Хрулев | 23.20—2.20 |
Василевский | 23.35—4.00 | |
Тихомиров | 23.35—4.00 | |
29 |
Василевский | 1.00—2.35 |
Голованов | 20.00—23.05 | |
Карпоносов | 2.30—2.35 | |
Громов | 21.55—22.35 | |
Василевский | 22.40—1.00 | |
Иванов | 22.40—1.00 | |
Федоренко | 23.10—0.20 | |
Воронов | 0.20—0.45 | |
Яковлев | 0.20—0.45 | |
Щаденко | 0.30—0.45 | |
Глазунов | 0.20—0.45 | |
Громов | 0.20—0.45 | |
АВГУСТ |
||
2 |
Тимошенко | 0.30—2.15 |
Василевский | 0.30—2.15 | |
Иванов | 0.30—2.45 | |
Василевский | 20.15—23.10 | |
Рокоссовский | 20.15—23.10 | |
Ватутин | 20.15—23.10 | |
Иванов | 20.15—23.10 | |
Яковлев | 21.50—22.50 | |
Никитин | 21.15—22.45 | |
Фалалеев | 22.15—22.40 | |
4 |
Василевский | 2.25—3.50 |
Еременко | 2.25—3.50 | |
Яковлев | 3.20—3.25 | |
Новиков | 3.20—3.25 | |
5 |
Василевский | 1.55—4.20 |
Иванов | 1.55—4.20 | |
Степанов | 1.55—4.20 | |
Голиков | 1.55—4.20 | |
Еременко | 1.55 — 4.20 | |
6 |
Василевский | 17.40—19.20 |
Иванов | 17.40—19.20 | |
7 |
Василевский | 23.10—2.45 |
Мерецков | 23.10—2.15 | |
Запорожец | 23.10—2.15 | |
Щаденко | 23.10—2.10 | |
Федоренко | 23.10—2.10 | |
Воробьев | 23.10—2.10 | |
Иванов | 23.10—2.45 | |
Фалалеев | 1.25—1.55 | |
Руденко | 1.00—1.55 | |
8 |
Василевский | 18.45—20.00 |
Иванов | 18.45—20.00 | |
Мерецков | 18.45—20.00 | |
Запорожец | 18.45—20.00 | |
Говоров | 18.45—20.00 | |
Воронов | 19.40—20.00 | |
Яковлев | 1 9.40—20.00 | |
10 |
Василевский | 18.50—20.25 |
Боков | 18.50—20.25 | |
Яковлев | 18.50—20.25 | |
11 |
Василевский | 20.30—23.15 |
Ворошилов | 20.40—23.40 | |
Романенко | 20.45—23.15 | |
Федоренко | 21.20—23.15 | |
Хрулев | 22.35—22.55 | |
12 |
Новиков | 17.45—18.15 |
Шапошников | 1 7.55—22.40 | |
Ворошилов | 17.55—22.40 | |
Черчилль | 19.00—22.40 | |
Керр (англ. посол) | 19.00—22.40 | |
Гарриман(представитель Рузвельта) | 19.00—22.40 | |
Дело (секр.пос.) | 19.00—22.40 | |
Томсон (личн. адъютант) | 19.00—22.40 | |
Роуэн (личн. секр.) | 19.00—22.40 | |
находились в общей комнате |
||
13 |
Василевский | 19.20—19.55 |
Ворошилов | 20.10—20.15 | |
Черчилль | 23.15—1.40 | |
Гарриман | 23.15—1.40 | |
Уэйвеяли | 23.15—1.40 | |
Брун | 23.15—1.40 | |
Кадоган | 23.15—1.40 | |
Теддор | 23.15—1.40 | |
Денлоп | 23.15—1.40 | |
Джебокс | 23.15—1.40 | |
Томсон | 23.15—1.40 | |
(в общей комнате) |
||
14 |
Василевский | 17.30—18.35 |
Боков | 17.30—18.35 | |
Романенко | 17.30—18.35 | |
15 |
Черчилль | 19.00—20.30 |
Брэс | 19.00—20.30 | |
16 |
Василевский | 0.30—1.00 |
Боков | 0.30—1.00 | |
Воронов | 0.30—0.45 | |
18 |
Ворошилов | 21.00—0.50 |
Голованов | 22.15—22.35 | |
