1941 год
|
дата месяца |
фамилия |
время |
|
ЯНВАРЬ |
||
|
2 |
Тимошенко | 15.40—16.30 |
| Буденный | 19.30—21.45 | |
| Мерецков | 19.30—21.45 | |
| Запорожец | 19.30—21.45 | |
| Жуков | 19.30—21.45 | |
|
Всего 17 участников сбора руководящего состава КА |
||
| 14 | Тимошенко | 16.55— 19.15 |
|
Мерецков | 16.55—19.15 |
| Апанасенко | 16.55—19.15 | |
| Жуков | 16.55—19.15 | |
|
(Беседа о назначениях.Состоялось постановление Политбюро № П25/85от 14.1.41.Ф.3, оп.7, д.518, л 24 о назначении начальника Генштаба, командующих войсками военных округов.) |
||
|
15 |
Рычагов | 22.45—1.30 |
| Астахов | 22.45—1.30 | |
|
20 |
Тимошенко | 22.15—0.55 |
| Кулик | 22.20—0.55 | |
| Мерецков | 22.20—0.55 | |
| Буденный | 22.20—0.55 | |
| Смородинов | 22.20—0.50 | |
|
25 |
Рычагов | 20.20—0.55 |
| Тимошенко | 21.35—0.55 | |
| Буденный | 21.35—0.55 | |
| Мерецков | 23.35—0.55 | |
| Кулик | 21.35—0.55 | |
| Ватутин | 21.35—0.55 | |
| Голованов | 21.35—0.55 | |
|
29 |
Тимошенко | 14.50—17.00 |
| Буденный | 14.50—17.00 | |
| Кулик | 14.50—17.00 | |
| Мерецков | 14.50—17.00 | |
| Жуков | 14.50—17.00 | |
| Рычагов | 14.50—17.00 | |
|
30 |
Тимошенко | 16.00—18.30 |
| Буденный | 16.00—18.30 | |
| Кулик | 16.00—18.30 | |
| Мерецков | 16.00—18.30 | |
| Жуков | 17.00—18.30 | |
| 31 | Рычагов | 20.05—21.15 |
|
ФЕВРАЛЬ |
||
|
2 |
Тимошенко | 21.05—23.00 |
| Мерецков | 21.05—23.00 | |
| Жуков | 21.05—23.00 | |
| Рычагов | 21.05—23.00 | |
|
12 |
Тимошенко | 21.30—0.20 |
| Жуков | 21.35—0.20 | |
| Мерецков | 21.35—0.20 | |
| Буденный | 21.35—0.20 | |
| Четвериков | 21.35—0.20 | |
|
(Утвержден МП — 41) |
||
|
22 |
Тимошенко | 17.15—21.00 |
| Жуков | 17.15—21.00 | |
| Буденный | 17.15—21.00 | |
| Кулик | 17.15—21.00 | |
| Мерецков | 17.15—21.00 | |
| Рычагов | 17.15—21.00 | |
|
Громов (Политбюро) |
17.15—21.00 |
|
|
25 |
Тимошенко | 16.40—18.35 |
| Жуков | 16.40—18.35 | |
| Мерецков | 16.40—18.35 | |
| Рычагов | 16.40—18.35 | |
| Астахов | 16.40—18.35 | |
| 28 | Громов | 22.30—23.55 |
|
МАРТ |
||
|
1 |
Тимошенко | 20.05—23.30 |
| Жуков | 20.15—23.30 | |
| Кулик | 20.15—23.30 | |
| Рычагов | 20.15—23.30 | |
| Жигарев | 20.15—23.00 | |
| Горемыкин | 20.15—23.00 | |
|
8 |
Тимошенко | 20.05—23.30 |
| Кулик | 20.05—23.30 | |
| Жуков | 20.05—23.30 | |
| Мерецков | 20.05—23.30 | |
| Рычагов | 20.05—23.30 | |
|
17 |
Тимошенко | 17.15—23.10 |
| Жуков | 17.15—23.10 | |
| Буденный | 17.15—23.10 | |
| Рычагов | 17.15—23.10 | |
| Жигарев | 17.15—23.10 | |
|
18 |
Тимошенко | 19.05—21.10 |
| Жуков | 19.05—21.10 | |
| Рычагов | 19.05—21.10 | |
| Кулик | 19.05—21.10 | |
|
Постановление Политбюро по мобсборам п28/155 от 8.3.41 г. |
||
|
АПРЕЛЬ |
||
| 5 | Рычагов | 20.00—22.20 |
|
9 |
Тимошенко | 20.00—21.35 |
| Жуков | 20.00—21.35 | |
| Рычагов | 20.00—21.35 | |
| Жигарев | 20.00—21.35 | |
|
10 |
Тимошенко | 20.20—21.40 |
| Жуков | 20.20—21.40 | |
| Кулик | 20.20—21.40 | |
| Буденный | 20.20—21.40 | |
|
Заседание Политбюро |
||
|
14 |
Тимошенко | 21.00—23.35 |
| Жигарев | 22.30—23.35 | |
| Жуков | 21.10—23.35 | |
|
20 |
Тимошенко | 0.15—2.40 |
| Жуков | 0.15—2.40 | |
| 21 | Кулик | 22.45—1.00 |
|
23 |
Тимошенко | 20.45—21.45 |
| Жуков | 20.45—21.45 | |
| Мерецков | 20.45—21.45 | |
| Кулик | 20.45—21.45 | |
| Буденный | 20.45—21.45 | |
| 28 | Жигарев | 19.40—23.00 |
|
29 |
Тимошенко | 21.00—22.50 |
| Жуков | 21.00—22.50 | |
|
Обсуждение записки НКО по боевой готовности Западных приграничных военных округов от 26.04.41г. |
||
|
30 |
Тимошенко | 21.25—21.55 |
| Жигарев | 21.25—21.40 | |
| Фалалеев | 21.25—21.40 | |
|
МАЙ |
||
| 6 | Жигарев | 22.00—23.00 |
|
10 |
Тимошенко | 20.00—21.50 |
| Жуков | 20.00—21.50 | |
| Кузнецов | 22.15—23.20 | |
|
12 |
Тимошенко | 22.10—23.45 |
| Жуков | 22.10—23.05 | |
|
14 |
Тимошенко | 23.00—0.55 |
| Жуков | 23.25—0.55 | |
| Жигарев | 1.15—0.55 | |
|
19 |
Тимошенко | 19.50—21.15 |
| Жуков | 19.50—21.55 | |
| Ватутин | 20.10—21.05 | |
|
23 |
Тимошенко | 19.00—21.55 |
| Жуков | 19.00—21.55 | |
| Кулик | 19.00—21.55 | |
|
24 |
Молотов | 18.00—2.45 |
| Тимошенко | 18.00—21.20 | |
| Жуков | 19.10—21.20 | |
| Ватутин | 18.10—21.20 | |
| Жигарев | 18.10—21.20 | |
| Павлов (ЗапОВО) | 18.10—21.20 | |
| Фоминых (ЧВС) | 18.10—21.20 | |
| Кузнецов (ПрибВО) | 18.10—21.20 | |
| Диброва (ЧВС ПрибВО | 18.10— 21.20 | |
| Попов (Л ВО) | 18.10—21.20 | |
| Клементьев (ЧВС ПВО | 18.10— 21.20 | |
| Черевиченко (ОдВО) | 18.10—21.20 | |
| Колобяков (ЧВС ОдВО | 18.10— 21.20 | |
| Кирпонос (КОВО) | 18.10—21.20 | |
| Ватутин (ЧВС КОВО) | 18.10—21.20 | |
| Ионов (ВВС ПриВО) | 18.10—21.20 | |
| Новиков (ВВС ЛВО) | 18.10—21.20 | |
| Птухин (ВВС КОВО) | 18.10—21.20 | |
| Мичугин (ВВС ОдВО) | 18.10—21.20 | |
| Копец (ВВС ЗапОВО) | 18.10—21.20 | |
|
ИЮНЬ |
||
|
3 |
Тимошенко | 20.45—23.30 |
| Жуков | 20.45—23.30 | |
| Ватутин | 20.45—23.30 | |
|
6 |
Тимошенко | 20.45—23.00 |
| Жуков | 20.45—23.00 | |
| Ватутин | 20.45—23,00 | |
| Жигарев | 18.40—20.25 | |
|
9 |
Тимошенко | 16.00—17.00 |
| Ворошилов | 16.00—17.00 | |
| Жуков | 16.00—17.00 | |
| Ватутин | 16.00—17.00 | |
| Кулик | 16.00—17.00 | |
| (Повторно все, кроме Кулика) | ||
|
11 |
Тимошенко | 21.55—22.55 |
| Жуков | 21.55—22.55 | |
| Запорожец | 21.55—22.55 | |
| Кузнецов | 21.55—22.55 | |
| Диброва | 21.55—22.55 | |
| Жигарев | 23.20—1.15 | |
| Стефановский | 23.30—1.45 | |
| Коккинаки | 21.15—0.25 | |
|
17 |
Ватутин | 22.00—22.30 |
| Жигарев | 0.45—1.50 | |
|
19 |
Тимошенко | .20.25—0.30 |
| Жуков | 20.25—0.30 | |
| Ворошилов | 20.25—0.30 | |
| Жигарев | 23.10—0.30 | |
| 20 | Жигарев | 23.45—0.45 |
|
21 |
Молотов | 18.27—23.00 |
| Ворошилов | 19.05—23.00 | |
| Берия | 19.05—23.00 | |
| Вознесенский | 19.05—20.15 | |
| Маленков | 19.05—22.20 | |
| Кузнецов | 19.05—20.15 | |
| Тимошенко | 19.05—20.15 | |
| Тимошенко | 20.50—22.20 | |
| Жуков | 20.50—22.20 | |
| Буденный | 20.50—22.20 | |
| Мехлис | 21.55—22.20 | |
| Берия | 22.40—23.00 | |
|
Подписана директива № 1 в Западные приграничные военные округа |
||
|
22 |
Молотов | 5.45—12.05 |
| Берия | 5.45—9.20 | |
| Тимошенко | 5.45—8.30 | |
| Мехлис | 5.45—8.30 | |
| Жуков | 5.45—8.30 | |
| Маленков | 7.30—9.20 | |
| Микоян | 7.55—9.30 | |
| Каганович | 8.00—9.35 | |
| Ворошилов | 8.00—10.15 | |
| Кузнецов (ЦК) | 8.15—8.30 | |
| Дмитров | 8.40—10.40 | |
| Мануильский | 8.40—10.40 | |
| Кузнецов | 9.40—10.20 | |
| Микоян | 9.50—10.30 | |
| Молотов | 12.55—16.45 | |
| Ворошилов | 11.40—12.05 | |
| Берия | 11.30—12.00 | |
| Маленков | 1 1.30—1 2.00 | |
| Ворошилов | 12.30—16.45 | |
| Микоян | 12.30—14.30 | |
| Вышинский | 13.05—15.25 | |
| Шапошников | 13.15—16.00 | |
| Тимошенко | 14.00—16.00 | |
| Жуков | 14.00—16.00 | |
| Ватутин | 14.00—16.00 | |
| Кузнецов (ВМФ) | 15.20—15.45 | |
| Кулик | 15.30—16.00 | |
| Берия | 16.25—16.45 | |
|
23 |
Молотов | 3.20—6.25 |
| Ворошилов | 3.25—6.25 | |
| Берия | 16.25—16.45 | |
| Тимошенко | 3.25—6.10 | |
| Ватутин | 3.30—6.10 | |
| Кузнецов | 3.30—5.25 | |
| Каганович | 4.30—5.20 | |
| Жигарев | 4.35—6.10 | |
| Молотов | 18.45—1.25 | |
| Жигарев | 18.25—20.45 | |
| Тимошенко | 18.50—20.45 | |
| Меркулов | 19.10—19.25 | |
| Ворошилов | 20.00—1.25 | |
| Вознесенский | 20.00—21.25 | |
| Мехлис | 20.55—22.40 | |
| Каганович | 23.15—1.10 | |
| Ватутин | 23.55—0.55 | |
| Тимошенко | 23.55—0.55 | |
| Кузнецов | 23.55—0.55 | |
| Берия | 00—1.25 | |
| Власик | 0.50—0.55 | |
|
24 |
Малышев | 16.20—17.00 |
| Вознесенский | 16.20—17.05 | |
| Кузнецов | 16.20—17.05 | |
| Кизаков | 16.20—17.05 | |
| Зальцман | 16.20—17.05 | |
| Попов | 16.20—17.00 | |
| Кузнецов (ВМФ) | 16.45—17.00 | |
| Берия | 16.50—20.25 | |
| Молотов | 17.05—21.30 | |
| Ворошилов | 17.30—21.10 | |
| Тимошенко | 17.30—20.55 | |
| Ватутин | 17.30—20.55 | |
| Шахурин | 20.00—21.15 | |
| Петров | 20.00—21.15 | |
| Жигарев | 20.00—21.15 | |
| Голиков | 20.00—21.50 | |
| Щербаков | 18.45—20.15 | |
| Коган | 19.00—20.35 | |
| Супрун | 20.15—20.35 | |
| Жданов | 20.55—21.30 | |
|
25 |
Молотов | 1.00—5.50 |
| Щербаков | 1.05—4.30 | |
| Пересыпкин | 1.07—1.40 | |
| Каганович | 1.10—2.30 | |
| Берия | 1.15—5.25 | |
| Меркулов | 1.35—1.40 | |
| Тимошенко | 1.40—5.50 | |
| Кузнецов | 1.40—5.50 | |
| Ватутин | 1.40—5.50 | |
| Микоян | 2.10—5.30 | |
| Мехлис | 1.20—5.20 | |
| Молотов | 19.40—1.15 | |
| Ворошилов | 19.40—1.15 | |
| Малышев | 20.05—21.10 | |
| Берия | 20.10—21.10 | |
| Соколов | 20.10—20.55 | |
| Тимошенко | 20.20—24.00 | |
| Ватутин | 20.20—24.00 | |
| Вознесенский | 20.25—21.10 | |
| Кузнецов | 20.30—21.40 | |
| Федоренко | 21.15—24.00 | |
| Каганович | 21.45—24.00 | |
| Кузнецов | 21.50—24.00 | |
| Ватутин | 22.10—24.00 | |
| Щербаков | 23.00—23.50 | |
| Мехлис | 20.10—24.00 | |
| Берия | 0.25—1.15 | |
| Вознесенский | 0.25—1.00 | |
| Вышинский | 0.35—1.00 | |
|
26 |
Каганович | 12.10—16.45 |
| Маленков | вр.треб.уточн. | |
| Малышев | 12.40—16.10 | |
| Буденный | 12.40—16.10 | |
| Жигарев | 12.40—16.10 | |
| Ворошилов | 12.40—16.30 | |
| Молотов | 12.50—16.50 | |
| Ватутин | 13.00—16.10 | |
| Петров | 13.15—16.10 | |
| Ковалев | 14.00—14.10 | |
| Федоренко | 14.10—15.30 | |
| Кузнецов | 14.50—16.10 | |
| Жуков | 15.00—16.10 | |
| Берия | 15.10—16.20 | |
| Яковлев | 15.15—16.00 | |
| Тимошенко | 13.00—16.10 | |
| Ворошилов | 17.45—18.25 | |
| Берия | 17.45—19.20 | |
| Микоян | 17.50—18.20 | |
| Вышинский | 18.00—18.10 | |
| Молотов | 19.00—23.20 | |
| Жуков | 21.00—22.00 | |
| Ватутин | 21.00—22.00 | |
| Тимошенко | 21.00—22.00 | |
| Ворошилов | 21.00—22.10 | |
| Каганович | 21.05—22.45 | |
| Берия | 21.00—22.30 | |
| Щербаков | 22.00—22.10 | |
| Кузнецов | 22.00—22.20 | |
|
27 |
Вознесенский | 16.30—16.40 |
| Молотов | 17.30—18.00 | |
| Микоян | 17.45—18.00 | |
| Молотов | 19.35—19.45 | |
| Микоян | 19.30—19.45 | |
| Молотов | 21.25—24.00 | |
| Микоян | 21.25—2.35 | |
| Берия | 21.25—23.00 | |
| Маленков | 21.30—23.00 | |
| Тимошенко | 21.30—23.00 | |
| Жуков | 21.30—3.00 | |
| Ватутин | 21.40—22.50 | |
| Кузнецов | 21.30—23.30 | |
| Жигарев | 22.05—0.45 | |
| Петров | 22.05—0.45 | |
| Саповеров | 22.05—0.45 | |
| Никитин | 22.05—0.45 | |
| Титов | 22.15—23.40 | |
| Вознесенский | 22.15—23.40 | |
| Шахурин | 22.30—23.10 | |
| Дементьев | 22.30—23.10 | |
| Щербаков | 23.25—24.00 | |
| Шахурин | 0.40—0.50 | |
| Меркулов | 1.00—1.30 | |
| Каганович | 1.10—1.25 | |
| Тимошенко | 1.30—2.35 | |
| Голиков | 1.30—2.35 | |
| Берия | 1.30—2.35 | |
| Кузнецов | 1.30—2.35 | |
| Молотов | 19.35—0.50 | |
| Маленков | 19.35—23.10 | |
| Буденный | 19.35—19.50 | |
| Меркулов | 19.45—20.05 | |
| Булганин | 20.15—20.20 | |
| Жигарев | 20.20—22.10 | |
| Петров | 20.20—22.10 | |
| Булганин | 20.40—20.45 | |
| Тимошенко | 21.30—23.10 | |
| Жуков | 21.30—23.10 | |
| Голиков | 21.30—22.55 | |
| Кузнецов | 21.50—23.10 | |
| Кабанов | 22.00—22.10 | |
| Стефановский | 22.00—22.10 | |
| Супрун | 22.00—22.10 | |
| Берия | 22.40—00.05 | |
| Устинов | 22.55—23.10 | |
| Яковлев | 22.55—23.10 | |
| Щербаков | 22.10—23.30 | |
| Микоян | 23.30—0.50 | |
| Меркулов | 00.00—00.15 | |
|
ИЮЛЬ |
||
|
1 |
Тимошенко | 16.50—19.00 |
| Жуков | 16.50—19.00 | |
| Жигарев | 23.15—1.10 | |
| Петров | 0.50—1.10 | |
| Яковлев | 0.50—1.10 | |
|
2 |
Ворошилов | 23.10—3.20 |
| Пересыпкин | 0.00—0.40 | |
|
3 |
Ворошилов | 21.00—1.55 |
| Артемьев | 22.35—23.15 | |
| Жигарев | 23.40—0.50 | |
| Петров | 23.40—0.50 | |
| Жуков | 00—1.40 | |
| Кузнецов | 00—1.40 | |
|
4 |
Ворошилов | 18.55—22.15 |
| Жуков | 18.55—22.15 | |
| Яковлев | 21.40—21.50 | |
|
5 |
Анисов | 12.10—12.25 |
| Жуков | 14.30—15.30 | |
|
6 |
Ворошилов | 23.00—2.25 |
| Четвериков | 23.25—24.00 | |
| Жигарев | 23.00—24.00 | |
| Петров | 23.00—24.00 | |
| Федоренко | 23.20—24.00 | |
| Жуков | 23.35—1.40 | |
|
8 |
Ворошилов | 1.25—3.25 |
| Криппс (англ. посол в СССР) | 13.30—14.35 | |
| Денлоп | 13.30—14.35 | |
| Потрубач | 13.30—14.35 | |
|
10 |
Криппс | 14.00—15.00 |
| Денлоп | 14.00—15.00 | |
| Потрубач | 14.00—15.00 | |
| 15 | Мехлис | 22.30—23.40 |
|
17 |
Жуков | 17.25—17.35 |
| Голиков | 17.45—19.00 | |
| Жигарев | 18.40—19.35 | |
| Петров | 18.40—19.35 | |
| Городовиков | 18.15—19.35 | |
| Артемьев | 1 9.00—22.00 | |
| Яковлев | 19.05—19.40 | |
|
18 |
Голиков | 13.00—13.45 |
| Жуков | 13.50—15.40 | |
| Злобин | 13.50—15.40 | |
| Воронов | 19.00—19.55 | |
| Тимошенко | 20.25—23.55 | |
| Жуков | 20.25—23.55 | |
| Федоренко | 21.00—21.35 | |
| Жигарев | 21.50—22.30 | |
|
20 |
Мехлис | 14.00—14.10 |
| Жуков | 15.40—18.15 | |
| Щаденко | 16.25—19.30 | |
| Кулик | 19.15—19.40 | |
|
21 |
Криппс | 20.00—20.35 |
| Денлоп | 20.00—20.35 | |
| Потрубач | 20.00—20.35 | |
|
25 |
Артемьев | 19.15—21.10 |
| Кулик | 19.05—21.10 | |
| Воронов | 21.00—23.00 | |
| Жигарев | 23.06—24.00 | |
| Федоренко | 23.00—24.00 | |
| Пересыпкин | 23.00—24.00 | |
| Мехлис | 23.00—23.30 | |
|
26 |
Громадин | 1.30—2.00 |
| Криппс | 16.32—17.50 | |
| Денлоп | 16.32—17.50 | |
| Потрубач | 16.32—17.50 | |
| Кулик | 16.30—17.35 | |
| Аборенков | 16.35—17.20 | |
| Хрулев | 23.30—24.00 | |
| Яковлев | 16.35—17.25 | |
|
27 |
Мехлис | 23.00—23.20 |
| Жигарев | 23.00—24.00 | |
| Федоренко | 23.00—24.00 | |
| Яковлев | 21.30—23.00 | |
| Хрулев | 23.15—0.15 | |
|
28 |
Федоренко | 23.10—23.50 |
| Аборенков | 16.35—17.30 | |
| Хрулев | 23.30—24.00 | |
| Кулик | 16.30—17.25 | |
| Яковлев | 16.35—17.25 | |
| Гопкинс | вр.треб. уточн. | |
|
29 |
Петров | 23.50—3.45 |
| Водопьянов | 23.50—3.45 | |
| Шевелев | 23.50—3.45 | |
| Лебедев | 23.50—3.45 | |
| Кузнецов | 23.50—3.45 | |
| Кулик |
вторая половина дня |
|
| Шапошников | ||
| Василевский | ||
| Мехлис | ||
| Жуков | ||
| Василевский | ||
|
30 |
Жигарев | 23.15—23.35 |
| Петров | 21.15—0.15 | |
| Шапошников | 21.40—24.00 | |
|
31 |
Шапошников | 23.00—24.00 |
| Мехлис | 22.05—0.50 | |
| Гопкинс | 18.35—21.00 | |
| Потрубач | 18.35—21.00 | |
|
АВГУСТ |
||
|
1 |
Мехлис | 21.30—21.50 |
| Хрулев | 21.30—22.10 | |
| Федоренко | 21.30—22.10 | |
| Мехлис | 23.00—23.45 | |
|
2 |
Петров | 17.00—17.30 |
| Кузнецов | 16.40—17.30 | |
| Кулик | 18.05—19.20 | |
| Шапошников | 17.55—20.10 | |
| Яковлев | 19.45—20.10 | |
| Аборенков | 19.45—20.10 | |
| Жигарев | 17.10—19.30 | |
|
3 |
Шапошников | 16.20—17.00 |
| Василевский | 16.20—17.00 | |
| Кулик | 16.20—17.00 | |
| Федоренко | 17.00—19.30 | |
| Мехлис | 17.20—17.30 | |
|
4 |
Шапошников | 4.45—6.15 |
| Кузнецов | 16.50—17.20 | |
| Федоренко | 19.50—21.35 | |
| Василевский | 20.00—20.50 | |
| .Шапошников | 20.00—20.50 | |
| Жигарев | 17.00—17.45 | |
|
5 |
Шапошников | 16.35—17.00 |
| Кузнецов | 16.50—17.20 | |
| Федоренко | 19.10—22.00 | |
| Тимошенко | 21.20—22.00 | |
| Щаденко | 21.00—22.00 | |
| Василевский | 21.50—22.00 | |
| Шапошников | 21.50—22.00 | |
|
7 |
Федоренко | 1.30—2.00 |
| Яковлев | 1.15—2.00 | |
| Яковлев | 20.05—21.05 | |
| Новиков | 1.15—2.00 | |
| Щаденко | 1.40—2.00 | |
| Пересыпкин | 20.50—22.50 | |
| Кузнецов | 20.05—22.50 | |
| Четвериков | 20.50—22.50 | |
| Никитин | 20.50—22.50 | |
| Жигарев | 20.05—21.05 | |
| Шапошников | 20.30—21.30 | |
|
9 |
Петров | 0.40—1.50 |
| Водопьянов | 0.40—1.50 | |
| Жигарев | 0.40—1.50 | |
| Кузнецов | 0.45—1.55 | |
| Шапошников | 18.30—21.00 | |
| Василевский | 18.30—20.20 | |
| Щаденко | 19.00—19.30 | |
| Жуков | 20.20—21.00 | |
|
10 |
Мехлис | 1.30—2.30 |
| Шапошников | 3.20—3.45 | |
|
11 |
Яковлев | 18.55—20.10 |
| Новиков | 18.55—20.10 | |
| Петров | 20.10—21.00 | |
| Хрулев | 3.00—3.30 | |
| Кузнецов | 4.00—4.30 | |
| 12 | Федоренко | 22.55—23.20 |
|
13 |
Мехлис | 0.05—0.45 |
| Жигарев | 2.30—3.50 | |
| Кузнецов | 2.30—3.50 | |
| Шапошников | 3.15—3.50 | |
| Василевский | 3.15—3.50 | |
| Мехлис | 16.50—18.50 | |
| Городовиков | 19.10—20.00 | |
| Кузнецов | 17.05—17.35 | |
|
14 |
Кузнецов | 0.15—1.00 |
| Еременко | 0.15—1.00 | |
| Болдин | 0.15—0.50 | |
| Жигарев | 2.15—2.50 | |
| Петров | 2.15—2.50 | |
| Шапошников | 21.10—22.30 | |
| Василевский | 21.10—22.30 | |
|
15 |
Петров | 0.25—1.55 |
| Водопьянов | 0.25—1.55 | |
| Жигарев | 0.25—1.55 | |
| Мехлис | 1.30—3.25 | |
| Жуков | 23.00—23.35 | |
|
16 |
Федоренко | 0.35—1.30 |
| Хрулев | 0.35—1.30 | |
| Пересыпкин | 0.35—1.30 | |
| Кузнецов | 22.45—23.50 | |
| Мехлис | 20.20—21.50 | |
|
17 |
Вечный | 16.10—18.00 |
| Воронов | 16.10—18.40 | |
| Громов | 16.10—18.05 | |
| Воронов | 0.00—0.15 | |
| Василевский | 0.00—0.15 | |
| Кузнецов | 0.00—0.15 | |
| Шапошников | 0.00—0.15 | |
|
18 |
Жигарев | 4.15—5.30 |
| Петров | 4.15—5.20 | |
| Мехлис | 4.15—5.20 | |
| Шапошников | 22.50—23.05 | |
| Василевский | 23.10—23.25 | |
| Курочкин | 22.50—23.05 | |
| Буденный | 18.00—23.25 | |
|
19 |
Буденный | 2.00—2.20 |
| Шапошников | 21.10—2.35 | |
| Кузнецов | 2.10—2.25 | |
| Буденный | 4.20—7.00 | |
| Мехлис | 15.00—15.30 | |
| Бирюков | 15.00—15.30 | |
| Федоренко | 15.00—15.30 | |
| Жигарев | 15.20—17.00 | |
| Шапошников | 17.20—18.05 | |
| Василевский | 17.20—18.05 | |
| Яковлев | 19.10—20.20 | |
| Жигарев | 20.40—21.15 | |
|
20 |
Яковлев | 2.00—4.05 |
| Новиков | 2.00—4.05 | |
| Петров | 17.00—17.50 | |
| Яковлев | 17.15—18.00 | |
| Мехлис | 23.45—24.00 | |
| Жуков | 19.05—19.35 | |
| Жигарев | 17.00—17.50 | |
| Петров | 17.00—17.50 | |
| Яковлев | 17.15—18.00 | |
| Бирюков | 23.45—1.35 | |
| Мехлис | 23.45—1.35 | |
|
21 |
Федореко | 0.30—1.25 |
| Щаденко | 0.15—0.45 | |
| Петров | 0.15—0.45 | |
|
22 |
Шапошников | 17.00—18.10 |
| Жигарев | 21.55—23.25 | |
| Петров | 21.55—23.25 | |
| Кузнецов | 21.40—23.30 | |
| Коккинаки | 22.00—23.35 | |
|
23 |
Федоренко | 0.35—2.10 |
| Мехлис | 0.35—2.10 | |
| Хрулев | 1.25—2.15 | |
| Шапошников | 3.10—4.15 | |
| Василевский | 3.15—4.15 | |
| Жигарев | 18.45—20.00 | |
| Петров | 18.45—20.00 | |
| Мехлис | 23.45—0.40 | |
| Федоренко | 23.45—0.40 | |
| Громадин | 23.00—24.00 | |
| Журавлев | 23.00—24.00 | |
|
24 |
Василевский | вр.треб.уточн. |
| Климов | 2.00—4.00 | |
| Шапошников | 2.00—4.00 | |
| Жигарев | 2.30—3.20 | |
| Жуков | 4.00—6.15 | |
| Шапошников | 8.00—8.45 | |
| Василевский | 8.00—8.45 | |
| Жуков | 8.00—8.45 | |
| Петров | 22.45—24.00 | |
| Жигарев | 22.45—24.00 | |
| Мехлис | 23.00—0.30 | |
| Федоренко | 23.00—0.30 | |
|
25 |
Шапошников | 1.35—2.30 |
| Василевский | 1.35—2.30 | |
|
26 |
Шапошников | 23.40—0.50 |
| Василевский | 23.10—23.20 | |
| Кузнецов | 23.40—0.50 | |
|
27 |
Воронов | 1.00—2.50 |
| Петров | 1.20—2.50 | |
| Жигарев | 1.20—2.50 | |
| Мехлис | 23.00—0.30 | |
| Щаденко | 23.10—0.30 | |
| Петров | 23.50—0.15 | |
| Шапошников | 21.40—22.15 | |
|
28 |
Шапошников | 0.50—1.30 |
| Василевский | 0.50—1.30 | |
|
29 |
Петров | 0.20—1.35 |
| Мехлис | 2.15—3.15 | |
| Яковлев | 20.40—22.20 | |
| Соколов-Соколенок | 20.15—20.20 | |
| Новиков | 20.40—22.20 | |
| Шапошников | 21.40—22.15 | |
| Мехлис | 22.00—22.30 | |
| 30 | Галлер | 21.30—24.00 |
| 31 |
Шапошников (время треб.уточн. вопрос распред. соед.фронтам). |
|
|
СЕНТЯБРЬ |
||
|
2 |
Шапошников | 20.00—21.00 |
| мехлис | 22.10—0.45 | |
| Аборенков | 22.30—0.30 | |
| Федоренко | 22.10 — 0.45 | |
|
3 |
Шапошников | 1.45—4.35 |
| Голованов | 2.50—3.20 | |
| Аборенков | 23.35 — 3.50 | |
|
4 |
Кузнецов | 20.45—22.45 |
| Шапошников | 21.15—22.45 | |
| Василевский | 21.05—22.45 | |
| Жигарев | 21.50—22.45 | |
| Воронов | 23.45—1.25 | |
| Шпитальный | 0.00—1.45 | |
| Мехлис | 1.30—1.40 | |
|
5 |
Мехлис | 21.20—23.20 |
| Щаденко | 21.35—1.40 | |
| Хрулев | 22.30—23.20 | |
| Воронов | 0.15—1.50 | |
|
6 |
Криппс | 18.30—19.20 |
| Денлоп | 18.30—19.20 | |
| Потрубач | 18.30—19.20 | |
| Жигарев | 19.50—20.10 | |
| Яковлев | 20.10—21.10 | |
| Новиков | 20.10—21.10 | |
| Щаденко | 20.15—21.10 | |
| Кузнецов | 20.15—21.10 | |
| Жигарев | 21.30—22.15 | |
|
8 |
Мехлис | 19.50—22.15 |
| Бирюков | 19.50—19.55 | |
| Федоренко | 19.50—19.55 | |
| Городовиков | 21.25—21.45 | |
| Аборенков | 18.50—18.55 | |
| Шапошников | 21.20—22.15 | |
|
9 |
Шапошников | 21.55—22.40 |
| Василевский | 21.55—22.40 | |
|
10 |
Жигарев | 17.25—18.00 |
| Соколов-Соколенок | 17.25—18.00 | |
| Жигарев | 22.10—22.45 | |
| Руденко | 22.15—22.40 | |
| Кузнецов | 20.55—21.05 | |
|
11 |
Жуков | 17.10—21.15 |
| Петров | 17.40—18.30 | |
| Шапошников | 17.50—22.00 | |
| Соколов-Соколенок | 19.40—19.50 | |
| Тимошенко | 17.10—22.00 | |
|
12 |
Шапошников | 21.50—23.20 |
| Василевский | 21.50—23.20 | |
| Лелюшенко | ||
|
13 |
Щаденко | 17.20—18.30 |
| Кузнецов | 17.05—17.35 | |
| Яковлев | 19.10—21.00 | |
| Новиков | 19.10—21.00 | |
|
15 |
Буденный | 21.10—1.05 |
| Ворошилов | 21.05—1.00 | |
