1938 год
|
дата месяца |
фамилия |
время |
|
ЯНВАРЬ |
||
| 7 | Ворошилов | 16.55—20.00 |
| 8 | Ворошилов | 14.10—18.30 |
|
9 |
Ворошилов | 15.10—18.45 |
| Мехлис | 16.40—17.15 | |
| 10 | Ворошилов | 17.15—22.10 |
|
11 |
Ворошилов | 13.15—15.10 |
| Кулик | 13.15—15.00 | |
| 13 | Ворошилов |
|
| 16 | Ворошилов | 18.20—21.05 |
| 24 | Ворошилов | 19.25—21.35 |
| 25 | Ворошилов | 20.20—22.00 |
|
ФЕВРАЛЬ |
||
| 1 | Ворошилов | 20.45—22.55 |
| 2 | Ворошилов Кулик |
19.50—22.25 20.30—22.25 |
|
3 |
Ворошилов | 22.15—3.30 |
| Слепнев | 3.00—3.25 | |
| 4 | Ворошилов | 22.30—9.15 |
|
13 |
Мехлис | 20.20—20.30 |
| Ворошилов | 19.50—23.30 | |
|
15 |
Мехлис | 18.20—20.25 |
| Щаденко | 18.10—20.25 | |
|
19 |
Ворошилов | 16.45—21.40 |
| Щаденко | 20.00—21.00 | |
| Апанасенко | 20.00—21.00 | |
|
20 |
Ворошилов | 16.45—21.40 |
| Щаденко | 18.20—20.30 | |
| Апанасенко | 18.30—20.30 | |
| Мехлис | 18.30—20.30 | |
| Федько | 18.30—20.30 | |
| Буденный | 18.30—20.30 | |
| 21 | Ворошилов | 18.00—21.30 |
|
22 |
Ворошилов | 16.45—16.55 |
| Щаденко | 17.30—17.40 | |
| 28 | Ульрих | 18.30—18.50 |
|
МАРТ |
||
|
7 |
Ворошилов | 16.20—19.15 |
| Исаков | 16.35—16.50 | |
| Ворошилов | 20.15—0.25 | |
| Исаков | 22.10—23.40 | |
|
11 |
Ворошилов | 18.55—22.30 |
| Ульрих | 19.30—19.45 | |
| 13 | Ворошилов | 18.55—22.30 |
| 14 | Буденный | 17.15—17.30 |
|
16 |
Ворошилов | 18.45—20.20 |
| Кулик | 18.55—20.10 | |
| 19 | Ворошилов | 17.30—18.25 |
| 21 | Ворошилов | 17.40—18.30 |
| 26 | Ворошилов | 18.35—22.15 |
| 31 | Ворошилов | 15.55—16.30 |
|
АПРЕЛЬ |
||
| 1 | Ворошилов | 17.00—17.15 |
| 2 | Ворошилов | 18.30—22.10 |
| 3 | Ворошилов | 18.00—19.10 |
| 7 | Ворошилов | 19.45—22.25 |
|
8 |
Ворошилов | 17.50—18.30 |
| Мехлис | 18.05—17.30 | |
| 10 | Ворошилов | 17.50—18.30 |
| 13 | Ворошилов | 17.15—20.05 |
| 18 | Ворошилов | 1.30—3.50 |
| 21 | Ворошилов | 16.35—22.00 |
|
22 |
Кулик | 0.30—1.00 |
| Федько | 1.15—1.45 | |
| 23 | Кулик | 16.00—16.05 |
| 29 | Ворошилов | 18.40—20.00 |
|
МАЙ |
||
|
4 |
Ворошилов | 20.10—23.30 |
| Федько | 21.15—22.15 | |
| 19 | Ворошилов | 16.00—16.05 |
| 21 | Ворошилов | 16.50—17.30 |
| 31 | Ворошилов | 16.00—19.30 |
|
ИЮНЬ |
||
| 1 | Ворошилов | 21.00—23.30 |
| 4 | Ворошилов | 18.20—22.15 |
| 8 | Ворошилов | 18.00—18.15 |
| 16 | Ворошилов | 18.15—22.15 |
| 26 | Коккинаки | 18.15—18.35 |
|
ИЮЛЬ |
||
|
4 |
Ворошилов | 18.30—22.10 |
| Локтинов | 20.15—21.05 | |
| Громов | 20.15—21.05 | |
| Гризодубова | 18.55—21.05 | |
| 14 | Ворошилов | 18.10—18.45 |
| 26 | Устинов | 17.55—18.15 |
| 31 | Ворошилов | 16.40—19.55 |
|
АВГУСТ |
||
| 1 | Ворошилов | 18.10—21.30 |
| 14 | Ворошилов | 19.40—23.00 |
| 25 | Устинов | 14.20—14.50 |
|
31 |
Ворошилов | 19.55—20.30 |
| Локтионов | 20.10—20.25 | |
|
СЕНТЯБРЬ |
||
| 1 | Ворошилов | 0.00—2.00 |
| 13 | Ворошилов | 18.05—20.00 |
|
20 |
Ворошилов | 14.25—17.15 |
| Смушкевич | 15.15—15.45 | |
| 21 | Ворошилов | 14.25—17.15 |
| 25 | Ворошилов | 18.40—22.50 |
| 28 | Ворошилов | 2.00—4.15 |
|
ОКТЯБРЬ |
||
| 3 | Локтионов | 20.45—21.35 |
|
5 |
Ворошилов | 18.10—23.25 |
| Локтионов | 0.20—1.00 | |
| 8 | Ворошилов | 18.40—23.35 |
|
15 |
Ворошилов | 21.50—1.50 |
| Королев | 22.15—23.40 | |
| 19 | Ворошилов | 19.20—22.35 |
| 21 | Ворошилов | 21.05—1.45 |
| 23 | Ворошилов | 21.05—0.40 |
|
26 |
Ворошилов | 19.05—22.15 |
| Локтионов | 20.30—20.50 | |
| 28 | Ворошилов | 22.45—2.40 |
|
30 |
Галлер | 18.15—18.25 |
| Исаков | 14.20—15.00 | |
|
НОЯБРЬ |
||
|
1 |
Ворошилов | 16.30—21.05 |
| Локтионов | 19.45—21.00 | |
| Гризодубова | 19.45—21.00 | |
| Осипенко | 19.45—21.00 | |
| Раскова | 19.45—21.00 | |
| 2 | Ворошилов | 18.05—21.10. |
| 5 | Ворошилов | 17.05—19.15 |
| 10 | Ворошилов | 19.35—23.50 |
| 19 | Ворошилов | 18.50—20.20 |
|
21 |
Ворошилов | 20.00—1.15 |
| Мехлис | 22.15—1.15 | |
| 22 | Ворошилов | 18.10—18.50 |
| 26 | Ворошилов | 17.35—18.40 |
|
ДЕКАБРЬ |
||
| 1 | Ворошилов | 23.15—1.10 |
| 6 | Ворошилов | 19.30—21.50 |
| 15 | Ворошилов | 20.40—1.10 |
| 17 | Ворошилов | 13.05—13.45 |
| 18 | Ворошилов | 14.10—14.40 |
|
21 |
Байдуков | 21.20—22.30 |
| Громов | 21.20—22.30 | |
|
23 |
Ворошилов | 19.40—23.30 |
| Громов | 20.10—22.10 | |
| Байдуков | 20.10—22.10 | |
| Юмашев | 20.10—22.10 | |
| 25 | Ворошилов | 20.10—21.50 |
| 27 | Ворошилов | 17.30—22.00 |
| 30 | Ворошилов | 19.35—23.45 |
| 31 | Ворошилов | 19.20—20.30 |