Приложения
Американские подводные лодки, погибшие в годы Второй Мировой войны
| 1941 год | ||
| «Силайон» | 25.12.41 | Потоплена попаданиями 2 бомб при налете японской авиации на верфь Кавите, Филиппины. |
| 1942 год | ||
| S-36 | 20.01.42 | Села на риф в Макассарском проливе. |
| S-26 | 24.01.42 | Затонула в Панамском заливе, протараненная охотником РС-460. |
| «Шарк» | 11.02.42 | Потоплена артиллерией японского эсминца «Ямакадзэ» в 120 милях восточнее Менадо, остров Целебес. |
| «Перч» | 3.03.42 | Затоплена своим экипажем западнее острова Бавеан, Яванское море, получив тяжелые повреждения после атаки глубинными бомбами японских эсминцев «Амацукадзэ» и «Хацукадзэ». |
| S-27 | 19.06.42 | Села на камни у берегов острова Амчитка. |
| «Гранион» | 30.7.42 | Точная причина гибели не известна. |
| S-39 | 14.08.42 | Села на мель у острова Рассел, архипелаг Луизиады. |
| 1943 год | ||
| «Аргонот» | 10.01.43 | Потоплена глубинными бомбами японских эсминцев. |
| «Амберджек» | 16.02.43 | Вероятно потоплена возле Рабаула японским миноносцем «Едори». [414] |
| «Пикерел» | 3.04.43 | Вероятно потоплена у северного побережья острова Хонсю глубинными бомбами минного заградителя «Сираками» и вспомогательного охотника за подводными лодками «Бунзан Мару». |
| «Грэмпус» | 5.03.43 | Вероятно потоплена у побережья Новой Британии японскими эсминцами «Минэгумо» и «Муракумо». |
| «Тритон» | 15.03.43 | Причины гибели точно не известны, вероятно, потоплена японскими кораблями в районе островов Адмиралтейства. |
| «Пикерел» | .04.43 | Причина гибели не известна. |
| «Гренадир» | 22.04.43 | Потоплена в районе Пенанга японским самолетом. |
| «Раннер» | .06.43 | Пропала без вести в районе о. Хоккайдо. |
| R-12 | 12.06.43 | Затонула возле Ки-Уэста во время учений. |
| «Помпано» | .08.43 | Точная причина гибели не известна. |
| «Грэйлинг» | 9.09.43 | Вероятно потоплена к западу от о. Лусон японским пароходом «Хокуан-мару». |
| «Сиско» | 28.09.43 | Потоплена в море Сулу японскими самолетами и эсминцами. |
| S-44 | 7.10.43 | Потоплена в районе Курильских островов артиллерийским огнем японского эскортного корабля «Исигаки». |
| «Уоху» | 11.10.43 | Потоплена глубинными бомбами японского самолета и охотников за подводными лодками Ch-15 и Ch-43 в проливе Лаперуза. |
| «Дорадо» | 12.10.43 | Во время перехода из Нью-Лондона в Панаму по ошибке потоплена американскими самолетами. [415] |
| «Корвина» | 16.11.43 | Потоплена юго-западнее о. Трук японской подводной лодкой I-176. |
| «Скалпин» | 19.11.43 | Затоплена своим экипажем примерно в 154 милях севернее Трука, получив тяжелые повреждения от глубинных бомб эсминца «Ямагумо». |
| «Кейплин» | .12.43 | Пропала без вести в районе Молуккских островов.1944 год |
| «Скорпион» | .02.44 | Вероятно подорвалась на минах в северной части Восточно-Китайского моря. |
| «Грэйбек» | 27.02.44 | Потоплена японским самолетом в Восточно- Китайском море. |
| «Траут» | 29.02.44 | Вероятно потоплена глубинными бомбами японского эсминца «Асасимо» юго-восточнее Окинавы. |
| «Таллиби» | 26.03.44 | Потоплена собственной торпедой, описавшей циркуляцию, севернее островов Палау. |
| «Гаджон» | .04.44 | Точная причина гибели не известна. |
| «Херринг» | 1.06.44 | Потоплена у острова Мацува японской береговой артиллерией. |
| «Гулет» | 14.06.44 | Вероятно потоплена у юго-восточного побережья Хонсю японскими эсминцами. |
| S-28 | 4.07.44 | Затонула по неизвестной причине со всем экипажем во время учений в районе Гавайских островов. |
| «Робало» | 26.07.44 | Подорвалась на мине во время зарядки аккумуляторов в 2 милях от берега острова Палаван. |
| «Флайер» | 13.08.44 | Подорвалась на мине в проливе Балабач. [416] |
| «Хардер» | 24.08.44 | Потоплена западнее о. Лусон таиландским эсминцем «Фра Руанг». |
| «Сивулф» | 3.10.44 | Потоплена по ошибке глубинными бомбами эскортного миноносца DE-403 «Ричард Э. Ровелл» возле острова Моротай. |
| «Эсколар» | .10.44 | Причина гибели не известна. |
| «Дартер» | 24.10.44 | Выскочила на мель в проливе Палаван, уничтожена американской подводной лодкой «Дэйс». |
| «Шарк II» | 24.10.44 | Вероятно потоплена глубинными бомбами японского эсминца «Харукадзэ» в проливе Лусон. |
| «Тэнг» | 24.10.44 | Потоплена собственной торпедой, описавшей циркуляцию, в северной части Формозского пролива. |
| «Альбакор» | 7.11.44 | Вероятно подорвалась на мине у южных берегов Хоккайдо. |
| «Гроулер» | 8.11.44 | Вероятно потоплена японскими эсминцами юго-западнее о. Лусон. |
| «Скэмп» | 16.11.44 | Вероятно потоплена глубинными бомбами японскими самолетами и кораблями в районе Токийского залива.1945 год |
| «Суордфиш» | .01.45 | Причины гибели точно не известны. |
| «Барбел» | 4.02.45 | Потоплена юго-западнее о. Палаван японским самолетом. |
| «Кит» | .3.45 | Причины гибели точно не известны. |
| «Ланцетфиш» | 15.03.45 | Вылетела на берег возле Бостона, снята с мели, списана. |
| «Триггер» | 28.03.45 | Потоплена глубинными бомбами японских эскортных кораблей «Микура», № 33 и № 39 в районе островов Найсей Сёто. [417] |
| «Снук» | .4,45 | Причины гибели точно не известны. |
| «Лагарто» | 3.05.45 | Потоплена глубинными бомбами японского минного заградителя «Хацутака» в Сиамском заливе. |
| «Боунфиш» | 18.06.45 | Потоплена в заливе Тояма японскими охотниками за подводными лодками. |
| «Булхед» | 6.08.45 | Вероятно потоплена в районе о. Хальмахера японским самолетом. |
[418]
Японские военные корабли, потопленные американскими подводными лодками
| Линкор | ||
| «Конго» | 21.11.44 | «Силайон» |
| Авианосцы | ||
| «Тюё» | 4.12.43 | «Сэйлфиш» |
| «Сёкаку» | 19.06.44 | «Кавэлла» |
| «Тайхо» | 19.06.44 | «Альбакор» |
| «Таё» | 18.08.44 | «Рэшер» |
| «Уньё» | 16.09.44 | «Барб» |
| «Синьё» | 17.11.44 | «Спейдфиш» |
| «Синано» | 29.11.44 | «Арчерфиш» |
| «Унрю» | 19.12.44 | «Редфиш» |
| Авиатранспорт | ||
| «Мидзухо» | 2.05.42 | «Драм» |
| Тяжелые крейсера | ||
| «Како» | 14.11.42 | S-44 |
| «Атаго» | 23.10.44 | «Дартер» |
| «Майя» | 23.10.44 | «Дэйс» |
| Легкие крейсера | ||
| «Тэнрю» | 18.12.42 | «Альбакор» |
| «Агано» | 17.02.44 | «Скейт» |
| «Тацута» | 13.03.44 | «Сэндлэнс» |
| «Юбари» | 27.04.44 | «Блюджилл» |
| «Ои» | 19.07.44 | «Флэшер» |
| «Нагара» | 7.08.44 | «Кроукер» |
| «Натори» | 18.08.44 | «Хардхед» |
| «Тама» | 25.10.44 | «Джеллао» |
| «Исудзу» | 7.04.45 | «Чарр», «Гэбилан» |
| Эсминцы | ||
| «Нацусио» | 8.02.42 | S-37 |
| «Арарэ» | 5.07.42 | «Гроулер» |
| «Ямакадзэ» | 25.06.42 | «Наутилус» |
| «Ненохи» | 5.07.42 | «Тритон» |
| «Окикадзэ» | 10.01.43 | «Триггер» |
| «Осио» | 20.02.43 | «Альбакор» |
| «Хакадзэ» | 23.01.43 | «Гардфиш» [419] |
| «Исонами» | 9.04.43 | «Тотог» |
| «Нумакадзэ» | 19.12.43 | «Грэйбек» |
| «Сазанами» | 14.01.44 | «Альбакор» |
| «Судзукадзэ» | 26.01.44 | «Скипджек» |
| «Умикадзэ» | 1.02.44 | «Гардфиш» |
| «Минекадзэ» | 10.02.44 | «Поги» |
| «Сиракумо» | 16.03.44 | «Тотог» |
| «Акигумо» | 11.04.44 | «Редфин» |
| «Инадзума» | 14.04.44 | «Боунфиш» |
| «Икадзути» | 13.05.44 | «Хардер» |
| «Асанаги» | 22.05.44 | «Поллак» |
| «Минадзуки» | 6.06.44 | «Хардер» |
| «Хаянами» | 7.06.44 | «Хардер» |
| «Кадзэгумо» | 8.06.44 | «Хэйк» |
| «Мацукадзэ» | 9.06.44 | «Суордфиш» |
| «Таникадзэ» | 9.06.44 | «Хардер» |
| «Хокадзэ» | 6.07.44 | «Пэддл» |
| «Таманами» | 7.07.44 | «Минго» |
| «Усугумо» | 7.07.44 | «Скейт» |
| «Асакадзэ» | 23.08.44 | «Хэддо» |
| «Юнаги» | 25.08.44 | «Пикуда» |
| «Самидарэ» | 26.08.44 | «Бэтфиш» |
| «Сикинами» | 12.09.44 | «Гроулер» |
| «Акикадзэ» | 3.11.44 | «Пинтадо» |
| «Уракадзэ» | 21.11.44 | «Силайон» |
| «Симоцуки» | 25.11.44 | «Кавелла» |
| «Сигурэ» | 24.01.45 | «Блэкфин» |
| «Нокадзэ» | 20.02.45 | «Парго» |
|
Миноносцы, эскортные миноносцы |
||
| № 1 | 13.01.43 | «Гардфиш» |
| №39 | 23.04.43 | «Сивулф» |
| «Фуё» | 20.12.43 | «Паффер» |
| «Карукая» | 10.05.44 | «Код» |
| «Касасаги» | 26.09.44 | «Рейзорбэк» |
| «Саги» | 8.11.44 | «Ганнел» |
| №46 | 10.11.44 | «Гринлинг» |
| «Ёдори» | 17.11.44 | «Ганнел» |
| «Санаэ» | 18.11.43 | «Блюфиш» |
| №38 | 25.11.44 | «Атьюл» |
| «Момо» | 15.12.44 | «Хокбилл» |
| «Тидори» | 24.12.44 | «Тайлфиш» |
| «Кари» | 16.07.45 | «Байя» |
[420]
Основные данные о торпедных атаках американских подводных лодок при боевых действиях против японских морских сообщений в период Второй мировой войны{22}
| Годы | Продолжительн. патрулирования в р-не боевых действий, суток | Число торпедных атак | Расход торпед | ||||
| общее число атак | число успешных атак | процент успешных атак | общий расход торпед | расход на одно потопленное судно | расход на уничтожение 1 тыс. т | ||
| 1941 | 281 | 31 | 6 | 19,4 | 66 | 11 | 2,1 |
| 1942 | 5167 | 539 | 134 | 24,9 | 1442 | 10,8 | 2,6 |
| 1943 | 6742 | 1049 | 308 | 29,4 | 3919 | 12,7 | 2,9 |
| 1944 | 11700 | 1648 | 549 | 33,3 | 6092 | 11,1 | 2,5 |
| 1945 | 7741 | 845 | 155 | 18,4 | 3211 | 20,7 | 7,2 |
| ВСЕГО | 31631 | 4112 | 1152 | в средн. 28,0 | 14730 | в средн. 13,3 | в средн. 3,5 |
Потери японского торгового флота от американских подводных лодок во Второй мировой войне{23}
| Годы | Общие потери от действий американского флота | Потери от подводных лодок | Удельный вес потерь от подводных лодок, % | |||
| число судов | тоннаж | число судов | тоннаж | по числу судов | по тоннажу | |
|
1941 |
||||||
| Декабрь | 9 | 48594 | 6 | 31693 | 66,7 | 65,2 |
|
1942 |
||||||
| Январь | 13 | 59407 | 7 | 28351 | 53,8 | 47,7 |
| Февраль | 9 | 33248 | 5 | 15975 | 55,6 | 48,0 |
| Март | 14 | 78690 | 7 | 26183 | 50,0 | 34,5 |
| Апрель | 7 | 36684 | 5 | 26886 | 71,4 | 73,1 |
| Май | 22 | 96656 | 20 | 86110 | 90,9 | 89,1 |
| Июнь | 8 | 32379 | 6 | 20021 | 75,0 | 61,8 |
| Июль | 11 | 64417 | 8 | 39356 | 72,7 | 61,1 [421] |
| Август | 19 | 86381 | 18 | 76652 | 94,7 | 88,7 |
| Сентябрь | 12 | 46579 | 11 | 39389 | 91,7 | 84,6 |
| Октябрь | 30 | 153640 | 25 | 118920 | 83,3 | 77,4 |
| Ноябрь | 25 | 147913 | 8 | 35358 | 32,0 | 23,9 |
| Декабрь | 18 | 58410 | 14 | 48271 | 77,8 | 82,6 |
| ИТОГО | 188 | 894404 | 134 | 561472 | 70,9 | 62,8 |
|
1943 |
||||||
| Январь | 28 | 122590 | 18 | 80572 | 64,3 | 65,7 |
| Февраль | 17 | 87443 | 11 | 54276 | 64,7 | 62,1 |
| Март | 36 | 147386 | 26 | 109447 | 72,2 | 74,3 |
| Апрель | 27 | 131782 | 19 | 105345 | 70,4 | 79,9 |
| Май | 33 | 126296 | 29 | 122319 | 87,9 | 96,8 |
| Июнь | 26 | 102534 | 25 | 101581 | 96,2 | 99,1 |
| Июль | 23 | 87209 | 20 | 82734 | 86,9 | 94,9 |
| Август | 21 | 91098 | 19 | 80799 | 90,5 | 88,6 |
| Сентябрь | 44 | 175094 | 38 | 157002 | 86,4 | 89,6 |
| Октябрь | 34 | 134876 | 27 | 119623 | 79,4 | 88,7 |
| Ноябрь | 67 | 310420 | 44 | 231683 | 65,7 | 74,6 |
| Декабрь | 57 | 198755 | 32 | 121531 | 56,1 | 62,6 |
| ИТОГО | 413 | 1715483 | 308 | 1366912 | 74,6 | 79,6 |
|
1944 |
||||||
| Январь | 84 | 332437 | 50 | 240840 | 59,5 | 72,4 |
| Февраль | 106 | 501975 | 54 | 256797 | 50,9 | 51,2 |
| Март | 52 | 209220 | 26 | 106529 | 50,0 | 50,9 |
| Апрель | 36 | 126933 | 23 | 95242 | 63,9 | 75,0 |
| Май | 68 | 275331 | 63 | 264713 | 92,6 | 96,5 |
| Июнь | 70 | 278184 | 48 | 195020 | 68,6 | 70,1 |
| Июль | 59 | 232542 | 48 | 212907 | 81,4 | 91,5 |
| Август | 62 | 289553 | 49 | 254348 | 79,0 | 87,8 |
| Сентябрь | 117 | 419377 | 47 | 181363 | 40,2 | 43,2 |
| Октябрь | 128 | 503426 | 69 | 328843 | 53,1 | 65,3 |
| Ноябрь | 95 | 389176 | 54 | 220476 | 56,8 | 56,7 |
| Декабрь | 36 | 171207 | 18 | 103836 | 50,0 | 60,6 |
| ИТОГО | 913 | 3729361 | 549 | 2460914 | 60,1 | 65,9 [422] |
|
1945 |
||||||
| Январь | 122 | 416648 | 22 | 93796 | 18,0 | 22,5 |
| Февраль | 25 | 80S66 | 15 | 55746 | 60,0 | 69,2 |
| Март | 70 | 166131 | 24 | 70727 | 34,3 | 42,6 |
| Апрель | 49 | 99890 | 18 | 60696 | 36,7 | 60,8 |
| Май | 114 | 201784 | 17 | 32394 | 14,9 | 16,1 |
| Июнь | 104 | 192309 | 43 | 92267 | 41,3 | 47,9 |
| Июль | 110 | 233610 | 12 | 27408 | 10,9 | 11,7 |
| Август | 26 | 59425 | 4 | 14559 | 15,4 | 24,5 |
| ИТОГО | 620 | 1450363 | 155 | 447593 | 25,0 | 30,9 |
| ВСЕГО | 2143 | 7838205 | 1152 | 4868584 | 53,7 | 62,1 |