Приложение 3. Список потерь русского флота
| Порядковые номера | Наименование корабля | Время (ст. ст.) | Место | Причины |
| I. Потери за войну 1914-1917 годов | ||||
| Балтийский флот | ||||
| Погибшие корабли | ||||
| Линейные корабли: | ||||
| 1 | «Пересвет» | 21.12.16 | Вблизи Суэца | На мине |
| 2 | «Слава» | 4.10.17 | Моонзунд | Затоплен своим экипажем |
| Крейсер | ||||
| 3 | «Паллада» | 28.9.14 | Финский залив | Подлодка «U-26» |
| Канонерские лодки: | ||||
| 4 | «Сивуч» | 6.8.15 | Рижский залив | От снарядов |
| 5 | «Кореец» | 7.8.15 | Перновский залив | Уничтожен своим экипажем |
| Миноносцы: | ||||
| 6 | «Исполнительный» | 29.9.14 | Финский залив | Перевернулись во время шторма |
| 7 | «Летучий» | |||
| 8 | «Доброволец» | 8.8.16 | Ирбернский пролив | На мине |
| 9 | «Казанец» | 15.10.16 | Грансгрунд (Финский залив) | Подлодка |
| 10 | «Стройный» | 9.8.17 | Марис (Рижский запив) | Выскочил на мель и разбит штормами |
| 11 | «Охотник» | 13.9.17 | Ирбенский пролив | На мине |
| 12 | «Гром» | 1.10.17 | Кассарский плес | От снарядов |
| 13 | «Бдительный» | 14.11.17 | Рафсэ (район Раумо) | На мине |
| Подлодки: | ||||
| 14 | «Акула» | 1-15.11.15 | Район Виндавы | Неизвестны |
| 15 | «Сом» | 15-30.5.16 | Оландс-Гаф | Неизвестны |
| 16 | «Барс» | 5-20.5.17 | Балтийское море | Неизвестны |
| 17 | «Львица» | ? 6.17 | Балтийское море | Неизвестны |
| 18 | АГ-14 | ? 7.17 | Район Либавы | Неизвестны |
| 19 | «Гепард» | ? 10.17 | Финский залив | Неисправность механизмов |
| Английские подлодки: | ||||
| 20 | Е-18 | 15-30.5.16 | Район Мемеля | Неизвестны |
| 21 | С-32 | 8.10.17 | Перновский залив | Уничтожена своим экипажем |
| Заградители: | ||||
| 22 | «Енисей» | 22.5.15 | У о. Одснсхольм | Подлодка «U-26» |
| 23 | «Ладога» | 1.8.15 | Шхеры, район Эр» | На мине |
| 24 | «Молога» | ? 6.16 | Шхеры, район Экенеса | Выскочил на камни [478] |
| 25 | Сторожевое судно «Барсук» | 6.10.17 | Рижский залив | Во время штурма |
| Тральщики: | ||||
| 26 | «Проводник» | 14.8.14 | Финский залив | На мине |
| 27 | №7 | 9.9.14 | Финский залив | На мине |
| 28 | №8 | ? 10.14 | Финский залив | На мине |
| 29 | № 6 | ? 7.15 | Финский залив | На мине |
| 30 | № 1 | ? 8.15 | У входа в Моонзунд | На мине |
| 31 | № 10 | 4.9.15 | У входа в Моонзунд | На мине |
| 32 | №4 | 23.10.15 | У о. Оденсхольм | Подлодка |
| 33 | «Взрыв» | 13.5.16 | На Передовой позиции | На мине |
| 34 | № 5 | 14.5.16 | Ирбенский пролив | На мине |
| 35 | «Искра» | 23.10.16 | Лапвик | Выскочил на камни |
| 36 | «Фугас» | 8.11.16 | У О. Наргена | Подлодка |
| 37 | «Щит» | 28.11.16 | Соало-Зунд | На мине |
| 38 | «Илья Муромец» | 10.8.17 | Моонзунд | На мине |
| 39 | Посыльное судно «Лейтенант Бураков» | 30.7.17 | Лед-Зунд | На мине |
| Транспорты: | ||||
| 40 | «Печора» | 12.8.15 | У о. Наргена | Подлодка |
| 41 | «Буки» | 3.12.16 | У о. Наргена | Подлодка |
| 42 | «Петр Великий» | ? 5.17 | У о. Наргена | На мине |
| 43 | «Пенелопа» | ? 8.17 | Рижский залив (Мэрис) | Аэропланная (мина?) |
| 44 | «Есть» | 15.10.17 | Шхеры | Подлодка |
| 45 | «Живете» | 16.10.17 | Шхеры | Подлодка |
| Пароходы: | ||||
| 46 | ? | 3.8.15 | У входа в Моонзунд | Подлодка |
| 47 | «Елизавета» | ? 10.16 | Грасгрунд (Финский залив) | Подлодка |
| 48 | «Вимс» | ? 9.17 | У входа в Рижский залив | Подлодка [479] |
| Корабли, получившие повреждения от артиллерийского огня | ||||
| Линейные корабли: | ||||
| 1 | «Слава» | 1915 г. и 5.10.17 | Во время боев в Рижском заливе | |
| 2 | «Цесаревич» | 5.10.17 | Во время боев в Рижском заливе | |
| Крейсера: | ||||
| 3 | «Рюрик» | 19.6.15 | В бою у Эстергана | |
| 4 | «Адмирал Макаров» | 19.6.15 | В бою у Эстергарна | |
| 5 | «Баян» | 19.6.15 | В бою у Эстергарна | |
| и 5.10.17 | В Моонзунде | |||
| Миноносцы: | ||||
| 6 | «Сибирский стрелок» | 28.7.15 | У маяка Церель | |
| 7 | «Войсковой» | 4.8.15 | В Ирбенском проливе | |
| 8 | «Автроил» | 1.10.17 | На Кассарском плесе | |
| 9 | «Забияка» | 1.10.17 | На Кассарском плесе | |
| Канонерские лодки: | ||||
| 10 | «Грозящий» | 1.10.17 | На Кассарском плесе | |
| 11 | «Храбрый» | 1.10.17 | На Кассарском плесе | |
| Корабли, подорвавшиеся на минах | ||||
| Крейсер | ||||
| 1 | «Рюрик» | 6.11.16 | Ю. Гогландский маяк (Финский залив) | |
| Миноносцы: | ||||
| 2 | «Охотник» | 28.8.15 | Ирбенский пролив | |
| 3 | «Украина» | ? 10.15 | Ирбенский пролив | |
| 4 | «Забияка» | 24.12.15 | Дагерорт (Финский залив) | |
| 5 | «Донской казак» | 22.8.16 | Ирбенский пролив | |
| б | «Летун» | 25.10.16 | Вульфский знак (Ревельский рейд) | |
| Тральщики: | ||||
| 7 | № 215 | ? 7.15 | Финский залив | |
| 8 | №216 | ? 9.16 | Соэло-3унд | |
| Корабли, получившие повреждения от аэропланных бомб | ||||
| 1 | Линейный корабль «Слава» | 13.14.16 | Моонзунд | |
| 2 | Крейсер «Рюрик» | ? 2.18 | Ревельский рейд | |
| 3 | Тральщик№ 19 | ? 7.16 | Рижский залив | |
| 4 | Гидрографическое судно «Лот» | ? 8.16 | Перновский залив [480] | |
| Корабли, уничтоженные перед приходом германского флота в Финляндию | ||||
| Подлодки: | ||||
| 1 | АГ-11 | 20.3.18 | Гавань Ганг» | |
| 2 | АГ-12 | |||
| 3 | АГ-15 | |||
| 4 | АГ-16 | |||
| 5 | Сторожевое судно «Ястреб» | |||
| 6 | Транспорт «Оланд» | |||
| Английские подлодки: | ||||
| 7 | Е-1 | 23.3.18 | Маяк Грохана (Гельсингфорс) | |
| 8 | Е-8 | |||
| 9 | Е-9 | |||
| 10 | Е-19 | |||
| 11 | С-26 | |||
| 12 | С-27 | |||
| 13 | С-35 | |||
| Черноморский флот | ||||
| Погибшие корабли | ||||
| 1 | Линейный корабль «Императрица Мария» | 7.10.16 | Севастополь | Взрыв погреба |
| 2 | Канонерская лодка «Донец» | 16.10.14 | Одесса | От снарядов |
| 3 | Заградитель «Прут» | 16.10.14 | У Севастополя | От снарядов |
| Миноносцы: | ||||
| 4 | «Лейтенант Пущин» | 18.2.16 | У Варны | На мине |
| 5 | «Живучий» | 25.4.16 | Черное море | На мине |
| 6 | «Лейтенант Задаренный» | 17.6.17 | Черное море | На мине |
| 7 | Подлодка «Морж» | ? 4-5.17 | У Босфора | |
| 8 | Транспорт «Олег» | 11.12.14 | От снарядов | |
| Сибирская флотилия | ||||
| Погибшие корабли | ||||
| 1 | Крейсер «Жемчуг» | 15.10.14 | Пуло-Пенанг | Миной (торпедой) [481] |
| II. Потери русского флота после войны | ||||
| Балтийский флот | ||||
| Погибшие корабли | ||||
| 1 | Крейсер «Олег» | 5.6.19 | У Толбухина маяка | Миной |
| Миноносцы: | ||||
| 2 | «Гавриил» | 16.10.19 | Капорская бухта | На минах |
| 3 | «Свобода» | |||
| 4 | Подлодка «Ерш» | 24.7.19 | Финский залив | |
| 5 | Учебное судно «Двина» («Память Азова») | 5.8.19 | Кронштадтская гавань | Миной (торпедой) |
| Корабли, получившие повреждений | ||||
| Линейные корабли: | ||||
| 1 | «Петропавловск» | 5.8.19 | Кронштадтская гавань | Миной (торпедой) |
| 2 | «Андрей Первозванный» | 5.8.15 | Кронштадтская гавань | Миной (торпедой) |
| Черноморский флот | ||||
| Погибшие корабли | ||||
| 1 | Линейный корабль «Свободная Россия» (б. «Екатерина II») | 5.6.18 | Новороссийск | Уничтожены своими экипажами |
| Миноносцы: | ||||
| 2 | «Заветный» | 18.4.18 | Севастополь | |
| 3 | «Керчь» | 5.6.18 | Туапсе | |
| 4 | «Калиакрия» | |||
| 5 | «Фидониси» | |||
| 6 | «Гаджибей» | |||
| 7 | «Громкий» | |||
| 8 | «Пронзительный» | |||
| 9 | «Капитан-лейтенант Баранов» | 5.6.18 | Новороссийск | |
| 10 | «Лейтенант Шестаков» | |||
| 11 | «Сметливый» | |||
| 12 | «Стремительный» | |||
| 13 | «Занте» | ? ? 19 | У Одессы | Оторвался во время буксировки и выбрсился на берег |
| 14 | «Счастливый» | ? ? 19 | о. Мудрос | Разбился на камнях (находясь в руках англичан) |
| 15 | «Живой» | ? 11.20 | Черное море | Затонул [482] |
| Подлодки: | ||||
| 16 | «Орлан» | 6.4.19 | Севастополь | Уничтожены союзниками |
| 17 | «Гагара» | |||
| 18 | «Кит» | |||
| 19 | «Кашалот» | |||
| 20 | «Нарвал» | |||
| 21 | «Краб» | |||
| 22 | А-21 | |||
| 23 | «Скат» | |||
| 24 | «Налим» | |||
| 25 | «Карп» | |||
| 26 | «Карась» | |||
| 27 | «Лосось» | |||
| 28 | «Судак» | |||
| 29 | «Пеликан» | ? 12.20 | Одесса | |
| 30 | «Лебедь» | |||
| Корабли, приведенные союзниками в негодность | ||||
| Линейные корабли: | ||||
| 1 | «Иоанн Златоуст» | 6.4.19 | Севастополь | |
| 2 | «Евстафий» | |||
| 3 | «Три Святителя» | |||
| 4 | «Ростислав» | |||
| 5 | «Двенадцать Апостолов» | |||
| 6 | Крейсер «Память Меркурия» | |||
Примечания редакции: Приложения 2 и 3 приведены по первому изданию, без исправления авторских ошибок. [483]