Приложения
Итоги операций камикадзэ у Филиппин
Самолеты камикадзэ | Самолеты сопровождения | |||
Вылетело | 421 | Вылетело | 239 | |
Вернулось | 43 | Вернулось | 137 | |
Погибло | 378 | Погибло | 102 | Всего 480 |
Американские корабли
Объявлено потопленными | Потоплены | Объявлено поврежденными | Повреждены | ||||
CV | 5 | CVE | 2 | CV | 9 | CV | 7 |
BB | 2 | DD | 3 | CVL | 2 | CVL | 2 |
Сr | 5 | DMS | 1 | CVE | 1 | CVE | 13 |
Tr | 20 | SC | 1 | ВВ | 4 | ВВ | 5 |
Un | 5 | APD | 1 | Сг | 11 | СА | 3 |
37 | LST | 4 | DD | 4 | CL | 7 | |
АТО | 1 | Тг | 37 | DD | 23 | ||
Aux | 1 | 68 | DE | 5 | |||
PC | 1 | DMS | 1 | ||||
РТ | 1 | AGP | 1 | ||||
16 | АО | 1 | |||||
АРА | 5 | ||||||
APD | 3 | ||||||
ARL | 2 | ||||||
ATF | 1 | ||||||
AVP | 1 | ||||||
LST | 4 | ||||||
Тг | 1 | ||||||
РТ | 2 | ||||||
87 |
Операции камикадзэ в районе Формозы
Самолеты камикадзэ | Самолеты сопровождения |
Вылетело 27 | Вылетело 18 |
Вернулось 14 | Вернулось 13 |
Погибло 13 | Погибло 5 |
Американские корабли
Объявлено потопленными | Потоплены | Объявлено поврежденными | Повреждены | ||
Нет | нет | CV | 4 | CV | 1 |
4 | CVL | 1 | |||
DD | 1 | ||||
3 |
Операции камикадзэ в районе Окинавы
Самолеты | |
Вылетело | 1809 |
Вернулось | 879 |
Погибло | 930 |
Американские корабли
Объявлено потопленными | Потоплены | Объявлено поврежденными | Повреждены | ||||
CV | 1 | CVE | 1 | CV | 23 | CV | 8 |
CVE | 1 | DD | 10 | CVE | 2 | CVE | 6 |
ВВ | 8 | DE | 1 | ВВ | 6 | ВВ | 10 |
СА | 1 | DMS | 1 | Cr | 11 | СА | 2 |
Cr | 7 | AM | 1 | DD | 16 | CL | 3 |
DD | 8 | APD | 2 | Tr | 5 | DD | 63 |
AM | 3 | LST | 1 | Un | 32 | SS | 1 |
Tr | 6 | 17 | 99 | DE | 19 | ||
Un | 9 | DM | 13 | ||||
44 | DMS | 14 | |||||
AGS | 2 | ||||||
АН | 1 | ||||||
АК | 2 | ||||||
АКА | 3 | ||||||
AKN | 1 | ||||||
AM | 10 | ||||||
АО | 1 | ||||||
АРА | 9 | ||||||
APD | 12 | ||||||
АРН | 1 | ||||||
AV | 3 | ||||||
СМ | 1 | ||||||
LST | 7 | ||||||
PC | 1 | ||||||
YDG | 1 | ||||||
YMS | 6 | ||||||
198 |
Общий итог операций камикадзэ
Самолеты ВМФ
Вылетело | 2314 |
Вернулось | 1086 |
Погибло | 1228 |
Американские корабли
Объявлено потопленными | Потоплены | Объявлено поврежденными | Повреждены | ||||
CV | 6 | CVE | 3 | CV | 38 | CV | 8 |
CVE | 1 | DD | 13 | CVL | 2 | CVL | 3 |
ВВ | 10 | DE | 1 | CVE | 3 | CVE | 17 |
СА | 1 | DMS | 2 | ВВ | 10 | ВВ | 15 |
Cr | 12 | AM | 1 | Cr | 24 | СА | 5 |
DD | 8 | APD | 3 | DD | 20 | CL | 10 |
AM | 3 | LST | 5 | Tr | 42 | DD | 87 |
Tr | 26 | SC | 1 | Misc | 20 | SS | 1 |
Un | 14 | АТО | 1 | Un | 36 | DE | 24 |
81 | Aux | 1 | 195 | DM | 13 | ||
PC | 1 | DMS | 15 | ||||
РТ | 2 | AGP | 1 | ||||
34 | ACS | 2 | |||||
AH | 1 | ||||||
AK | 2 | ||||||
AKA | 3 | ||||||
AKN | 1 | ||||||
AM | 10 | ||||||
АО | 2 | ||||||
АРА | 14 | ||||||
APD | 15 | ||||||
APH | 1 | ||||||
ARL | 2 | ||||||
ATF | 1 | ||||||
AV | 3 | ||||||
AVP | 1 | ||||||
CM | 1 | ||||||
LST | 11 | ||||||
PC | 1 | ||||||
PT | 2 | ||||||
Tr | 1 | ||||||
YDG | 1 | ||||||
YMS | 6 | ||||||
288 |