Истребители противников
А. Мятишкин: Так как в книге не указываются данные самолетов, вротивостоящих японским, я счел нужным добавить таблицу с ТТХ истребителей Китая и США. По этой таблице можно понять, за счет чего «Зеро» могли считаться непобедимыми до 1942 года, и почему потерпели поражение потом.
Тип самолета | Мощность, л.с. | Вес пустого, кг | Вес взлетный, кг | Макс. скорость у земли, км/ч | Макс. скорость, км/ч | на высоте, м | Скороподъемность | Дальность полета / с подвесными баками, км | Вооружение (боекомплект) | |
1937-1940 | Fiat C.R.32ter | 600 | 1454 | 1914 | 331 | 354 | 3050 | 3050 м за 5 мин. 25 с | 780 | 2 х 12,7 мм (700) |
Gloster Gladiator I | 830 | 1459 | 2083 | 338 | 407 | 4420 м | 3048 м за 4 мин. 40 с | 689 | 4 х 7,69 мм (2000) | |
И-15 бис | 750 | 1310 | 1730 | 321 | 370 | — | 625 м/мин | 530 | 4 х 7,62 мм (3000) | |
И-16 10 серии | 750 | — | 1715 | 389 | 440 | 3000 | 5000 м за 6,9 мин | 800 | 4 х 7,62 мм (2600) | |
Curtiss-Wright P-36 Hawk | 1200 | 2121 | 2667 | — | 518 | — | 762 м/мин | 1046 | 4 х 7,62 2 х 12,7 мм |
|
1941 | Brewster F2A Buffalo | 1200 | 2146 | 3247 | — | 483 | — | 3048 м за 4 мин. 40 с | 1450 | 4 х 12,7 мм |
Grumman F4F Wildcat | 1200 | 2673 | 3616 | 443 | 512 | 5900 | — | 1239/1771 | 6 х 12,7 мм (1440) | |
Curtiss P-40C Tomahawk | 1150 | 2636 | 3383 | — | 555 | — | 808 м/мин | 1175/2060 | 2 х 12.7 мм (760) 4 х 7.62 мм (2000) |
|
Bell P-39D-1 Airacobra | 1150 | 2478 | 3470 | 493 | 585 | 4572 | 5000 м за 6 мин 30 с | 965/1770 | 20 мм (60); 2 х 12,7 мм (540); 4 х 7,62 мм (4000) |
|
1942 | Lockheed P-38 Lightning | 2Х1150 | 5342 | 6556 | — | 628 | 7000 | 762 м/мин | 805 | 1 х 20 мм (150); 4 х 12,7 мм (2000) |
1943 | Chance Vought F4U Corsair | 2350 | 4238 | 6592 | 684 | 718 | — | 1179.5 м/мин. | 1618 | 6 х 12,7 мм (2394) |
Grumman F6F Hellcat | 2000 | 4152 | 6991 | — | 611 | — | — | 2100 | 6 12,7-мм (1840) | |
1944 | North American P-51D Mustang | 1400 | 3232 | 4581 | 635 | 703 | 7620 | 1060 м/мин | 1528/3700 | 6 х 12.7 мм (1880) |
Вооружение «Зеро» составляли 2 пушки 20 мм с боекомплектом 120 снарядов и скорострельностью 60 выс/мин. и 2 пулемета 7,7 мм со скорострельностью 500 выс/мин и боекомплектом 1360 патронов (не для всех модификаций).