Общие сведения о морских десантах, высаженных флотами и флотилиями в период Великой Отечественной войны
| Флоты, флотилии | Всего десантов | В том числе | По годам | ||||||
| оперативных | тактических | диверсионно-разведывательных | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ||
| Северный флот | 15 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | | 7 | |
| Краснознаменный Балтийский флот | 24 | 1 | 16 | 7 | 14 | 2 | | 6 | 2 |
| Черноморский флот | 13 | 4 | 9 | | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Тихоокеанский флот и Северная Тихоокеанская флотилия | 7 | 2 | 5 | | | | | | 7 |
| Итого высажено флотами | 59 | 8 | 38 | 13 | 19 | 10 | 4 | 17 | 9 |
| Ладожская флотилия | 6 | | 6 | | 5 | | | 1 | |
| Онежская флотилия | 2 | | 2 | | | | | 2 | |
| Азовская флотилия | 8 | | 7 | 1 | | | 6 | 2 | |
| Каспийская флотилия | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| Волжская флотилия | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| Днепровская флотилия | 9 | | 9 | | 2 | | | 7 | |
| Дунайская флотилия | 20 | | 20 | | 2 | | | 13 | 5 |
| Краснознаменная Амурская флотилия | 7 | | 7 | | | | | | 7 |
| Итого высажено флотилиями | 54 | 1 | 52 | 1 | 10 | 1 | 6 | 25 | 12 |
| Всего | 113 | 9 | 90 | 14 | 29 | 11 | 10 | 42 | 21 |
Примечание. В таблице не учтены мелкие разведывательно-диверсионные десанты (например, в 1943 г. СФ высадил 13 таких десантов общей численностью 950 чел.), а также отдельные разведчики и группы, высаженные с подводных лодок и катеров. [546]