Состав Советского Военно-Морского Флота к началу Великой Отечественной войны{267}
Рода сил и классы кораблей | 1.1.39 (все флоты) | 22.6.41 | ||||
СФ | КБФ | ЧФ | ТОФ | Итого | ||
Надводные корабли | ||||||
Линейные корабли | 3 | | 2 | 1 | | 3 |
Крейсера | 5 | | 2 | 5 | | 7 |
Лидеры и эскадренные миноносцы | 29 | 8 | 19 | 17 | 7 | 51 |
Торпедные катера | 263 | | 67 | 78 | 145 | 290 |
Сторожевые корабли | 19 | 7 | 7 | 2 | 6 | 22 |
Канонерские лодки | 18 | | 2 | 4 | | 6 |
Заградители минные | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 |
Тральщики | 47 | 2 | 30 | 12 | 18 | 62 |
Мониторы | 14 | | | | | 5 |
Бронекатера | 79 | | 4 | | | 26 |
Охотники за ПЛ | | 14 | 20 | 24 | 19 | 77 |
Катера-тральщики | | | 2 | | | 2 |
Сторожевые катера | 34 | | 15 | | | 15 |
Сетевые заградители | | | 2 | | | 2 |
Подводные лодки | 164 | 15 | 71 | 44 | 85 | 215 |
Авиация (самолеты всех типов) | 1433 | 116 | 656 | 625 | Ок. 500 | Ок. 1897 |
[541]