Приложение III. Тактико-технические данные кораблей 1-й Тихоокеанской эскадры и японского «Соединенного флота» {217}
Русские броненосцы
Название кораблей | Год постройки | Водоизмещение (т) | Скорость (узл.) | Артиллерия | Бронирование | Место базирования | ||||||
12'' | 10'' | 6'' | 75-мм | мелкие | Борт | Башни | Рубка | |||||
в дюймах | ||||||||||||
«Цесаревич» | 1901 | 13000 | 18 | 4 | | 12 | 16 | 10 | 6 1/4–9 3/4 | 10 | 10 | Порт-Артур |
«Ретвизан» | 1900 | 12902 | 18,5 | 4 | | 12 | 20 | 38 | 9 | 10 | 10 | То же |
«Пересвет « | 1898 | 12674 | 18 | | 4 | 11 | 20 | 32 | 9 | 9 | 6/4 | То же |
«Победа» | 1900 | 12674 | 18,5 | | 4 | 11 | 20 | 32 | 9 | 9 | 6/4 | То же |
«Петропавловск» | 1894 | 10960 | 16 | 4 | | 12 | | 40 | 16–12 | 10 | 9 | То же |
«Полтава» | 1894 | 10960 | 16 | 4 | | 12 | | 42 | 14 1/2–10 | 10 | 9 | То же |
«Севастополь» | 1895 | 10960 | 16 | 4 | | 12 | | 42 | 14 1/2–10 | 10 | 9 | То же |
Всего | | 84130 | | 20 | 8 | 82 | 76 | 236 | | | | [258] |
Японские броненосцы
Название кораблей | Год постройки | Водоизмещение (т) | Скорость (узл.) | Артиллерия | Бронирование | ||||||
12'' | 10'' | 6'' | 75-мм | мелкие | Борт | Башни | Рубка | ||||
в дюймах | |||||||||||
«Миказа» | 1900 | 15140 | 18 | 4 | | 14 | 20 | 12 | 9–6 | 10–14 | 14 |
«Асахи» | 1899 | 15200 | 18 | 4 | | 14 | 20 | 20 | 9–6 | 10–14 | 14 |
«Хацусе» | 1899 | 15000 | 18 | 4 | | 14 | 20 | 12 | 9–6 | 10–14 | 14 |
«Шикишима» | 1897 | 14850 | 18 | 4 | | 14 | 20 | 12 | 9–6 | 10–14 | 14 |
«Фуджи» | 1896 | 13535 | 18,25 | 4 | | 10 | | 24 | 18–14 | 6 и 14 | 14 |
«Яшима» | 1896 | 12320 | 18,25 | 4 | | 10 | | 24 | 18–14 | 6 и 14 | 14 |
Всего | | 86045 | | 24 | | 76 | 80 | 104 | | | |
Русские броненосные крейсеры
Название кораблей | Год постройки | Водоизмещение (т) | Скорость (узл.) | Артиллерия | Бронирование | Место базирования | ||||||
8'' | 6'' | 120-мм | 75-мм | мелкие | Борт | Башни | Рубка | |||||
в дюймах | ||||||||||||
«Громобой» | 1899 | 12359 | 19,8 | 4 | 16 | | 24 | 36 | 6 | | 12 | Владивосток |
«Россия» | 1896 | 12195 | 19,7 | 4 | 16 | | 12 | 40 | 8–5 | | 12 | |
«Рюрик» | 1892 | 11930 | 18,8 | 4 | 16 | 6 | | 16 | 10–8 | | 6 | |
«Баян» | 1900 | 7726 | 21 | 2 | 8 | | 20 | 12 | 8–4 | 6 | 6 ¼ | Порт-Артур |
Всего | | 44210 | | 14 | 56 | 6 | 56 | 104 | | | | [259] |
Японские броненосные крейсеры
Название кораблей | Год постройки | Водоизмещение (т) | Скорость (узл.) | Артиллерия | Бронирование | ||||||
10'' | 8'' | 6'' | 75-мм | мелкие | Борт | Башни | Рубка | ||||
в дюймах | |||||||||||
«Ниссин» {218} | 1903 | 7750 | 20 | | 1 | 14 | 10 | 10 | 6–3 | 5 1/2 | 4 3/4 |
«Кассуга» {219} | 1902 | 7700 | 20 | 1 | 2 | 14 | 10 | 10 | 6–3 | 5 1/2 | 4 3/4 |
«Ивате» | 1900 | 9773 | 10,75 | | 4 | 14 | 12 | 7 | 7–3 1/2 | 6–3 | 14 |
«Адзума» | 1899 | 9326 | 20 | | 4 | 12 | 12 | 12 | 7–3 1/2 | 6–3 | 14 |
«Якумо» | 1899 | 9695 | 20 | | 4 | 12 | 12 | 7 | 7–3 1/2 | 6–3 | 14 |
«Идзуми» | 1899 | 9733 | 20,75 | | 4 | 12 | 12 | 7 | 7–3 1/2 | 6–3 | 14 |
«Токива» | 1898 | 9700 | 21,5 | | 4 | 14 | 12 | 7 | 7–3 1/2 | 6–3 | 14 |
«Асама» | 1898 | 9700 | 20,5 | | 4 | 14 | 12 | 7 | 7–3 1/2 | 6–3 | 14 |
Всего | | 73377 | | 1 | 30 | 106 | 92 | 67 | | | |
Русские легкие крейсеры
Название кораблей | Год постройки | Водоизмещение (т) | Скорость (узл.) | Артиллерия | Минные аппараты | Место базирования | |||
6'' | 120-мм | 75– им | мелкие | надводные / подводные | |||||
«Варяг» | 1899 | 6500 | 23 {220}/17 | 12 | | 12 | 14 | 6 / 0 | Чемульпо |
«Диана» | 1899 | 6731 | 20 | 8 | | 24 | 10 | 1 / 2 | Порт-Артур |
«Паллада» | 1899 | 6731 | 20 | 8 | | 24, | 10 | 1 / 2 | |
«Богатырь» | 1901 | 6675 | 23 | 12 | | 12 | 12 | 4 / 2 | Владивосток |
«Аскольд» | 1900 | 5905 | 23,5 | 12 | | 12 | 14 | 4 / 2 | Порт Артур |
«Новик» | 1900 | 3080 | 25 | | 6 | | 10 | 5 / 0 | |
«Боярин» | 1901 | 3200 | 22 | | 6 | | 13 | 5 /0 | |
Всего | | 38822 | | 52 | 12 | 84 | 83 | 26 / 8 | [260] |
Японские легкие крейсеры
Название кораблей | Год постройки | Водоизмещение (т) | Скорость (узл.) | Артиллерия | Минные аппараты | ||||
7 1/2'' | 6'' | 120-мм | 75-мм | мелкие | надводные / подводные | ||||
«Читозе» | 1898 | 4740 | 22,5 | 2 | | 10 | 12 | 6 | 4 / 0 |
«Кассаги» | 1898 | 4900 | 22,5 | 2 | | 10 | 12 | 6 | 4 / 0 |
«Такасаго» | 1897 | 4150 | 22,0 | 2 | | 10 | 12 | 6 | 5 / 0 |
«Иссино» | 1892 | 4150 | 22,5 | | 4 | 8 | | 22 | 5 / 0 |
«Нанива» | 1885 (1900) | 3650 | 18 | | 8 | | | 16 | 4 / 0 |
«Акаси» | 1897 | 2755 | 19,5 | | 2 | 6 | | 12 | 2 / 0 |
«Такачихо» | 1885 (1900) | 3650 | 18 | | 8 | | | 16 | 1 / 0 |
«Нитака» | 1902 | 3666 | 20 | | 6 | | 10 | 4 | |
«Идзуми» | 1883 (1892) | 2987 | 17 | | 2 | 6 | | 14 | |
«Сума» | 1895 | 2657 | 20 | | 2 | 6 | | 12 | 2 / 0 |
«Акицусу» | 1892 | 3159 | 19 | | 4 | | | 16 | 4 / 0 |
«Чиода» | 1890 | 2450 | 19 | | | 10 | | 14 | 3 / 0 |
Всего | | 42914 | | 6 | 36 | 66 | 46 | 144 | 34 / 0 |
Отдельный японский отряд старых кораблей
Наименование кораблей | Год постройки | Водоизмещение (т) | Скорость (узл.) | Артиллерия | |||
12'' | 6'' | 120-мм | мелкие | ||||
Крейсеры | |||||||
«Итсукишима» | 1889 (1902) | 4210 | 16 | | 4 | 6 | 9 |
«Хашидате» | 1891 (1902) | 4210 | 16 | | | 12 | 16 |
«Муцушиме» | 1890 (1902) | 4210 | 16 | | | 11 | 19 |
Броненосец «Чин-иен» | 1882 (1898) | 7670 | 14,5 | 4 | 4 | | 10 |
Всего | | 20300 | | 4 | 8 | 29 | 54 |
Кроме того, русские имели 7 мореходных канонерских лодок, японцы 8. Из минных кораблей у русских было два минных крейсера, 12 эскадренных миноносцев, 12 эскадренных типа «Сокол» и 10 номерных; у японцев 19 эскадренных и 78 номерных{221}. [261]