Содержание
«Военная Литература»
Военная история

Приложение 9. Укомплектованность стрелковых, пулеметных и минометных рот дивизий 64 го корпуса по состоянию на 5 марта 1945 г.

Номер и наименование рот 73-я гвардейская стрелковая дивизия 229-я стрелковая дивизия 113-я стрелковая дивизия
209-й гвардейский стрелковый полк 211-й гвардейский стрелковый полк 214-й гвардейский стрелковый полк 956-й стрелковый полк 958-й стрелковый полк 960-й стрелковый полк 1288-й стрелковый полк 1290-й стрелковый полк 1292-й стрелковый полк
1-я стрелковая рота 63 79 84 80 68 84 68 66 67
2-я стрелковая рота 65 73 83 74 70 79 69 67 66
3-я стрелковая рота  —  — 66  —  — 83 63 64 70
4-я стрелковая рота 68 62 82 76 73 85 74 62 73
5-я стрелковая рота 66 60 80 75 74 81 70 63 73
6-я стрелковая рота 79  —  —  —  —  — 71 66 77
7-я стрелковая рота 90{75} 78 82 82 81 73 77 58 74
8-я стрелковая рота 90 79 83 81 81 72 75 56 81
9-я стрелковая рота  —  —  —  —  — -  —  —  —
Всего по стрелковым ротам 521 437 560 468 447 557 567 502 581
1-я пулеметная рота 23 30 30 31 32 36 32 27 30
2-я пулеметная рота 30 30 30 32 33 29 31 29 32
3-я пулеметная рота 32 32 30 31 20 35 32 32 26
1-я минометная рота 32 34 30 35 36 40 33 33 34
2-я минометная рота 33 31 30 34 35 39 34 23 34
3-я минометная рота 33 34 30 32 30 36 34 34 27 [196]

Дальше