Содержание
«Военная Литература»
Военная история

V. Результаты действий отдельных лодок

Название лодок и дата Название корабля или судна Класс корабля или тип судна Водоизмещение, т Место потопления
широта долгота
I. Одиночные действия подводных лодок
Айсфиш          
24 окт. 1944 г. «Тэнсин Мару» Грузовое 4236 19°31'с. 118°10' в.
26 окт. 1944 г. «Тайе Мару» Грузовое 4168 19°04' с. 120°36' в.
    2 единицы 8404    
Албакор          
18 дек. 1942 г. «Тенрю» Легкий крейсер 3300 5° 11' ю. 145°57' в.
20 февр. 1943 г. «Осло» Эскадренный миноносец 1850 0°50' ю. 146°06' в.
20 февр. 1943 г. Название неизвестно Фрегат 750 0°50' ю. 146°06' в.
4 сент. 1943 г. «Хэйдзе Мару» Переоборудованная канонерская лодка 2627 5°32' с. 156°23' в.
25 нояб. 1943 г. «Кэндзан Мару» Грузовое 4705 0°51' с. 145°56' в.
12 янв. 1944 г. «Теко Мару» Переоборудованная канонерская лодка 2629 3°30' с. 147°27' в.
14 янв. 1944 г. «Садзанами» Эскадренный миноносец 1950 5°15' с. 141°15' в.
19 июня 1944 г. «Тайхо» Авианосец 31000 12°22' с. 137°04' в.
5 сент. 1944 г. «Сингэцу Мару» Грузовое 880 32°24' с. 134°15' в.
11 сент. 1944 г. Охотник № 165 Охотник за подводными лодками 170 32°20' с. 131°50' в.
    10 единиц 49861    
Амберджек          
19 сент. 1942 г. «Сироганэ Мару» Грузопассажирское 3130 6°33' ю. 156°05' в.
7 окт. 1942 г. «Сэнкай Мару» Грузопассажирское 2095 1°55' с. 153°42' в.
    2 единицы 5225    
Англер          
29 янв. 1944 г. «Сюко Мару» Переоборудованный сетевой заградитель 889 23°07' с. 142°27' в.
20 мая 1944 г. «Отори Мару» Грузовое 2105 5°40' ю. 105°27' в.
14 окт. 1944 г. «Нанрэй Мару» Транспорт 2407 11°53' с. 121°39' в.
    3 единицы 5401    
Апогон          
4 дек. 1943 г. «Дайдо Мару» Переоборудованная канонерская лодка 2962 8°15' с. 159°06' в.
27 сент. 1944 г. «Хатирогама Мару» Грузовое 1999 46°32' с. 146°48' в.
18 июня 1945 г. «Хакуай Мару» Транспорт 2614 50°30' с. 155°01' в.
    3 единицы 7575    
Арчерфиш          
28 июня 1944 г. Корабль береговой обороны№ 24 Фрегат 800 24°44' с. 140°20' в.
29 нояб. 1944 г. Синано Авианосец 59000 32°00' с. 137°00' в.
    2 единицы 59800    
Аспро          
15 февр. 1944 г. «И-43» Подводная лодка 2212 12°42' с. 149°17' в.
15 мая 1944 г. «Дзёкудзя Мару» Грузовое 6440 10°10' с. 131°25' в.
28 июля 1944 г. «Пекин Мару» Транспорт 2228 17°33° с. 120°21' в.
2 окт. 1944 г. « Адзутисан Мару» Грузовое 6228 18°25' с. 120°32' в.
7 окт. 1944 г. «Макассар Мару» Грузопассажирское 4026 17°54' с. 119°57' в.
    5 единиц 21854    
Атъюл          
1 нояб. 1944 г. «Асама Мару» Транспорт 16975 20°09' с. 117°38' в.
20 нояб. 1944 г. Тральщик № 38 Тральщик 630 21°21' с. 119°45' в.
25 нояб. 1944 г. «Дозорный корабль № 38» Миноносец 820 20°12' с. 12Г51' в.
25 нояб. 1944 г. «Сантос Мару» Грузовое 7226 20°12' с. 121°51' в.
24 янв. 1945 г. «Тайман Мару № 1» Грузовое 6888 36°47' с. 123°59' в.
13 авг. 1945 г. Корабль береговой обороны № 6 Фрегат 800 42°11' с. 142° 14' в.
    6 единиц 33379    
Балао          
23 фев. 1944 г. «Никки Мару» Грузопассажирское 5857 00°7' ю. 135°42' в.
28 февр. 1944 г. «Сёхо Мару» Грузовое 2723 00°6' с. 132°53' в.
28 февр. 1944 г. «Акиура Мару» Грузопассажирское 6803 00°06' с. 132°53' п.
8 янв. 1945 г. «Дайго Мару» Грузовое 5224 34°28' с. 122°39' в.
19 марта 1945 г. « Хакодзаки Мару» Транспорт 10413 33°09' с. 122°08' в.
26 марта 1945 г. «Синто Мару № 1» Грузовое 880 35°14' с. 123°44' п.
    6 единиц 31920    
Бампер          
20 июля 1945 г. «Кёэй Мару № 3» Танкер 1189 8°08' с. 103°40' в. [488]
Банг          
29 апр. 1944 г. «Такэгава Мару» Грузовое 1930 19°26' с. 118°45' в.
30 апр. 1944 г. «Ниттацу Мару» Грузовое 2859 19° 11' с. 119°10' в.
4 мая 1944 г. «Кинрэй Мару» Грузовое 5947 20°58' с. 117°58' в.
9 сент. 1944 г. «Токивасан Мару» Грузовое 1807 28°53' с. 137 °42' в.
9 сент. 1944 г. «Серю Мару» Грузовое 1916 28°53' с. 137°42' в.
19 сент. 1944 г. «Тосэй Мару№ 2» Танкер 507 24°56' с. 122°14' п.
23 нояб. 1944 г. «Сакаэ Мару» Грузовое 2878 24°12' с. 122°53' в.
23 нояб. 1944 г. «Амакуса Мару» Грузопассажирское 2340 24°24' с. 122°45' п.
    8 единиц 20181    
Барб          
28 марта 1944 г. «Фукуси Мару» Грузовое 2219 24°25' с. 131° 11' в.
31 мая 1944 г. «Кото Мару» Грузовое 1053 47°52' с. 151° 02' в —
31 мая 1944 г. «Мадрас Мару» Грузопассажирское 3805 42°21' с. 151° 19' в.
11 июня 1944 г. «Тотэн Мару» Грузовое 3823 46°58' с. 143°50' в.
11 июня 1944 г. «Тихая Мару» Грузовое 1161 46°58' с. 143°50' в.
13 июня 1944 г. «Такасима Мару» Грузопассажирское 5633 50°47' с. 151°20' в.
31 авг. 1944 г. «Окуни Мару» Грузопассажирское 5633 21°14' с. 121°22' в.
16 сент. 1944 г. «Адзуса» Танкер 11 177 19°18' с. 116°26' в.
16 сент. 1944 г. «Уне» Авианосец 20000 19°18' с. 116°26' в.
10 нояб. 1944 г. «Гококу Мару» Переоборудованный легкий крейсер 10 438 33°23' с. 129°03' в.
12 нояб. 1944 г. «Наруо Мару» Грузовое 4823 31°29' с. 125°19' в.
8 янв. 1945 г. «Синё Мару» Грузовое 5892 24°31' с. 120°28' в.
8 янв. 1945 г. «Ане Мару» Грузопассажирское 9256 24°54' с. 120°26' в.
8 янв. 1945 г. «Сане Мару» Танкер 2854 24°54' с. 120°26' в.
23 янв. 1945 г. «Тайке Мару» Грузовое 5244 27°04' с. 120°27' в.
5 июля 1945 г. «Саппоро Мару № 11» Грузовое 2820 46°04' с. 142°14' в.
18 июля 1945 г. Корабль береговой обороны № 112 Фрегат 800 40°03' с. 142°16' в.
    17 единиц 96628    
Барбел          
5 авг. 1944 г. «Мияко Мару» Грузопассажирское 970 27°36' с. 128°54' в.
9 авг. 1944 г. «Яги Мару» Грузовое 1937 27°52' с. 128°49' в.
9 авг. 1944 г. «Боко Мару» Грузовое 2333 27°52' с. 128°49' в.
25 сент. 1944 г. «Бусу Мару» Грузовое 1222 29°50' с. 130°06' п.
14 нояб. 1944 г. «Сугияма Мару» Грузовое 4379 15°14' с. 112°13' в.
14 нояб. 1944 г. «Мисаки Мару» Грузовое 4422 15°14' с. 112°13' п.
    6 единиц 15263   [489]
Барберо          
2 нояб. 1944 г. «Курамасан Мару» Грузовое 1995 4°30' ю. 118°20' в.
8 нояб. 1944 г. «Симоцу Мару» Танкер 2854 14°10' с. 117°17' в.
25 дек. 1944 г. «Дзюнпо Мару» Грузовое 4277 1°10' с. 108 °20' в.
    3 единицы 9126    
Барфиш          
7 мая 1944 г. «Россбэк» Танкер 5894 33°14' с. 134°40' в.
Бэйя          
4 марта 1945 г. «Палембанг Мару» Танкер 5236 12°52' с. 109°30' в.
21 марта 1945 г. «Кеинан Мару» Переоборудованный охотник за подводными лодками 524 11°55' с. 109° 18' в.
13 мая 1945 г. «Есэи Мару» Танкер 2500 6°31' ю. 111°19' в.
16 июля 1945 г. «Кари» Сторожевой корабль 595 5°48' ю. 115°53' в.
    4 единицы 8855    
Бекуна          
22 фев. 1945 г. «Нитиёку Мару» Танкер 1945 11°28' с. 109°06' в.
Бергол          
13 окт. 1944 г. «Синею Мару» Грузовое 4182 11°52' с. 109°20' в.
27 окт. 1944 г. «Ниппо Мару» Танкер 10528 7°09' с. 116°40' в.
27 янв. 1945 г. Тральщик прибрежного действия № 102 Базовый тральщик 174 8°37' ю. 115°39' в.
7 февр. 1945 г. Корабль береговой обороны № 53 Фрегат 800 12°04' с. 109°22' в.
    4 единицы 15684    
Бесуго          
22 нояб. 1944 г. Транспорт № 151 Танкодесантная баржа 1000 11°22' с. 119°07' в.
6 янв. 1945 г. «Нитпэй Мару» Танкер 10020 6°57' с. 102°57' в.
2 февр. 1945 г. Корабль береговой обороны№ 114 Фрегат 800 4°32' с. 104°30' в.
6 апр. 1945 г. Тральщик № 12 Тральщик 630 8°13' ю. 119°14' в.
    4 единицы 12450    
Билфиш          
26 мая 1945 г. «Котобуки Мару№ 7» Грузовое 991 33°18' с. 129°20' в.
4 июня 1945 г. «Тайу Мару» Грузовое 2220 38°32' с. 124°45' в.
5 авг. 1945 г. «Кори Мару» Грузовое 1091 38°51' с. 121°39' в.
    3 единицы 4302   [490]
Блэкфиш          
16 янв. 1944 г. «Каика Мару» Грузовое 2087 4°03' с. 148°41' в.
Блэкфин          
1 нояб. 1944 г. «Ункай Мару № 12» Грузовое 2745 12°54' с. 120°10' в.
24 янв. 1945 г. «Сигурэ» Эскадренный миноносец 1580 6°00' с. 103°48' в.
    2 единицы 4325    
Бленни          
14 дек. 1944 г. Корабль береговой обороны № 28 Фрегат 800 15°46' с. 119°45' в.
23 дек. 1944 г. «Кэндзуй Мару» Грузовое 4156 16°50' с. 120°18' в.
26 февр. 1945 г. «Амато Мару» Танкер 10238 11°57' с. 109°18' в.
20 марта 1945 г. «Ямакуни Мару» Грузовое 500 11'57' с. 108°55' в.
20 марта 1945 г. «Нансин Мару № 21» Танкер 834 11°17' с. 108°55' в.
20 марта 1945 г. «Мосэн Мару» Грузовое 1039 11°17' с. 108°55' в.
30 мая 1945 г. «Хококу Мару» Грузовое 520 4°09' ю. 114°16' в.
    7 единиц 18087    
Блюджек          
21 июня 1945 г. Охотник № 2 Охотник за подводными лодками 300 7°25' ю. 116°00' в.
Блюфиш          
26 сент. 1943 г. «Касасаги» Сторожевой корабль 595 5°50' ю. 121 °57' в.
28 сент. 1943 г. «Акаси Мару» Грузовое 3227 6°11' ю. 126°00' в.
8 нояб. 1943 г. «Кёкуэй Мару» Танкер 10570 16°44' с. 116°22' в.
18 нояб. 1943 г. «Санаэ» Миноносец 820 4°52' с. 122°07' в.
30 дек. 1943 г. «Итию Мару» Танкер 5061 2°45' ю. 109°10' в.
4 янв. 1944 г. «Хакко Мару» Танкер 6046 7°10' с. 108°25' в.
4 марта 1944 г. «Оминэсан Маару» Танкер 10536 5°32' с. 109°09' в.
16 июня 1944 г. «Нансин Мару» Грузопассажирское 1422 2°28' с. 118°09' в.
21 июня 1944 г. «Канан Мару» Грузовое 3312 4°04' ю. 116°45' в.
19 авг. 1944 г. «Хаясуй» Танкер 6500 17°34' с. 119°24' в.
9 июля 1945 г. Охотник № 50 Охотник за подводными лодками 100 2°13' с. 105°03' в.
14 июля 1945 г. «И-351» Подводная лодка 2650 4°30' с. 110°00' в.
    12 единиц 50839   [491]
Блюсил          
27 апр. 1944 г. «Юбари» Легкий крейсер 3500 5°20' с. 132°16' в.
1 мая 1944 г. «Асосан Мару» Грузовое 8812 7°07' с. 129°56' в.
20 мая 1944 г. «Мня ура Маару» Грузовое 1856 2°14' с. 128°00' в.
7 авг. 1944 г. «Сандзю Мару» Грузовое 4642 6°04' с. 124°22' в.
13 авг. 1944 г. Охотник № 12 Охотник за подводными лодками 300 6°17' с. 126°09' в.
13 авг. 1944 г. «Кодзюн Мару» Грузовое 931 6°17' с. 126°09' в.
18 окт. 1944 г. «Арабиа Мару» Транспорт 9480 14°06' с. 119°40' в.
18 окт. 1944 г. «Тиндзэй Мару» Грузовое 1999 14°06' с. 119°40' в.
18 окт. 1944 г. «Хакусика Мару» Грузопассажирское 8150 14°06' с. 119°40' в.
28 марта 1945 г. «Хонан Мару» Танкер 5542 12°39' с. 109°27' в.
    10 единиц 46212    
Борфиш          
31 янв. 1945 г. «Энки Мару» Грузовое 6968 14°55' с. 109°01' в.
Бонфиш          
27 сент. 1943 г. «Касима Мару» Транспорт 9908 10° 14' с. 109°45' в.
10 окт. 1943 г. «Тэйби Мару» Транспорт 10086 14°44' с. 110°19' в.
10 окт. 1943 г. «Исудзугава» Грузовое 4212 14°44' с. 110°19' в.
29 нояб. 1943 г. «Суэц Мару» Грузовое 4646 6°22' ю. 116°35' в.
1 дек. 1943 г. «Нитирё Мару» Грузопассажирское 2721 1°ЗГ с. 120°51' в.
26 апр. 1944 г. «Токива Мару» Грузопассажирское 806 6°12' с. 125°47' в.
14 мая 1944 г. «Инадзума» Эскадренный миноносец 1950 5°08' с. 119°38' в.
30 июля 1944 г. «Кокуё Мару» Танкер 10026 6°03' с. 119°54' в.
28 сент. 1944 г. «Андзё Мару» Танкер 2068 13°16' с. 120°08' в.
14 окт. 1944 г. «Фусими Мару» Грузовое 2542 16°12' с. 119°45' в.
13 июня 1945 г. «Осикаяма Мару» Грузовое 6892 38°30' с. 136°58' в.
19 июня 1945 г. «Кондзан Мару» Грузопассажирское 5488 37°13' с. 137°18' в.
    12 единиц 61345    
Боуфин          
25 сент. 1943 г. «Кирисима Маару» Грузопассажирское 8120 9°44' с. 111°56' в.
26 нояб. 1943 г. «Огурасан Маару» Танкер 5069 12°48' с. 109°34' в.
26 нояб. 1943 г. «Тайнан Мару» Грузовое 5407 13°02' с. 109°28' в.
27 нояб. 1943 г. «Ван Волленховен» Грузовое 691 13°01' с. 109°30' в.
28 нояб. 1943 г. «Сидней Мару» Грузопассажирское 5425 12°46' с. 109°42' в.
28 нояб. 1943 г. «Тонан Мару» Танкер 9866 12°46' с. 109°42' в.
17 янв. 1944 г. «Сею Мару» Грузовое 4408 18' с. 118°37' в.
10 марта 1944 г. «Тсукикава Маару» Грузовое 4470 1°30' ю 128°17' в. [492]
24 марта 1944 г. «Синкё Мару» Грузовое 5139 5°27' с. 125°38' в.
24 марта 1944 г. «Бенгал Мару» Грузовое 5399 5°27' с. 125°38' в.
22 авг. 1944 г. «Тсусима Мару» Грузопассажирское 6754 29°32' с. 129°31' в.
17 февр. 1945 г. Корабль береговой обороны№ 56 Фрегат 750 33°53' с. 139°43' в.
1 мая 1945 г. «Тёва Мару» Грузопассажирское 2719 41°06' с. 144°28' в.
8 мая 1945 г. «Дайто Мару № 3 Грузовое 880 39°37' с. 142°07' в.
11 нюня 1945 г. «Синё Мару № 3» Грузопассажирское 1898 39°23' с. 128°59' в.
13 июня 1945 г. «Акиура Мару» Грузовое 887 39°13' с. 128°07' в.
    16 единиц 67882    
Брим          
16 июня 1944 г. «Юки Мару» Грузовое 5704 2°19' с. 128°40' в.
29 апр. 1945 г. «Эйсю Маару» Переоборудованная плавучая база подводных лодок 1230 4°11° ю. 111°17' в.
    2 единицы 6934    
Бэтфиш          
20 янв. 1944 г. «Хидака Мару» Грузовое 5486 31°28' с. 134°52' в.
22 июня 1944 г. «Нагарагава Мару» Грузопассажирское 990 34°35' с. 137°56' в.
23 авг. 1944 г. Минный тральщик № 22 Тральщик 492 8°09' с. 134°38' в.
9 февр. 1945 г. «И-41» Подводная лодка 2212 18°50' с. 121°40' в.
11 февр. 1945 г. «РО-112» Подводная лодка 525 18°53' с. 121°50' в.
12 февр. 1945 г. «РО-113» Подводная лодка 525 19°10' с. 121°23' в.
    6 единиц 10230    
Бэшо          
25 июня 1944 г. «Ямамия Мару» Грузовое 6440 3°36' с. 127°14' в.
8 сент. 1944 г. «Янагигава Мару» Грузовое 2813 8°14' с. 121°47' в.
5 марта 1945 г. «Рёэй Мару» Танкер 10016 16°46' с. 108°41' в.
    3 единицы 19269    
Баху          
10 дек. 1942 г. «Камой Мару» Грузовое 5 355 4°56' ю. 154°58' в.
26 янв. 1943 г. Название неизвестно Грузовое 4000 2°37' с. 139°42' в.
26 янв. 1943 г. «Буе Мару» Транспорт 5447 1°55' с. 139°14' в. [493]
26 янв. 1943 г. «Факуи Мару № 2» Грузовое 1901 1°55' с. 139°14' в.
19 марта 1943 г. «Дзогэн Мару» Грузовое 1428 38°29' с. 122°19' в.
19 марта 1943 г. «Кова Мару» Транспорт 3217 38°27' с. 122°18' в.
21 марта 1943 г. «Ниццу Мару» Грузовое 2183 38°05' с. 124°33' в.
21 марта 1943 г. «Ходзан Мару» Грузовое 2260 38°11' с. 124°33' в.
23 марта 1943 г. Название неизвестно Грузовое 2427 38°37' с. 121°01' в.
24 марта 1943 г. «Такаосан Мару» Грузовое 2076 39°01' с. 122°25' в.
25 марта 1943 г. «Сацуки Мару» Грузовое 827 38°10' с. 123°26' в.
25 марта 1943 г. Название неизвестно Грузовое 2556 38° 13' с. 123°24' в.
29 марта 1943 г. «Ямабато Мару» Грузовое 2556 30°26' с. 129°41' в.
7 мая 1943 г. «Тамон Мару № 5» Грузопассажирское 5260 40°05' с. 141°53' в.
9 мая 1943 г. «Такао Мару» Грузопассажирское 3204 38°57' с. 141°49' в.
9 мая 1943 г. «Дзимму Мару» Грузовое 1912 38°57' с. 141°49' в.
29 сент. 1943 г. «Масаки Мару № 2» Грузовое 1238 40°00' с. 130°00' в.
5 окт. 1943 г. «Конрон Мару» Транспорт 7908 34°00' с. 130°00' в.
6 окт. 1943 г. Название неизвестно Грузо-пассажирское 1288 37°18' с. 129°33' в.
9 окт. 1943 г. «Канко Мару» Грузовое 2995 37°18' с. 129°33' в.
    20 единиц 60038    
Вэйл          
13 янв. 1943 г. «Ивасиро Мару» Грузовое 3550 9°54' с. 167°07' в.
17 янв. 1943 г. «Хиё Мару» Грузопассажирское 9815 10°13' с. 151°25' в.
27 янв. 1943 г. «Сеан Мару» Грузопассажирское 5624 14°15' с. 159°43' в.
23 марта 1943 г. «Кэнё Мару» Грузовое 6486 17°16' с. 144°56' в.
26 мая 1943 г. «Сёэй Мару» Грузовое 3580 14°17' с. 144°53' в.
8 авг. 1943 г. «Наруто Мару» Авианосец-транспорт 7149 24°12' с. 142°51' в.
16 янв. 1944 г. «Дэнмарк Мару» Грузовое 5870 23°09' с. 135°14' в.
9 апр. 1944 г. «Хонан Мару» Грузовое 5401 33°50' с. 128°01' в.
6 окт. 1944 г. «Аканэ Мару» Танкер 10241 19°40' с. 118°05' в.
    9 единиц 57716    
Габилэн          
17 июля 1944 г. Тральщик № 25 Тральщик 492 33°5Г с. 138°35' в.
31 окт. 1944 г. «Кайё № 6» Вспомогательное судно 100 32°50' с. 134°21' в.
14 апр. 1945 г. «Како Мару» Грузовое 762 5°19' ю. 117°06' в.
    3 единицы 1354   [494]
Гаджен          
27 янв. 1942 г. «И-173» Подводная лодка 1785 28°24' с. 178°35' в.
26 марта 1942 г. Название неизвестно Грузовое 4000 32°31' с. 127°10' в.
27 марта 1942 г. То же Грузопассажирское 4000 33°53' с. 127°33' в.
3 авг. 1942 г. «Нанива Мару» Грузовое 4858 7°37' с. 150°18' в.
21 окт. 1942 г. «Тёко Мару» Грузопассажирское 6783 3°30' ю. 150°30' в.
22 марта 1943 г. «Мэйген Мару» Грузовое 5434 6°31' ю. 112°47' в.
29 марта 1943 г. «Тохо Мару» Танкер 9997 00°00' с. 118°18' в.
28 апр. 1943 г. «Камакура Маару» Транспорт 17526 10°18' с. 121°44' в.
12 мая 1943 г. «Суматра Мару» Грузовое 5862 12°43' с. 124°08' в.
28 сент. 1943 г. «Тайан Мару» Грузопассажирское 3158 15°22' с. 145°38' в.
23 нояб. 1943 г. «Нэкка Мару» Транспорт 6784 28°49' с. 122°11' в.
23 нояб. 1943 г. «Вакамия» Фрегат 860 28°49' с. 122°11' в.
    12 единиц 71047    
Ганел          
15 июня 1943 г. «Кое Мару» Грузовое 6433 33°55' с. 127°38' в.
19 июня 1943 г. «Токива Мару» Грузовое 6971 32°31' с. 126°19' в.
4 дек. 1943 г. «Хиёси Мару» Грузопассажирское 4046 29°45' с. 145°55' в.
8 нояб. 1944 г. «Саги» Сторожевой корабль 595 16°09' с. 118°56' в.
17 нояб. 1944 г. «Сюнтэн Мару» Грузопассажирское 5623 16°56' с. 110°30' в.
17 нояб. 1944 г. «Хиёдори» Сторожевой корабль 595 16°56' с. 110°30' в.
    6 единиц 24265    
Гар          
13 марта 1942 г. «Титибу Мару» Грузовое 1520 33°53' с. 139°29' в.
8 дек. 1942 г. «Хэйнан Мару» Грузовое 661 00°52' с. 118°54' в.
9 мая 1943 г. «Асо Мару» Грузовое 703 9°09' с. 122°50' в.
15 мая 1943 г. «Мэйкай Мару» Грузопассажирское 3197 13°07' с. 121°49' в.
15 мая 1943 г. «Индус Мару» Грузопассажирское 4361 13°07' с. 121°49' в.
20 авг. 1943 г. «Сэйдзан Мару» Грузовое 955 00°58' с. 119°01' в.
20 янв. 1944 г. «Кою Мару» Грузовое 5325 6°40' с. 134°17' в.
23 янв. 1944 г. «Тайан Мару» Грузовое 3670 5°45' с. 134°45' в.
    8 единиц 20392    
Гардфиш          
24 авг. 1942 г. «Сэйкай Мару» Грузопассажирское 3109 38°12' с. 141°30' в.
2 сент. 1942 г. «Тэйкю Мару» Грузовое 2332 42°08' с. 141°15' в.
4 сент. 1942 г. «Тита Мару» Грузовое 2276 40°10' с. 141°53' в.
4 сент. 1942 г. «Тэню Мару» Грузовое 3738 40°14' с. 141°51' в.
4 сент. 1942 г. «Каймэй Мару» Грузовое 5254 40°14' с. 141°51' в. [495]
21 окт. 1942 г. Название неизвестно Грузовое 4000 27°03' с. 122°42' в.
21 окт. 1942 г. «Нитихо Мару» Грузовое 6363 27°03' с. 122°42' в.
12 янв. 1943 г. Сторожевой корабль № 1 Миноносец 750 2°51' ю. 149°43' в.
22 янв. 1943 г. Название неизвестно Грузовое 4000 3°55' ю. 152°07' в.
23 янв. 1943 г. «Хакадзэ» Эскадренный миноносец 1300 2°47' ю. 150°38' в.
13 июня 1943 г. «Судзуя Мару» Грузовое 900 3°08' ю. 151°24' в.
8 окт. 1943 г. «Касю Мару» Грузовое 5460 00°25' ю. 146°22' в.
14 янв. 1944 г. «Кэнё Мару» Танкер 10022 5°22' с. 14Г27' в.
1 февр. 1944 г. «Умикадзэ» Эскадренный миноносец 1580 7°10' с. 151°43' в.
16 июля 1944 г. «Дзиндзан Мару» Грузопассажирское 5215 18°20' с. 119°42' в.
16 июля 1944 г. «Мантай Мару» Грузовое 5863 18°20' с. 119°42' в.
17 июля 1944 г. «Хияма Мару» Грузовое 2838 18°17' с. 119°50' в.
19 июля 1944 г. «Тэйрю Мару» Грузовое 6550 20°07' с. 118°20' в.
25 сент. 1944 г. «Миякава Мару № 2» Грузовое 873 38°30' с. 124°06' в.
    19 единиц 72424    
Гарнард          
11 июля 1943 г. «Тайно Мару» Грузовое 1925 12°53' с. 131°49' в.
8 окт. 1943 г. «Тайан Мару» Грузовое 5655 18°24' с. 119°09' в.
8 окт. 1943 г. «Дайнити Мару» Грузопассажирское 5813 18°24' с. 119°09' в.
24 дек. 1943 г. «Сэйдзан Мару № 2» Грузовое 1898 34°02' с. 136°19' в.
24 дек. 1943 г. «Тофуку Мару» Грузовое 5857 33°58' с. 136° 16' в.
6 мая 1944 г. «Тэнсиндзан Мару» Грузовое 6886 2°42' с. 124°10' в.
6 мая 1944 г. « Тайдзима Мару» Грузопассажирское 6995 2°42' с. 124° 10' в.
6 мая 1944 г. «Адэн Мару» Грузопассажирское 5824 2°42' с. 124°10' в.
24 мая 1944 г. «Татэкава Мару» Танкер 10090 5°45' с. 125°45' в.
3 нояб. 1944 г. «Таймэй Мару» Грузовое 6923 5°48' с. 111°05' в.
    10 единиц 57866    
Гитарро          
30 мая 1944 г. «Сисэн Мару» Грузовое 2201 24°30' с. 122°30' в.
2 июня 1944 г. «Авадзи» Фрегат 900 22°34' с. 121°51' в.
7 авг. 1944 г. «Кусакаки» Фрегат 900 14°51' с. 119°59' в.
10 авг. 1944 г. «Синэй Мару» Грузовое 5135 16°17' с. 119°46' в.
21 авг. 1944 г. «Уга Мару» Грузопассажирское 4433 13°23' с. 120°19' в.
27 авг. 1944 г. «Нансин Мару № 27 Танкер 834 12°28' с. 119°57' в. [496]
.31 окт. 1944 г. «Комэй Мару» Грузовое 2857 15°17' с. 119°49' в.
31 окт. 1944 г. «Пасифик Мару» Грузопассажирское 5872 15°17' с. 119°49' в.
    8 единиц 23132    
Гренадир          
8 мая 1942 г. «Тайё Мару» Транспорт 14457 30°40' с. 127°54' в.
Групер          
21 сент. 1942 г. «Тонэ Мару» Грузовое 4070 31°18' с. 123°27' в.
1 окт. 1942 г. «Лисбон Мару» Транспорт 7053 29°57' с. 122°56' в.
17 дек. 1942 г. «Бандунг Мару» Грузопассажирское 4003 4°54' ю. 154°17' в.
24 июня 1944 г. «Куманояма Мару» Грузовое 2857 34°36' с. 139°32' в.
    4 единицы 17983    
Гринлинг          
4 мая 1942 г. «Киндзёсан Мару» Грузовое 3262 8°44' с. 150°56' в.
5 авг. 1942 г. «Брасил Мару» Транспорт 12752 9°50' с. 150°38' в.
6 авг. 1942 г. «Палао Мару» Грузопассажирское 4495 9°04' с. 150°54' в.
3 окт. 1942 г. «Кинкай Мару» Грузовое 5852 38°46' с. 142°02' в.
4 окт. 1942 г. «Сэпуё Мару» Грузовое 4147 39°48' с. 142°08' в.
14 окт. 1942 г. «Такусэй Мару» Грузовое 3515 39°33' с. 142°15' в.
18 окт. 1942 г. «Хаконэсан Мару» Грузовое 6673 38°46' с. 142°03' в.
22 дек. 1942 г. Сторожевой корабль № 35 Миноносец 750 5°05' ю. 156°04' в.
30 дек. 1942 г. Название неизвестно Грузовое 4000 00°41' с. 148°52' в.
30 дек. 1942 г. «Хишэру Мару» Грузовое 5857 00°41' с. 148°52' в.
16 янв. 1943 г. «Кинпосан Мару» Грузовое 3261 2°47' ю. 149°10' в.
31 дек. 1943 г. «Сёха Мару» Грузовое 1936 5° 18' с. 160°16' в
7 нояб. 1944 г. «Кири Мару №8» Грузовое 939 34С32' с. 138°33' в.
7 нояб. 1944 г. «Котай Мару» Танкер 975 34°32' с. 138°33' в.
10 нояб. 1944 г. Сторожевой корабль № 46 Миноносец 820 34°30' с. 138°34' в.
    15 единиц 59234    
Гроулер          
5 июля 1942 г. «Арарэ» Эскадренный миноносец 1850 52°00' с. 177°40' в.
25 авг. 1942 г. «Сэнё Мару» Переоборудованная канонерская лодка 2904 22°23' с. 120°10' в.
31 авг. 1942 г. «Эйфуку Мару» Грузовое 5866 25°43' с. 122°38' в.
4 сент. 1942 г. «Касино» Транспорт 4000 25°43' с. 122°38' в.
7 сент. 1942 г. «Тайка Мару» Грузовое 2204 25°31' с. 121°33' в. [497]
16 яyв. 1943 г. «Тифуку Мару» Грузопассажирское 5857 4°00' ю. 151°55' в.
19 июня 1943 г. «Миядоно Мару» Грузопассажирское 5196 1°38' с. 148°14' в.
29 июня 1944 г. «Катори. Мару» Грузовое 1920 19°09' с. 120°27' в.
12 септ. 1944 г. «Сикинами» Эскадренный миноносец 1950 18°16' с. 114°40' в.
12 сент. 1944 г. «Хирадо» Фрегат 860 17°54' с. 114°49' в.
    10 единиц 32607    
Грунион          
15 июля 1942 г. Охотник № 25 Охотник за подводными лодками 300 52°02' с. 177°42' в.
15 июля 1942 г. Охотник № 27 То же 300 52°02' с. 177°42' в.
    2 единицы 600    
Гуаеина          
26 апр. 1944 г. «Носиро Мару» Грузовое 2333 28°37' с. 141 °00' в.
4 июля 1944 г. «Тама Мару» Грузопассажирское 3052 7°33' с. 133°45' в.
15 сент. 1944 г. Судно № 3 Десантное 1500 5°34' с. 125°23' в.
2 нояб. 1944 г. «Дова Мару» Грузовое 1916 10°22' с. 114°2Г в.
