II. Данные о боевых действиях американских подводных лодок и о состоянии японского торгового флота
| Год и месяц | Действия подводных лодок против торговых судов | Тоннаж на плаву на 1-е число каждого месяца, т | |||
| Количество дней патрулирования в районах боевых действий | Количество атакованных торговых судов | Израсходовано торпед | Торговые суда | Танкеры | |
| 1941 | |||||
| Декабрь | 281 | 31 | 66 | 5 421 143 | 575 464 |
| Итого | 281 | 31 | 66 | ||
| 1942 | |||||
| Январь | 322 | 33 | 78 | 5 464 992 | 587 245 |
| Февраль | 363 | 36 | 88 | 5 503 083 | 598 023 |
| Март | 363 | 27 | 81 | 5540051 | 606 037 |
| Апрель | 396 | 33 | 82 | 5 544 877 | 604 985 |
| Май | 396 | 63 | 160 | 5 591 077 | 607 329 |
| Июнь | 446 | 29 | 71 | 5 544 248 | 606 425 |
| Июль | 437 | 37 | 93 | 5 569 169 | 611 883 |
| Август | 462 | 59 | 168 | 5547609 | 624 864 |
| Сентябрь | 454 | 41 | 115 | 5 507 167 | 631 280 |
| Октябрь | 504 | 84 | 242 | 5 524 025 | 648 368 |
| Ноябрь | 512 | 42 | 105 | 5 390 402 | 662 356 |
| Декабрь | 512 | 55 | 159 | 5 252 201 | 662 356 |
| Итого | 5167 | 539 | 1442 | ||
| 1943 | |||||
| Январь | 577 | 103 | 283 | 5 219 547 | 687 498 |
| Февраль | 405 | 55 | 193 | 5 087 659 | 727 935 |
| Март | 442 | 74 | 299 | 4 990 454 | 780 944 |
| Апрель | 448 | 64 | 263 | 4 944 600 | 788 162 |
| Май | 437 | 62 | 237 | 4 862 046 | 768 197 |
| Июнь | 659 | 102 | 389 | 4 763 634 | 772 670 |
| Июль | 532 | 75 | 279 | 4 702 449 | 785151 |
| Август | 858 | 105 | 387 | 4 648 216 | 817022 |
| Сентябрь | 697 | 112 | 461 | 4 598 417 | 832 387 |
| Октябрь | 648 | 118 | 423 | 4 475 490 | 844 706 |
| Ноябрь | 572 | 106 | 454 | 4 392 732 | 870 205 |
| Декабрь | 467 | 73 | 251 | 4 170 825 | 863 953 |
| Итого | 6682 | 1049 | 3937 | | |
| 1944 | |||||
| Январь | 824 | 114 | 460 | 4 074 745 | 873 070 |
| Февраль | 593 | 106 | 383 | 3 884 120 | 839 576 |
| Март | 689 | 96 | 370 | 3 560 295 | 760 507 |
| Апрель | 775 | 81 | 292 | 3 558 407 | 793 833 |
| Май | 1063 | 137 | 493 | 3 509 605 | 798 822 |
| Июнь | 824 | 108 | 362 | 3353961 | 835 358 |
| Июль | 1275 | 168 | 635 | 3 204 385 | 837 326 |
| Август | 1056 | 173 | 581 | 3 049 965 | 852 735 |
| Сентябрь | 850 | 127 | 436 | 2 874 564 | 835 882 |
| Октябрь | 1306 | 230 | 799 | 2 601 675 | 872 334 |
| Ноябрь | 1317 | 193 | 775 | 2 256 873 | 838 947 |
| Декабрь | 1128 | 115 | 506 | 1 978 572 | 868 962 |
| Итого | 11700 | 1648 | 6092 | | |
| 1945 | |||||
| Январь | 1066 | 124 | 421 | 1 925 436 | 860 971 |
| Февраль | 1093 | 93 | 373 | 1 789 097 | 679 984 |
| Март | 1217 | 96 | 367 | 1 908 236 | 618 748 |
| Апрель | 1045 | 113 | 433 | 1 902 734 | 562 136 |
| Май | 1014 | 89 | 386 | 1 924 799 | 460 077 |
| Июнь | 1067 | 147 | 522 | 1 857 926 | 377 840 |
| Июль | 901 | 124 | 488 | 1 733 627 | 324 782 |
| Август :15-е число | 338 | 59 | 221 | 1 587 236 1 547 418 | 275 525 266 948 |
| Итого | 7741 | 845 | 3211 | ||
| Общий итог | 31571 | 4112 | 14 748 | ||
Состояние японского торгового флота
| Год | Потери (по всем причинам), т | Постройка, т | Отношение вновь построенного тоннажа к потерям, % | |
| 1942 | 952 965 | 260 059 | 27 | |
| 1943 | 1 803 409 | 769 085 | 43 | |
| 1944 | I и II кварталы | 1 776 248 | 877 372 | 49 |
| 1944 | III квартал | 959 900 | 393 721 | 41 |
| 1944 | IV квартал | 1 098 229 | 428 110 | 39 |
| 1945 | I квартал | 805 332 | 380 520 | 47 |
| 1945 | II квартал | 802 346 | 122 642 | 15 |