Группировка германских военно-воздушных сил для операции «Везерюбунг» (на 8 апреля 1940 г.)
Х авиационный корпус
Командир корпуса генерал-лейтенант Ганс Гайсслер
Начальник штаба майор Мартин Харлингхаузен
Штаб в Гамбурге
| Часть | Командир | База | К-во и тип самолетов | |
| Korpsführungs-kette | ? | Гамбург-Фульсбюттель | 2 | Не-111H |
| Korpstransport-staffel | ? | Гамбург-Фульсбюттель | 2 | Ju-52/3m |
| Wetterkette X | ? | Гамбург-Фульсбюттель | 3 | Не-111H |
| Бомбардировщики | ||||
| KG 4 | подполковник Фибиг | |||
| St./KG 4 | капитан Альтфатер | Фассберг | 6 | Не-111Р |
| I/KG 4 | подполковник Рат | Перлеберг | 36 | Не-111Р |
| II/KG 4 | подполковник барон фон Массенбах | Фассберг | 36 | Не-111Р |
| III/KG 4 | майор Нойдёрфер | Люнебург | 17 | Не-111Р |
| 20 | Ju-88 | |||
| KG 26 | подполковник Фухс | |||
| St./KG 26 | Любек-Бланкзее | 5 | Не-111Н | |
| I/KG 26 | подполковник Алефельд | Маркс | 36 | Не-111Н |
| II/KG 26 | капитан Феттер | Любек-Бланкзее | 36 | Не-111Н |
| III/KG 26 | майор фон Лоссберг | Любек-Бланкзее | 27 | Не-111Н |
| KG 30 | подполковник Лёбель | |||
| St./KG 30 | Вестерланд (о. Зильт) | 1 | Ju-88А | |
| I/KG 30 | капитан Дёнх | Вестерланд | 25 | Ju-88А |
| II/KG 30 | капитан Хинкельбайн | Вестерланд | 30 | Ju-88А |
| III/KG 30 | капитан Маренхольц | Вестерланд | 13 | Ju-88А |
| (Z)./KG 30 | обер-лейтенант Бёнш | Вестерланд | 6 | Ju-88С-2 |
| KGr 100 | капитан фон Казимир | Нордхольц | 27 | Не-111Н |
| Пикирующие бомбардировщики | ||||
| I/StG 1 | капитан Хоццель | Киль-Хольтенау | 39 | Ju-87R |
| Истребители | ||||
| I/ZG 1 | капитан Фальк | Барт | 32 | Bf-110C |
| I/ZG 76 | капитан Райнеке | Вестерланд | 32 | Bf-110C |
| II/JG 77 | капитан Хенчель | Хузум | 38 | Bf-109E |
| Разведчики | ||||
| 1.(F)/120 | майор Шуб | Любек-Бланкензее | 5 | Do-17P |
| Киль-Хольтенау | 3 | He-111Н | ||
| 1.(F)/122 | капитан Цезар | Гамбург-Фульсбюттель | 8 | He-111Н |
| 2.(H)/10 | ? | Фленсбург | 9 | Hs-126B |
| Морская гидроавиация | ||||
| Kü.Fl.Gr. 506 | майор Миннер | Лист (о. Зильт) | ||
| 1./506 | капитан Визанд | Лист | 11 | Не 115В |
| 2./506 | капитан фон Цетшвиц | Лист | 12 | Не 115С |
| 1./106 | капитан фон Шрёттер | Лист | 12 | Не 115В/С |
| Транспортная авиация | ||||
| Начальник армейской транспортной авиации полковник барон фон Габленц | ||||
| KG zbV 1 | подполковник. Морцик | |||
| St./KGzbV 1 | ? | Утерзен | 3 | Ju-52/3m |
| I/KGzbV 1 | майор Витт | Утерзен | 53 | Ju-52/3m |
| II/KGzbV 1 | подполковник Древес | Шлезвиг, Штаде | 53 | Ju-52/3m |
| III/KGzbV 1 | капитан Цайдлер | Утерзен, Хагенов | 53 | Ju-52/3m |
| IV/KGzbV 1 | майор Бекман | Хагенов | 53 | Ju-52/3m |
| KGrzbV 101 | подполковник Мундт | Ноймюнстер | 53 | Ju-52/3m |
| KGrzbV 102 | полковник Баур де Бета | Ольденбург | 53 | Ju-52/3m |
| KGrzbV 103 | капитан Вагнер | Шлезвиг | 53 | Ju-52/3m |
| KGrzbV 104 | майор фон Йена | Штаде | 53 | Ju-52/3m |
| KGrzbV 105 | майор Данненберг | Киль-Хольтенау | 8 | FW-200 |
| 11 | Ju-90 | |||
| 1 | Ju-G-38 | |||
| KGrzbV 106 | подполковник Штольт | Утерзен | 53 | Ju-52/3m |
| KGrzbV 107 | ? | Гамбург-Фульсбюттель | 53 | Ju-52/3m |
| Начальник морской транспортной авиации майор Лессинг | ||||
| KGzbV 108 | ? | Нордерней | ||
| I/KGzbV 108 | ? | Нордерней | 24 | Не-59 |
| II/KGzbV 108 | ? | Лист | 10 | Не-59 |
| 8./KGzbV 108 | ? | Нордерней | 10 | Ju-52/3-See |
Парашютные части
1-й батальон 1-го парашютно-егерского полка (I/FJR 1) майор Вальтер
Наземные командования
Штаб 200-го воздушного округа (Норвегия)(Luftgaustab zbV 200 ) генерал-лейтенант Зюсман
часть 1-го батальона 3-го прожекторного полка
Штаб 300-го воздушного округа (Дания)(Luftgaustab zbV 300 ) генерал-лейтенант Андре
6-я (моторизованная) рота 3-го прожекторного полка (на транспорте «Neidenfels» )
Части противовоздушной обороны
В составе Х авиакорпуса:
1-й дивизион 32-го полка зенитной артиллерии
2-й дивизион 33-го полка зенитной артиллерии
1-й дивизион 611-го полка зенитной артиллерии
В составе ХXXI армейской группы:
1-й дивизион полка «Герман Геринг»
1-й дивизион 8-го полка зенитной артиллерии
1-й дивизион 18-го полка зенитной артиллерии
Организация германской морской авиации перед операцией «Везерюбунг»
Генерал Люфтваффе при главнокомандующем Кригсмарине
генерал-майор Ганс Риттер
| MGK «Вест» | |||
| FdLuft «Вест» генерал-майор Кёлер | |||
| Kü.Fl.Gr. 106 | подполковник Йордан | ||
| 3./106 | капитан Канненгиссер | Боркум | Не 115A/B |
| 3./506 | капитан Бергеманн | Нордерней | Не 115A/B |
| 3./906 | капитан Клюмпер | Нордерней | Не 59D |
| Kü.Fl.Gr. 406 | майор Штокман | ||
| 1./406 | майор Будденброк | Рантум | Do 18 |
| 2./406 | капитан Танцен | Хёрнум | Do 18 |
| 3./406 | капитан фон Рот | Хёрнум | Do 18 |
| 2./106 | капитан Шрик | Лист | Do 18 |
| 2./906 | капитан фон Лауэ | Хёрнум | Do 18 |
| 1./196 | капитан Вигминк | Вильгельмсхафен | Ar 196A |
| Kü.Fl.Gr. 806 | подполковник фон Вильд | ||
| 2./806 | капитан Хане | Утерзен | Не 111J |
| 3./806 | капитан Линке | Утерзен | Не 111J |
| MGK «Ост» | |||
| FdLuft «Ост» генерал-майор Брух | |||
| Kü.Fl.Gr. 606 | подполковник Эдерт | ||
| 1./606 | капитан Леншов | Киль-Хольтенау | Do 17Z |
| 2./606 | капитан Лассман | Киль-Хольтенау | Do 17Z |
| 3./606 | капитан Гольхер | Киль-Хольтенау | Do 17Z |
| Kü.Fl.Gr. 906 | майор Лессинг | ||
| 1./906 | капитан Кайзер | Киль-Хольтенау | He 59D |
| 5./196 | капитан Грохе | Киль-Хольтенау | Ar 196A |
Состав германских транспортных отрядов
| Название судна | Тоннаж, брт | Дата выхода | Назначение | Примечания |
| Авангардный отряд (выходил из Гамбурга) | ||||
| «Bärenfels» | 7569 | 3 апреля | Нарвик | 14.04. потоплен в Бергене истребителями-бомбардировщиками «Скьюа» 800 и 803 sqn FAA |
| «Rauenfels» | 8460 | 3 апреля | Нарвик | 10.04. потоплен брит. ЭМ «Havock» в Уфут-фьорде |
| «Alster» | 8570 | 3 апреля | Нарвик | 10.04. захвачен брит. ЭМ «Icarus» сев. Будё |
| «Sao Paulo» | 4977 | 4 апреля | Тронхейм | 9.04. погиб на мине в Корс-фьорде у Бергена |
| «Levante» | 4769 | 5 апреля | Тронхейм | |
| «Main» | 7624 | 5 апреля | Тронхейм | 10.04. потоплен норв. ММ «Draug» у Хёугесунна |
| «Roda» | 6780 | 7 апреля | Ставангер | 9.04. потоплен норв. ММ «?gir» у Ставангера |
| 1-й транспортный отряд (выходил из Штеттина) | ||||
| «Curitiba» | 4969 | 6 апреля | Берген | 10.04. потоплен норв. береговой батареей в Осло-фьорда |
| «Marie Leonhard» | 2594 | 6 апреля | Берген | |
| «Rio de Janeiro» | 5261 | 6 апреля | Берген | 8.04. потоплен пол. ПЛ «Orzel» у Лиллесанна |
| «Mendoza» | 5193 | 6 апреля | Ставангер | |
| «Tijuka» | 5918 | 6 апреля | Ставангер | |
| «Tübingen» | 5453 | 6 апреля | Ставангер | |
| «August Leonhard» | 2593 | 6 апреля | Кристиансанн | 11.04. потоплен брит. ПЛ «Sealion» |
| «Kreta» | 2359 | 6 апреля | Кристиансанн | |
| «Westsee» | 5911 | 6 апреля | Кристиансанн | |
| «Wigand» | 5869 | 6 апреля | Кристиансанн | |
| «Antares» | 2593 | 7 апреля | Осло | 10.04. потоплен брит. ПЛ «Sunfish» в Скагерраке |
| «Ionia» | 3102 | 7 апреля | Осло | 11.04. потоплен брит. ПЛ «Triad» в Скагерраке |
| «Itauri» | 6838 | 7 апреля | Осло | |
| «Muansa» | 5472 | 7 апреля | Осло | |
| «Neidenfels» | 7838 | 7 апреля | Осло | |
| 2-й транспортный отряд (выходил из Готенхафена) | ||||
| «Espena» | 7465 | 8 апреля | Осло | |
| «Friedenau» | 5219 | « | « | 10.04. потоплен брит. ПЛ «Triton» в Скагерраке |
| «Hamm» | 5874 | « | « | во время второго рейса потоплен 18.04. брит. ПЛ «Seawolf» в Скагерраке |
| «Hanau» | 5892 | « | « | |
| «Kellerwald» | 5032 | « | « | |
| «Rosario» | 6079 | « | « | |
| «Scharhörn» | 2643 | « | « | |
| «Tukuman» | 4621 | « | « | |
| «Wandsbeck» | 2388 | « | « | |
| «Wigbert» | 3648 | « | « | 10.04. потоплен брит. ПЛ «Triton» в Скагерраке |
| «Wolfram» | 3648 | « | « | |
Танкерный отряд
| Название судна | Тоннаж, брт | Дата выхода | Откуда выходил | Назначение | Примечания |
| «Kattegat» | 6031 | 3 апреля | Вильгельмсхафен | Нарвик | 9.04. потоплен норв. СКР «Nordkapp» сев. Будё |
| «Skagerrak» | 6044 | 4 апреля | Вильгельмсхафен | Тронхейм | 7.04. перехвачен норв. ММ «Stegg» и отконвоирован в Берген |
| «Jan Wellem» | 11776 | 6 апреля | «Базис Норд» | Нарвик | |
| «Senator» | 845 | 6 апреля | Гамбург | Осло | |
| «Moonsund» | 322 | 9 апреля | Брунсбюттель | Тронхейм | 12.04. потоплен брит. ПЛ «Snapper» в Каттегате |
| «Dollart» | 233 | 9 апреля | Брунсбюттель | Ставангер | |
| «Belt» | 322 | 9 апреля | Брунсбюттель | Берген | |
| «Euroland» | 869 | 13 апреля | Гамбург | Осло |