Номера подводных лодок | Дата заказа (месяц, год) | Вступление в строй (месяц, год) | Водоизмещение | Торпедное или минное вооружение | Артиллерия в см | Дальность плавания | Скорость хода | Время погружения в сек. | Мощность машин | Экипаж | ||||||||||||
надводное | подводное | торпеды | Мины | надводная | подводная | надводная | подводная | надводная | подводная электромоторы л. с. | офицеры | команда | |||||||||||
надводн. аппараты | подводн. аппараты | калибр в см | в надстройке | в прочном корпусе | колич.мин | морск. мили | узлы | морск. мили | узлы | |||||||||||||
3–4 | 8.07 | 5 и 7.09 | 420 | 510 | | 2В{~1} 2Н{~2} | 6:45 | | | | 1:5 | 3000 | 9 | 55 | 4,5 | 11,5 | 9,5 | 60 | 2 X 200 | 2 X 505 | 3 | 19 |
5–12 | 4.08 | 7.10–8.11 | 500 | 620 | | 2В 2Н | 6:45 | | | | 1:5 | 3400 | 8,6 | 80 | 5 | 14,2 | 8,1 | 65 | 4 х 225 | 2x580 | 4 | 24 |
13 -16 | 8.09 | 12.11–4.12 | 540 | 635 | | 2В 2Н | 6:45 | | | | 1:5 | 1920 | 14,8 | 90 | 5 | 15 | 10,7 | 40 | 2 х 350 и 2x250 | 2x550 | 4 | 24 |
17–18 | 5.10 | 11.12 | 560 | 690 | | 2В 2Н | 6:45 | | | | 1:5 | 1210 | 13,5 | 75 | 5 | 15 | 9,5 | 70 | 4x330 | 2x550 | 4 | 24 |
19–22 | 11.10 | 7.13–11.13 | 650 | 840 | | 2В 2Н | 9:50 | | | | 1:8,8 или 1:10,5 | 5200 | 8 | 80 | 5 | 15,5 | 9,6 | 75 | 2х 850 | 2x550 | 4 | 35 |
23–26 | 3.11 | 9.13–5.14 | 670 | 860 | | 2В 2Н | 9:50 | | | | 2:8,8 | 5020 | 8 | 85 | 5 | 16,8 | 10,3 | 84 | 2 X 900 | 2 Х550 | 4 | 35 |
27–30 | 2.12 | 5.14–8.14 | 680 | 870 | | 2В 2Н | 10:50 | | | | 2:8,8 | 5520 | 8 | 85 | 5 | 16,7 | 9,9 | 45 | 2 X 1000 | 2x550 | 4 | 35 |
31–41 | 6.12 | 9.14–2.15 | 680 | 870 | | 2В 2Н | 6:50 | | | | 1:10,5 | 4440 | 8 | 80 | 5 | 16,5 | 9,5 | 50 | 2х 925 | 2x550 | 4 | 35 |
42 Подводная лодка Fiat | ? | Не сдана | 690 | | | | | 1500 | 18 | 24 | 8 | 18 | 10 | 30 | 2 X 1250 | |||||||
43–50 | 7.13–8.14 | 4.15–7.16 | 720 | 940 | | 4В 2H | 6:50 | | | | 1:10,5 | 4840 | 8 | 51 | 5 | 15,2 | 9,3 | ? | 2 X 1000 | 2X550 | 4 | 35 |
51–56 | 8.14 | 2.16–6.15 | 720 | 902 | | 2В 2Н | 8:50 | | | | 1:10,5 1:8,8 | 5260 | 8 | 55 | 5 | 17 | 9,2 | ? | 2 х 1100 | 2x550 | 4 | 35 |
57–62 | 10.14 | 7.16–12.16 | 780 | 950 | | 2В 2Н | 7:50 | | | | 1:10,5 1:8,8 | 5800 | 8 | 50 | 5 | 16,5 | 8,5 | ? | 2 х 1100 | 2 х550 | 4 | 35 |
63–65 | 3.15 | 3.16–5.16 | 810 | 930 | | 2В 2H | 8:50 | | | | 1:10,5 | 6620 | 8 | 60 | 5 | 16,6 | 9,1 | ? | 2 X 1100 | 2X550 | 4 | 35 |
66–70 | ? | 7.15–9.15 | 810 | 930 | | 4В 1Н | 12:45 | | | | 1:10,5 | 3980 | 8 | 115 | 5 | 16 | 10,6 | ? | 2 х 1150 | 2 Х630 | 4 | 35 |
71–80 | 1.15 | 10.15–6.16 | 750 | 830 | 1В 1Н | 4:50 | | 2Н | 36 | 1:10,5 | 4610 | 7 | 83 | 4 | 10,6 | 8 | 40 | 2X450 | 2 X 450 | 4 | 35 | |
81–86 | 6.15 | 8.16–12.16 | 810 | 950 | | 2В 2Н | 10:50 | | | | 1:10,5 1:8,8 | 7630 | 8 | 56 | 5 | 16,8 | 9,1 | ? | 2 X 1200 | 2x550 | 4 | 35 |
87–92 | 6.15 | 2.17–10.17 | 760 | 1000 | | 4В 2Н | 12:50 | | | | 2:10,5 | 7660 | 8 | 56 | 5 | 15,6 | 8,6 | 45 | 2 X 1200 | 2x550 | 4 | 35 |
93–98 | 9.15 | 2.17–5.17 | 850 | 1000 | | 4В 2H | 16:50 | | | | 1:10,5 1:8,8 | 3800 | 8 | 50 | 5 | 16,8 | 8,6 | 45 | 2 X 1200 | 2х 550 | 4 | 35 |
99–104 | 9.15 | 3.17–8.17 | 750 | 950 | | 2В 2Н | 12:50 | | | | 1:10,5 1:8,8 | 4080 | 8 | 45 | 5 | 16,5 | 8,8 | 45 | 2 X 1200 | 2x550 | 4 | 35 |
105–114 | 5.16 | 7.17–6.18 | 800 | 1000 | | 4B 2Н | 16:50 | | | | 1:10,5 1:8,8 | 3900 | 8 | 50 | 5 | 16,4 | 8,5 | 45 | .2 X 1200 | 2x550 | 4 | 35 |
115–116 | 9.16 | Не сдана | 880 | 1230 | | 4В 2Н | 13:50 | | | | 1:10,5 | 5860 | 8 | 35 | 4,5 | 16 | 8,5 | 30 | 2 X 1200 | 2X550 | 4 | 35 |
117–121 | 5.16 | 3.18–8.18 | 1160 | 1510 | | 4В | 24:50 | | 2Н | 42 | 1:15 | 6080 | 8 | 60 | 4,5 | 14,7 | 7,1 | 30 | 2 X 1200 | 2x600 | 4 | 36 |
122–126 | 5.16 | 5.18–10.18 | 1160 | 1470 | | 4В | 12–22:50 | | | до 48 | 1:15 | 5520 | 8 | 60 | 4,5 | 14,7 | 7,1 | 30 | 2 X 1200 | 2 X 600 | 4 | 36 |
127–130 | 5.16 | Не вступила в строй | 1220 | 1650 | | 4В | 14:50 | | | | 1–2:15 | 2780 | 8 | 50 | 4,5 | 18 | 8,5 | 30 | 2 X 1700 | 2x890 | 4 | 42 |
131–134 | 5.16 | То же | 1160 | 1530 | | 4В | 14:50 | | | 1–2:15 | 2780 | 8 | 50 | 4,5 | 18 | 8,5 | 30 | 2 X 1700 | 2x890 и еще 300-киловаттный для зарядки | 4 | 42 | |
135–138 | 5.16 | 6.18–8.18 | 1180 | 1530 | | 4В | 14:50 | | | | 1:15 | 2780 | 8 | 50 | 4,5 | 18 | 8,5 | 30 | 2 X 1700 | 2x890 | 4 | 42 |
139–141 | 8.16 | 3.18–6.18 | 1930 | 2480 | | 4В | 19:50 | | | | 2:15 | 4000 | 8 | 53 | 4,5 | 17,7 | 8,1 | 30 | 2 X 1750 | 2Х 890 и еще 300-киловаттный для зарядки | 6 Призовая команда 1 | 56 Призовая команда 20 |
142–150 | 11.16 | Не вступила в строй | 2160 | 2770 | | 4В | 19:50 | | | | 2:15 2:8,8 | 5400 | 6 | 70 | 4,5 | 17,5 | 8,5 | 30 | 2 X 3000 | 2 X 1300 и еще 300-киловаттный для зарядки | 6 | 56 |
151–157 | 2.17 | 5.17–2.18 | 1510 | 1870 | | 2В | 18:50 | | | | 2:15 2:8,8 | 13130 | 5,5 | 65 | 3 | 12,4 | 5,3 | ? | 2x400 | 2X400 | 6 Призовая команда 1 | 50Призовая команда 19 |
158–159 | 2.17 | Не вступила в строй | 810 | 1030 | | 4В2Н | 14:50 | | | | 1 или 2:15 | 4950 | 8 | 55 | 5 | 16 | 9 | 35 | 2 X 1200 | 2 X 550 | 4 | 35 |
160–172 | 2.17 | 5 лодок от 5.18–10.18 | 820 | 1000 | | 4В 2Н | 14:50 | | | | 1 или 2:15 | 2900 | 8 | 62 | 4,5 | 16,2 | 8,2 | 45 | 2 X 1200 | 2 Х550 | 4 | 35 |
173–200 | 6.17–12.17 | Не вступила в строй | 2130 | 2780 | | 4В 2Н | 19:50 | | | | 2:15 | 5300 | 6 | 70 | 4,5 | 17,5 | 8,5 | 30 | 2 X 3000 | 2Х 1300 и еще 300-киловаттнай для зарядки | 6 Призовая команда | 56 Призовая команда 20 |
201–212 | 12.17 | То же | 820 | 10.00 | | 4В 2Н | 16:50 | | | | 1:10,5 | 2900 | 8 | 60 | 4,5 | 16 | 9 | 30 | 2 X 1200 | 2 X 550 | 4 | 35 |
213–228 | 5.18–6.18 | То же | 1380 | 1880 | 2 подвижн | 4B 2Н | 18:50 | | | | 1:15 | ? | ? | 90 | 4,5 | 18 | 9,5 | 30 | 2 х 1750 | 2 X 890 и еще 300-киловаттный для зарядки | 4 | 42 |
229–276 | 6.18 | Не вступила в строй | 900 | 1210 | | 4В 2Н | 12–13:50 | | | | 1:10,5 | 5860 | 8 | 60 | 4,5 | 16,2 | 8,5 | 30 | 2 X 1450 | 2-Х 550 | 4 | 35 |
А | ? | 8.14 | 270 | 340 | | 2В 1Н | 5:45 | | | | 1:5 | 950 | 9,7 | 76 | 3,3 | 14,2 | 7,3 | 67 | 2 X 450 | 2X 190 | 3 | 18 |
B 1–17, исключ. В 12 | 11.14 | 1.15–5.15 | 127 | 142 | | 2В | 2:45 | | | | 1 M. G. | 1650 | 5 | 45 | 4. | 6,7 | 6 | 22 | 1 X60 | 1 X 120 | 1 | 13 |
B 12 | 11.14 | 3.15 | 147 | 161 | | | | | 4 | | 1 M. G. | 1650 | 5 | 45 | 4 | 6,7 | 6 | 22 | 1 X60 | 1 X 120 | 1 | 13 |
B 18–47 | 4.15–7.15 | 11.15–8.16 | 260 | 290 | | 2В | 4:50 | | | | 1:5или 1:8 | 5700 | 6 | 45 | 4 | 9,2 | 5,8 | 32 | 2 X 140 | 2 X 140 | 2 | 2l |
B 48–71 | 5.16 | 6.17–11.17 | 510 | 650 | | 4В 1Н | 10:50 | | | | 1:8,8 или 1:10,5 | 4200 | 6 | 55 | 4 | 13,4 | 7,8 | 30 | 2X550 | 2 X380 | 3 | 31 |
B 72–87 | 9.16 | 9.17–12.17 | 520 | 650 | | 4В 1Н | 10:50 | | | | 1:8,8 или 1:10,5 | 4000 | 6 | 50 | 4 | 13,4 | 7,7 | 30 | 2x550 | 2x380 | 3 | 31 |
B 88–132 | 2.17 | 12.17–7.18 | 510 | 640 | | 4В 1Н | 10:50 | | | | 1:8,8 или 1:10,5 | 3500 | 6 | 55 | 4 | 13,5 | 7,5 | 30 | 2x550 | 2x380 | 3 | 31 |
B 133–141 | 6.17 | Не вступила в строй | 530 | 660 | | 4В 1Н | 10:50 | | | | 1:10,5 | 4240 | 6 | 50 | 4 | 12,5 | 7,5 | 30 | 2x550 | 2x380 | 3 | 31 |
B 142–169 | 6.17 | То же | 530 | 660 | | 4В 2Н | 10:50 | | | | 1:10,5 | 3400 | 6 | 50 | 4 | 12,5 | 7,5 | 30 | 2 X530 | 2x380 | 3 | 31 |
B 170–205 | 12.17 | То же | 540 | 670 | | 4В 2Н | 10:50 | | | | 1:10,5 | 3700 | 6 | 50 | 4 | 12,5 | 7,5 | 30 | 2 X 530 | 2x380 | 3 | 31 |
B 206–249 | 6.18 | То же | 550 | 670 | | 4В 2Н | 10:50 | | | | 1:10,5 | 3400 | 6 | 50 | 4 | 12,5 | 7,5 | 30 | 2x530 | 2x380 | 3 | 31 |
С 1–15 | 11.14 | 4.15–7.15 | 168 | 183 | | | | | 6 | 1 | 1 M. G. | 850 | 5 | 50 | 4 | 6,4 | 5,5 | 23 | 1 X90 | 1 X 175 | 1 | 13 |
С 16–33 | 8.15 | 6.16–9.16 | 410 | 490 | 2В | 1Н | 7:50 | | 6 | 1 | 1:8,8 | 6910 | 7 | 55 | 4 | 11,5 | 6,9 | 40 | 2 X 250 | 2 X 230 | 3 | 23 |
С 34–48 | 11.15 | 9.16–11.16 | 420 | 500 | 2В | 1H | 7:50 | | 6 | 1 | 1:8,8 | 7100 | 7 | 55 | 4 | 11,7 | 6,9 | 40 | 2 x 250 | 2X230 | 3 | 23 |
С 49–79 | 1.16 | 11.16–6.17 | i 420 | 500 | 2В | 1Н | 7:50 | | 6 | 1 | 1:8,8 | 8000 | 7 | 59 | 4 | 12 | 7,2 | 33 | 2x300 | 2 X310 | 3 | 23 |
С 80–118 | 6.17 | 16 лодок 7.18–10.18 | 480 | 560 | 2В | 1Н | 7:50 | | 6 | 1 | 1:10,5 | 8200 | 7 | 40 | 4,5 | 11,5 | 6,6 | 15 | 2X300 | 2x310 | 3 | 29 |
С 119–192 | 12.17 | Не вступила в строй | 510 | 580 | 2В | 1Н | 7:50 | | 5 | 1 | 1:10,5 | 8200 | 7 | 40 | 4,5 | 11,5 | 6, | 30 | 2X400 | 2 X310 | 3 | 29 |
F 1–92 | 12.17–7.18 | То же | 360 | 380 | 1 | 4Н 1Н | 7:50 | | | | 1:8,8 | 3500 | | 64 | 4 | 11 | 7 | 15 | 2x 300 | 2X300 | 2 | 28 |
{~1}В (Bug) - носовые торпедные аппараты.
{~2}H (Heck) - кормовые торпедные аппараты.
Месяц и год | Крейсерские подводные лодки | Северное море | Адриатическое море | Фландрия | Балтийское море | Константинополь | Всего | |||||||||||||||||||||
в море | в базах | на ремонте и др. | итого | в море | в базах | на ремонте и др. | итого | в море | в базах | на ремонте и др. | итого | в море | в базах | на ремонте и др. | итого | в море | в базах | на ремонте и др. | итого | в море | в базах | на ремонте и др. | итого | в море | в базах | на ремонте и др. | итого | |
Август 1914 | | | | | | 14 | 4 | 18 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 4 | 20 |
Сентябрь | | | | | 2 | 18 | 2 | 22 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | 20 | 2 | 24 |
Октябрь | | | | | 5 | 11 | 5 | 21 | | | | | | | | | 3 | 3 | | 6 | | | | | 8 | 14 | 5 | 27 |
Ноябрь | | | | | 3 | 9 | 9 | 21 | | | | | | | | 6 | 1 | 7 | | | | | 3 | 15 | 10 | 28 | ||
Декабрь | | | | | 3 | 11 | 7 | 21 | | | | | | | | | 1 | 4 | 2 | 7 | | | | | 4 | 15 | 9 | 28 |
Январь 1915 | | | | | 3 | 12 | 5 | 20 | | | | | | | | | 1 | | 6 | 7 | | | | | 4 | 12 | 1 | 27 |
Февраль | | | | | | 14 | 7 | 21 | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 6 | | | | | 1 | 15 | 11 | 27 |
Март | | | | | 6 | 4 | 12 | 22 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 6 | 6 | 15 | 27 |
Апрель | | | | | 6 | 4 | 13 | 23 | | | | | | | | | _ | 1 | 2 | 3 | | | | | 6 | 5 | 15 | 26 |
Май | | | | | 7 | 7 | 11 | 25 | | | | | | | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | 8 | 8 | 19 | 35 |
Июнь | | | | | 7 | 4 | 14 | 25 | | | | | 2 | 8 | | 10 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | | 3{~1} | 10 | 15 | 15 | 40 |
Июль | | | | | 4 | 8 | 12 | 24 | | | | | 4 | 9 | | 13 | 2 | 1 | | 3 | | 4 | | 4{~1} | 10 | 22 | 12 | 44 |
Август | | | | | 10 | 2 | 8 | 20 | | | | | 3 | 12 | | 15 | | 5 | 1 | 6 | | 4 | | 4{~1} | 13 | 23 | 9 | 45 |
Сентябрь | | | | | 2 | 5 | 8 | 15 | | | | | 5 | 10 | | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 12{~1} | 14 | 18 | 14 | 46 |
Октябрь | | | | | 2 | 2 | 7 | 11 | | | | 2 | 13 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12{~1} | 7 | 19 | 18 | 44 | |
Ноябрь | | | | | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 13{~1} | 2 | 10 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 7 | | | | 9 | 22 | 11 | 42 | |
Декабрь | | | | | | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | | 3 | 2 | 5 | 8 | 24 | 12 | 44 | |
Январь 1916 | | | | | | 4 | 7 | 11 | 3 | | 5 | 8 | | 13 | 1 | 14 | 1 | 3 | | 4 | | 3 | 1 | 4 | 4 | 23 | 14 | 41 |
Февраль | | | | | | 2 | 10 | 12 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 14 | 1 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 20 | 41 | |
Март | | | | | 3 | 3 | 8 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 | 1 | 17 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 4 | 11 | 20 | 16 | 47 |
Апрель | | | | | 6 | 5 | 6 | 17 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | | 16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | | 4 | 20 | 23 | 9 | 52 |
Май | | | | | 3 | 4 | 17 | 24 | | 4 | 5 | 9 | 1 | 12 | | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | | 4 | 7 | 25 | 26 | 58 |
Июнь | | | | | 6 | 2 | 19 | 27 | 3 | 1 | 8 | 12 | 3 | 9 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 8 | | 3 | | 3 | 15 | 18 | 32 | 65 |
Июль | | | | | 17 | 5 | 9 | 31 | 3 | 10 | 13 | 6 | 8 | 2 | 16 | 2 | 5 | 2 | 9 | | 3 | | 3 | 28 | 21 | 23 | 72 | |
Август | | | | | 5 | 9 | 17 | 31 | 7 | 2 | 5 | 14 | 8 | 7 | | 15 | 1 | 6 | 4 | 11 | | 3 | 1 | 3 | 21 | 27 | 26 | 74 |
Сентябрь | | | | | 3 | 21 | 11 | 35 | 4 | | 8 | 12 | 10 | 8 | | 18 | 4 | 3 | 3 | 10 | | 4 | 1 | 5 | 21 | 36 | 23 | 80 |
Октябрь | | | | | 8 | 12 | 17 | 37 | 6 | 1 | 7 | 14 | | 20 | | 20 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | 41 | 29 | 87 | |
Ноябрь | | | | | 9 | 6 | 23 | 38 | 7 | | 10 | 17 | 7 | 16 | 1 | 24 | 5 | | 5 | 10 | 1 | 3 | | 4 | 29 | 25 | 39 | 93 |
Декабрь | | | | | 14 | 4 | 24 | 42 | 7 | 2 | 9 | 18 | 13 | 10 | 2 | 25 | | | 7 | 10 | | 1 | 1 | 2 | 24 | 20 | 43 | 97 |
Январь 1917 | | | | | 12 | 12 | 21 | 45 | 5 | | 20 | 25 | 3 | 18 | 1 | 22 | | | 8 | 8 | | 2 | 1 | 3 | 20 | 32 | 51 | 103 |
Февраль | | | | | 23 | 6 | 20 | 49 | 5 | 2 | 17 | 24 | 9 | 22 | 2 | 33 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38 | 31 | 42 | 111 | |
Март | | | | | 27 | 4 | 28 | 59 | 6 | 3 | 17 | 26 | 3 | 33 | 2 | 38 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 3 | 36 | 43 | 49 | 128 |
Апрель | | | | | 21 | 10 | 30 | 61 | 13 | 1 | 11 | 25 | 8 | 24 | o | 35 | | 3 | | 3 | | 2 | 1 | 3 | 42 | 40 | 45 | 127 |
Май | 1 | | | 1 | 18 | | 40 | 58 | 8 | | 18 | 26 | 11 | 22 | 2 | 35 | 4 | 2 | 1 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 42 | 25 | 63 | 130 |
Июнь | 1 | | | 1 | 27 | 5 | 28 | 60 | 15 | | 12 | 27 | 13 | 16 | 4 | 33 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | | 1 | 3 | 61 | 24 | 47 | 132 |
Июль | 1 | | | 1 | 20 | 6 | 30 | 56 | 8 | 1 | 19 | 28 | 11 | 19 | 7 | 37 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | 3 | 3 | 42 | 28 | 60 | 130 |
Август | 1 | | | 1 | 25 | 5 | 27 | 57 | 9 | | 18 | 27 | 9 | 22 | 4 | 35 | 1 | 3 | 1 | 6 | | | 3 | 3 | 45 | 30 | 53 | 128 |
Сентябрь | 1 | | 1 | 2 | 29 | 6 | 27 | 62 | 9 | | 20 | 29 | 16 | 19 | 2 | 37 | 4 | 2 | | 6 | | | 3 | 3 | 59 | 27 | 53 | 139 |
Октябрь | 1 | | 1 | 2 | 31 | 6 | 24 | 61 | 13 | | 19 | 32 | 7 | 27 | 1 | 35 | 2 | 4 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 55 | 39 | 46 | 140 |
Ноябрь | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 43 | 55 | 7 | 1 | 24 | 32 | 11 | 20 | 5 | 36 | 1 | 1 | 4 | 5 | | 4 | 4 | 30 | 26 | 81 | 137 | |
Декабрь | 3 | 1 | 1 | 5 | 27 | 3 | 26 | 56 | 12 | 1 | 21 | 34 | 17 | 12 | 5 | 34 | 1 | | 1 | 1 | | _ | 4 | 4 | 60 | 17 | 57 | 134 |
Январь 1918 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | 8 | 35 | 59 | 5 | | 28 | 33 | 7 | 19 | 4 | 30 | | | | | l | 1 | 2 | 4 | 33 | 29 | 70 | 132 |
Февраль | 4 | 1 | 2 | 7 | 25 | 8 | 22 | 55 | 14 | 1 | 18 | 33 | 7 | 19 | 4 | 30 | | | - | 1 | | | 4 | 4 | 50 | 29 | 50 | 129 |
Март | 6 | 1 | | 7 | 13 | | 42 | 55 | 9 | | 24 | 33 | 8 | 17 | 4 | 29 | | | | | 1 | | 2 | 3 | 37 | 18 | 72 | 127 |
Апрель | 5 | 1 | 1 | 7 | 22 | | 33 | 55 | 9 | 1 | 24 | 34 | 8 | 16 | 2 | 26 | | | | | | | 3 | 3 | 44 | 18 | 63 | 125 |
Май | 4 | | 4 | 8 | 27 | | 28 | 55 | 16 | | 18 | 34 | 8 | 14 | 3 | 25 | | | | | 3 | | 3 | 55 | 17 | 53 | 125 | |
Июнь | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | | 34 | 49 | 9 | | 19 | 28 | 11 | 9 | 3 | 23 | | | | | | 3 | | 3 | 36 | 15 | 61 | 112 |
Июль | 4 | 2 | 3 | 9 | 22 | 1 | 33 | 56 | 11 | | 18 | 29 | 8 | 11 | 5 | 24 | | | | | | 3 | | 3 | 45 | 17 | 59 | 121 |
Август | 5 | | 7 | 12 | 19 | | 39 | 58 | 11 | | 18 | 29 | 10 | 7 | 5 | 22 | | | | | | 3 | | 3 | 45 | 10 | 69 | 124 |
Сентябрь | 7 | 4 | 11 | 22 | | 45 | 67 | 7 | | 23 | 30 | 7 | 3 | 8 | 18 | | | | | | 2 | | 2 | 43 | 5 | 80 | 128 | |
Октябрь | 4 | | 6 | 10 | 30 | | 37 | 67 | 10 | | 18 | 28 | 8 | | 5 | 13 | | | | | 2 | | 1 | 3 | 54 | | 67 | 121 |
{~1}Средиземноморские военно-морские силы.
Год и месяц | Потопленные неприятельские коммерческие суда | Потопленные коммерческие суда нейтральных государств | ||
торпедированы и т. п. | взорвались на минах | торпедированы и т. п. | взорвались на минах | |
Август 1914 г. | | 3852 | | 17150 |
сентябрь | | 4191 | | 5696 |
октябрь | 866 | 20164 | | 4031 |
Ноябрь | 2084 | 6500 | | 3420 |
декабрь | 419 | 15997 | | 16013 |
Итого в 1914 г. | 3369 | 50704 | | 46310 |
Январь 1915 г. | 17577 | 9839 | | 3181 |
февраль | 22785 | 7954 | | 6514 |
март | 87691 | 8435 | 1826 | 4564 |
апрель | 32941 | 2068 | 7698 | 13871 |
май | 96250 | 7875 | 11336 | 23 863 |
июнь | 96048 | 12270 | 19243 | 9594 |
июль | 83332 | 17737 | 14499 | 5928 |
август | 157 162 | 15642 | 17361 | 6627 |
сентябрь | 124881 | 33873 | 5297 | 22738 |
октябрь | 72522 | 40757 | 2508 | 8810 |
Ноябрь | 167 889 | 38926 | 6425 | 9032 |
декабрь | 88719 | 34 643 | 3744 | 13982 |
Итого в 1915 г. | 1 047 797 | 230019 | 89937 | 128 704 |
Январь 1916 г. | 45564 | 12157 | | 15017 |
февраль | 49801 | 89376 | 1266 | 15005 |
март | 148 959 | 46483 | 9473 | 32071 |
апрель | 176 995 | 40207 | 12447 | 24590 |
май | 86673 | 26272 | 17709 | 3835 |
июнь | 81725 | 12311 | 2191 | 22238 |
июль | 99162 | 13517 | 5450 | 7023 |
август | 139 124 | 12275 | 28136 | 6279 |
сентябрь | 141 301 | 51739 | 79424 | 5277 |
октябрь | 231 233 | 77667 | 81434 | 22337 |
Ноябрь | 177 607 | 133138 | 94952 | 21922 |
декабрь | 204 692 | 97302 | 93798 | 25380 |
Итого в 1916 г. | 1 582 836 | 612 442 | 426 280 | 200 974 |
Январь 1917 г. | 203 751 | 97135 | 104329 | 30908 |
февраль | 505 201 | 119672 | 121 297 | 25228 |
март | 484 043 | 129 186 | 158 138 | 29544 |
апрель | 772 753 | 146214 | 227 447 | 29238 |
май | 504518 | 106111 | 139 967 | 31398 |
июнь | 773 078 | 96114 | 131 503 | 41386 |
июль | 564 957 | 112361 | 109 463 | 25139 |
август | 587940 | 110920 | 62995 | 26580 |
сентябрь | 428 026 | 132003 | 40221 | 5497 |
октябрь | 528 562 | 77497 | 43733 | 22503 |
ноябрь | 417731 | 102361 | 39860 | 6695 |
декабрь | 574 056 | 103367 | 52928 | 9989 |
Итого в 1917 г. | 6344616 | 1 332 941 | 1 231 881 | 284 105 |
Январь 1918 г. | 466 943 | 90033 | 39763 | 9967 |
февраль | 455 922 | 81382 | 32490 | 18618 |
март | 581 366 | 86061 | 50138 | 20478 |
апрель | 530 933 | 93 783 | 20186 | 8917 |
май | 442 256 | 93816 | 18255 | 6184 |
июнь | 298471 | 93168 | 30736 | 10185 |
июль | 411 955 | 87560 | 23180 | 2440 |
август | 326 845 | 83881 | 37884 | 3141 |
сентябрь | 306 932 | 47 836 | 14 399 | 2164 |
октябрь | 167 458 | 5000 | 7228 | 5609 |
Итого в 1918 г. | 3989081 | 762 520 | 274269 | 87703 |
Всего в 1914–1918 гг. | 12 967 699 | 2 988 626 | 2 022 367 | 747 796 |
Из них английских | 9 366 256 | 1 328 687 |
Всего было потоплено 18726982
Из них английских 10694943