Таблицы
Тактико-технические характеристики немецких танков
периода Второй мировой войны (стр. 54)
T-III | T-IV | T-III (модерн.) | T-IV (модерн.) | T-V «Пантера» | T-VI «Тигр» | |
Масса, т | 20 | 21,5 | 23 | 24,6 | 45 | 56 |
Экипаж, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Пушки: кол-во, калибр, мм | 1—37 | 1—75 | 1—50 | 1—75 | 1—75 | 1—88 |
Пулеметы: кол-во, калибр, мм | 2—7,92 | 2—7,92 | 2—7,92 | 2—7,92 | 2—7,92 | 2—7,92 |
Макс. толщина лобовой брони, мм | 30 | 30 | 50 | 50 | 80—100 | 100 |
Макс. мощность двигателя, кВт (л. с.) | 195 (265) | 195 (265) | 221 (300) | 221 (300) | 515(700) | 478 (650) |
Макс. скорость, км/ч | 55 | 40 | 40 | 40 | 46 | 38 |
Запас хода по шоссе, км | 165 | 200 | 175 | 200 | 177 | 100 |
Ср. уд. давление, кг/см 2 | 0,86 | 0,71 | 1,05 | 0,88 | 0,88 | 1,05 |
Тактико-технические характеристики русских танков
периода Второй мировой войны (стр. 62-63)
Т-26{8} (1937) | БТ-7{8} | БТ-7М{8} | Т-28{9} | Т-35{9} | Т-34 | Т-34-85 | КВ-1 | ИС-2 | |
Масса, т | 10,3 | 13,8 | 14,65 | 28 | 50 | 30,9 | 32 | 47,5 | 46 |
Экипаж, чел | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Пушки: кол-во, калибр, мм | 1—45 | 1—45 | 1—45 | 1—76 | 1—76,2—45 | 1—76 | 1—85 | 1—76 | 1—122 |
Пулеметы: кол-во, калибр, мм | 1—7,62 | 1(2) — 7,62 | 3—7,62 | 4—7,62 | 5—7,62 | 2—7,62 | 2—7,62 | 3—7,62 | 3—7,62; 1 — 12,7 (зенит.) |
Макс. толщина лобовой брони, мм | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45—52 | 45—90 | 75—100 | 90—120 |
Макс. мощность двигателя, кВт (л. с.) | 66 (90) | 294 (400) | 294 (400) | 368 (500) | 368 (500) | 368 (500) | 368 (500) | 442 (600) | 383 (520) |
Макс. скорость, км/ч | 30 | 53,4/73{10} | 62/86{10} | 37 | 30 | 55 | 55 | 35 | 37 |
Запас хода по шоссе, км | 225 | 375/500{10} | 600/700{10} | 220 | 150 | 430 | 420 | 250 | 150 |
Ср. уд. давление, кгс/см{2} | 0,60 | 0,86 | 0,90 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 0,77 | 0,82 |
Артиллерийские орудия, состоявшие на вооружении в немецкой армии
к началу Второй мировой войны (стр. 138)
Образец | Организационная принадлежность | Тактико-технические данные | |||
масса снаряда, кг | нач. скорость снаряда, м/с | макс, дальность стрельбы, км | масса орудия в боевом положении, кг | ||
37-мм ПТ пушка 1930 | БА | 0,7 | 745 | 26—17 | 440 |
50-мм ПТ пушка 1938 | БА | 2,1 | 835 | 68—52 | 930 |
75-мм пех. орудие «18» | ПА | 5,5 | 221 | 3,5 | 400 |
150-мм пех. орудие «33» | ПА | 38,0 | 240 | 4,7 | 1750 |
75-мм полевая пушка «18» | ДА | 5,1 | 485 | 9,4 | 1090 |
105-мм гаубица «18» | ДА | 14,8 | 540 | 12,3 | 1950 |
150-мм гаубица «18» | ДА | 43,5 | 520 | 13,3 | 5510 |
105-мм пушка «18» | КА | 15,1 | 835 | 19,1 | 5640 |
150-мм гаубица «18/40» | КА | 43,5 | 595 | 15,5 | 5650 |
150-мм пушка «39» | РГК | 43,0 | 865 | 24,7 | 12400 |
170-мм пушка «18» | РГК | 68,0 | 860 | 28,0 | 17500 |
210-мм пушка «39» | РГК | 135,0 | 800 | 29,9 | 38600 |
211-мм мортира «18» | РГК | 113,0 | 565 | 16,7 | 16700 |
240-мм гаубица 1939/40 | РГК | 166,0 | 600 | 18,1 | 27100 |
Артиллерийские орудия, состоявшие на вооружении в русской армии
к началу Второй мировой войны (стр. 159)
Образец | Организационная принадлежность | Тактико-технические данные | |||
масса снаряда, кг | нач. скорость снаряда, м/с | макс, дальность стрельбы, км | масса орудия в боевом положении, кг | ||
45-мм ПТ пушка 1937 | БА | 1,4 | 760 | 4,3—3,2 | 560 |
76-мм пушка 1927 | ПА | 6,2 | 387 | 8,5 | 900 |
76-мм пушка 1939 (УСВ) | ДА | 6,2 | 680 | 13,3 | 1480 |
122-мм гаубица 1938 (М-30) | ДА | 21,8 | 515 | 11,8 | 2450 |
152-мм гаубица 1938 (М- 10) | ДА | 40,0 | 508 | 12,4 | 4100 |
107-мм пушка 1940 (М-60) | КА | 17,2 | 737 | 18,1 | 4000 |
122-мм пушка 1931/37 (А-19) | КА | 25,0 | 800 | 20,4 | 7250 |
152-мм гаубица-пушка 1937 (МЛ-20) | КА | 43,6 | 655 | 17,4 | 7270 |
152-мм пушка 1935 (Бр-2) | РГК | 48,8 | 880 | 25,7 | 18200 |
203-мм гаубица 1931 (Б-4) | РГК | 100,0 | 607 | 18,0 | 17700 |
210-мм пушка 1939 (Бр-17) | РГК | 133,0 | 800 | 29,4 | 44000 |
280-мм мортира 1939 (Бр-5) | РГК | 246.0 | 356 | 10,7 | 18400 |
305-мм гаубица 1939 (Бр-18) | РГК | 330,0 | 530 | 16,6 | 45700 |
Основные данные русских САУ периода Второй мировой войны (стр. 62)
Образец | Боевая масса, т | Калибр орудия, мм | Боекомплект, выстрелов | Макс, дальность стрельбы, м | Ср.давление на грунт,кг/см 2 | Макс, скорость, км/ч | Запас хода, км |
СУ-76М 1943 | 10,5 | 76 | 60 | 8600 | 0,54 | 45 | 250 |
СУ-85 1943 | 29,6 | 85 | 48 | 13600 | 0,7 | 55 | 300 |
СУ-100 1944 | 31,6 | 100 | 34 | 15800 | 0,8 | 50 | 310 |
ИСУ-122 1944 | 46,0 | 122 | 30 | 15700 | 0,8 | 35 | 220 |
ИСУ-152 1943 | 46,0 | 152 | 20 | 12200 | 0,8 | 35 | 220 |
Некоторые оборонительные сражения Первой и Второй мировых войн (стр. 226)
Место и время | Количество пехотных дивизий | Общая ширина | Количество орудий | Примечания | ||
сражения | своих | противника | фронта, км | своих | противника | |
Аррас, апрель 1917г. | 11 | 16 | 40 | 1016 | 2817 | Незначительные территориальные успехи, значительные потери у наступавших войск, незначительные вклинения местного значения в оборону |
Ржев, зима 1942/43 г. | Около 20 | Около 120 | 120 | В ходе трех крупных сражений линия фронта была отодвинута на несколько километров. Неудачная попытка прорыва, связанная со значительными потерями противника | ||
Баранув, январь 1945 г. | 3 | 34 | 60 | 200 | 4000, включая 120-мм минометы | Оперативный прорыв на фронте в 25 км и на такую же глубину в первый день наступления |
Тактико-технические данные немецких боевых самолетов
периода Второй мировой войны (стр. 274-275)
Тип, назначение |
Вес, кг |
Двигатели |
Экипаж, чел. |
Максимальная скорость,км/ч (на высоте, м) |
Потолок, м |
Макс, дальность, км |
Вооружение |
||
пустого | взлетный | число * тип | мощность, л.с. | ||||||
Bf-109G-6, истребитель | 2673 | 3150 | 1 * DB605 | 1800 | 1 | 621 (7000) | 11750 | 720 | 2 13-мм пулемета, 3 20-мм пушки |
Bf-110G, тяжелый истребитель | 5600 | 7100 | 2 * DB605 | 1800 | 2 | 595 (7000) | 10000 | 1200 | 2 30-мм, 2 20-мм пушки, 2 7,92-мм пулемета |
Fw-190A-4 истребитель | 3862 | 1 * BMW801D | 2100{22} | 1 | 670 (6400) | 983 | 2 20-мм пушки, 2 7,92-мм пулемета, до 700 кг бомб | ||
Ju-87D-l, пикирующий бомбардировщик | 3900 | 6600 | 1 * Jumo 211J | 1400 | 2 | 410(3840) | 7290 | 1535 | 4 7,92-мм пулемета, до 1800 кг бомб |
Ju-88A-4, бомбардировщик | 9860 | 14000 | 2 * Jumo 211J | 1400 | 4 | 470 (5300) | 8200 | 2730 | 6 7,92-мм пулеметов, до 2000 кг бомб |
Не-111Р-5, бомбардировщик | 8015 | 13500 | 2 * DB601A | 1159 | 4—5 | 390) | 8000 | 2400 | 6 7,92-мм пулеметов, до 8000 кг бомб |
Hs-129D-l, штурмовик | 3810 | 5110 | 2 * Gnome-Rhone 14M 4/5 | 700 | 1 | 407 (3830) | 9000 | 560 | 1 30-мм и 2 20-мм пушки, 2 7,92-мм пулемета |
FW-189A-1, разведчик | 2805 | 3950 | 2 * As410A | 465 | 2 | 335 | 7000 | 670 | 4 7,92-мм пулемета, до 200 кг бомб |
Тактико-технические данные русских боевых самолетов
периода Второй мировой войны (стр. 280-281)
Тип,назначение |
Вес, кг |
Двигатели |
Экипаж, чел. |
Максимальная скорость, км/ч (на высоте, м) |
Потолок, м |
Макс, дальность, км |
Вооружение |
||
пустого | взлетный | число * тип | мощность, л.с. | ||||||
И-153{23}, истребитель | 1452 | 2110 | 1 * М-62 | 1000 | 1 | 444 | 10700 | 470 | 4 7,62-мм пулемета, до 200 кг бомб |
И- 16 тип 24{23}, истребитель | 1475 | 2060 | 1 * М-62 | 1000 | 1 | 490 (3000) | 9470 | 600 | 4 7,62-мм пулемета, до 200 кг бомб |
Як-9У, истребитель | 2716 | 3098 | 1 * ВК-107А | 1650 | 1 | 698 (5000) | 11900 | 870 | 1 20-мм пушка, 2 12,7-мм пулемета, до 200 кг бомб |
Ла-5ФН, истребитель | 2800 | 3360 | 1 * АШ-82ФН | 1850 | 1 | 660 | 11000 | 800 | 2 20-мм пушки, до 200 кг бомб |
Ил-2 тип 3, штурмовик | 4525 | 6360 | 1 * АМ-38Ф | 1720 | 2 | 410(1500) | 4525 | 765 | 2 23-мм пушки, 2 7,62-мм и 1 12,7-мм пулемета, до 600 кг бомб |
СБ-2бис{23}, бомбардировщик | 4768 | 7880 | 2 * М-103 | 960 | 3—4 | 450 | 7800 | 2300 | 6 7,62-мм пулемета, 600 кг бомб |
Ил-4, бомбардировщик | 5800 | 11 300 | 2 * М-88Б | 1100 | 3 | 430 (6700) | 9700 | 3800 | 1 12,7-мм и 2 7,62-мм пулемета, до 2500 кг бомб |
Пе-2ФТ, пикирующий бомбардировщик | 6200 | 8520 | 2 * ВК-105ПФ | 1260 | 3 | 580 (4000) | 9000 | 1770 | 2 20-мм пушки, 2 12,7-мм и 2 7,62-мм пулемета, до 1000 кг бомб |
Ту-2С, бомбардировщик | 7474 | 11 360 | 2 * АШ-82ФНВ | 1850 | 4 | 550 | 9500 | 1400 | 2 20-мм пушки, 3 12,7-мм пулемета, до 4000 кг бомб |
Основные данные противотанковых ружей,
применявшихся русскими и немецкими войсками (стр. 302)
Система | Калибр. мм | Начал. скорость пули, м/с | Масса, кг | Длина в боевом положении, мм | Заряжение | Питание патронами |
Противотанковое ружье Дегтярева обр. 1941 г. | 14,5 | 1012 | 17,3 | 2000 | Ручное | Однозарядное |
Противотанковое ружье Симонова обр. 1941 г. | 14,5 | 1012 | 20,9 | 2200 | Самозарядное (отвод газов) | Магазинное |
Немецкое противотанковое ружье. PzB-39 | 7,92 | 1175 | 12,1 | 1600 | Ручное | Однозарядное |
Основные данные образцов русской зенитной артиллерии*
на начало Второй мировой войны (стр. 333)
Образец | Масса снаряда, кг | Нач. скорость снаряда, м/с | Макс. досягаемость, км | Скорострельность, выстр./мин | |
по высоте | по дальности | ||||
37-мм АЗП 1936 | 0,635 | 820 | 4,2 | 6,4 | 60—70 |
88-мм ЗП 1936 | 9,0 | 820 | 11,0 | 15,0 | 15—20 |
105-мм ЗП 1938 | 15,1 | 880 | 12,8 | 17,7 | до 15 |
25-мм АЗП обр. 1940 | 0,28 | 900 | 2,0 | 6,0 | 250 |
37-мм АЗП обр. 1939 | 0,732 | 908 | 6,5 | 8,5 | 180 |
76-мм ЗП обр. 1938 | 6,61 | 813 | 9,25 | 14,6 | 15—20 |
85-мм ЗП обр. 1939 | 9,2 | 880 | 10,23 | 15,65 | 15—20 |
* Так в тексте, но в таблице первые три орудия — немецкие. — OCR.