Приложения
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, УЧАСТВОВАВШИХ В БОЯХ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ
| СССР | Япония | ||||||
| Тип | И-15бис | И-153 | И-16 тип 10 | И-16 тип 18 | И-16П | Ки-10 | Ки-27{10} |
| Размах, м | 10,2 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,6 | 11,3 |
| Длина, м | 6,2 | 6,1 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 7,55 | 7,53 |
| Площадь крыла, кв. м | 22,5 | 22,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 24,4 | 18,6 |
| Мощность мотора, л. с. | 750 | 800 | 730 | 800 | 730 | 800 | 710(650{11}) |
| Вес пустого, кг. | 1310 | 1348 | | 1428 | | 1360 | 1110 |
| Взлетный вес, кг. | 1730 | 1859 | 1726 | 1830 | 1810 | 1740 | 1598 |
| Скорость максимальная, км/ч | 379 | 415 | 448 | 464 | 425 | 400 | 470 (444) |
| Потолок, м | 9300 | 10700 | 8260 | 9470 | 8240 | 10000 | 10400 |
| Время набора высоты 5000 м, мин | 6,6 | 5,7 | 6,7 | 5,2 | 8,9 | 8,4 | 5,3 (6,2) |
| Время виража, сек. | 10,5 | 12–13 | 16–18 | 17–18 | 17–18 | 12–13 | 8,1 (12) |
| Дальность полета, км | 520 | 560 | 525 | 485 | | 1100 | 1710{12} |
| Вооружение, калибр | 4x7,62 | 4x7,62 | 4x7,62 | 4x7,62 | 2x7,62, 2x20 | 2x7,7 | 2x7,7 |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОМБАРДИРОВЩИКОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В БОЯХ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ
| СССР | Япония | ||||||
| Тип | СБ М-100А | СБ М-103 | ТБ-3 | Ки-21 | Ки-30 | Ки-32 | Ки-36 |
| Размах, м | 20,33 | 20,33 | 39,5 | 22,5 | 14,55 | 15,0 | 11,8 |
| Длина, м | 12,27 | 12,27 | 24,4 | 16,0 | 10,43 | 11,64 | 8,0 |
| Площадь крыла, кв. м | 56,7 | 56,7 | 230,0 | 69,6 | 30,58 | 34,0 | 20,0 |
| Мощность мотора (моторов), л. с. | 2x860 | 2x960 | 4x700 | 2x950 | 825 | 950 | 450 |
| Вес пустого, кг. | 4060 | 4330 | 10970 | 4691 | 2230 | 2349 | 1247 |
| Взлетный вес, кг. | 5732 | 6460 | 17050 | 7902 | 3322 | 3762 | 1660 |
| Скорость максимальная, км/ч | 423 | 419 | 198 | 432 | 430 | 423 | 348 |
| Потолок, м | 9560 | 10000 | 3800 | 8600 | 8570 | 8920 | 8150 |
| Время набора высоты 5000 м, мин | 8,6 | 8,4 | 43,1{~1} | 13,9 | 10,6 | 10,8 | 6,6{~1} |
| Дальность полета, км | 1500 | 1500 | 1350 | 2700 | 1700 | 1960 | 1235 |
| Вооружение, калибр | 4x7,62 | 4x7,62 | 8x7,62 | 3x7,7 | 2x7,7 | 2x7,7 | 2x7,7 |
| Бомбовая нагрузка, кг | 600 | 1200 | 2000 | 1000 | 450 | 450 | 150 |
СПИСОК ВОЗДУШНЫХ ПОБЕД СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ (в скобках одержанные в группе)
| Число побед | Число боевых вылетов | Число боев | Примечания | ||
| 1 | Грицевец С. И. | 12 | ? | ? | На фронте с 1.06 по 7.09.39 |
| 3 | Жердев Н. П. | 11 | 105 | 17 | |
| 4 | Нога М. П. | 9 (2) | 109 | 22 | |
| 5 | Рахов В. Г. | 8 (6) | 68 | ? | Погиб 29.08.39 |
| 6 | Данилов С. П. | 8 | 60 | ? | |
| 7 | Ворожейкин А. В. | 6 (13) | 160 | 30 | |
| 8 | Зайцев А. А. | 6 | 29 | ? | |
| 9 | Кравченко Г. П. | 5 | ? | ? | |
| 10 | Трубаченко В. П. | 5 | ? | 15 | |
| 11 | Красноюрченко И. И. | 5 | 111 | 33 | |
| 12 | Найденко В. М. | 5 | ? | ? | |
| 13 | Гринев Н. В. | 4 (6) | ? | 25 | |
| 14 | Куцевалов Т. Ф. | 4 (5) | 54 | 19 | |
| 15 | Смирнов Б. А. | 4 | 70 | 9 | |
| 16 | Ковалев Н. И. | 4 | ? | ? | |
| 17 | Пьянков А. П. | 4 | 101 | 16 | |
| 18 | Смирнов А. И. | 4 | 70 | 9 | |
| 19 | Егоров П. Д. | 3 (3) | 128 | 12 | |
| 20 | Якименко А. Д. | 3 | ? | ? | Ранен 12.07.39 |
| 21 | Машковский С. Ф. | 3 (1) | 120 | ? | |
| 22 | Скобарихин В. Ф. | 2 (6) | ? | 10 | Таран 20.07.39 |
| 23 | Орлов Л. А. | 3 | ? | 5 | |
| 24 | Чистяков В. Ф. | 3 | ? | ? | |
| 25 | Звонарев Н. И. | 2 (5) | 85 | 14 | В боях с 19.08 по 16.09.39 |
| 26 | Мошин А. Ф. | 2 | ? | ? | Таран 4.08.39, ранен 1.09.39 |
| 27 | Калачев В. Н. | 2 | ? | 9 | |
| 28 | Курбатов Я. А. | 2 | ? | ? | |
| 29 | Кустов В. П. | 1 | ? | ? | Погиб 3.08.39 при таране японского бомбардировщика |
| 30 | Степанов Е. Н. | 1 | ? | 5 | |
| 31 | Балашев А. И. | 1 | ? | 5 | Погиб 13.07.39 |
| 32 | Глазыкин Н. Г. | 1 | ? | 1 | Погиб 22.06.39 |
| 33 | Антоненко А. К. | (6) | ? | 40 | |
| 34 | Медведев Д. А. | (3) | 75 | ? | |
| 35 | Скорняков С. А. | (3) | ? | ? | |
| 36 | Троицкий Г. А. | (3) | 90 | ? | |
| 37 | Гейбо И. И. | (3) | 30 | ? | |
| 38 | Сувиров В. И. | (3) | ? | ? |
СПИСОК ВОЗДУШНЫХ ПОБЕД ЯПОНСКИХ ЛЕТЧИКОВ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ
| Число побед | Примечания | ||
| 1 | Хиромичи Синохара | 58 | Погиб 27.08.39 |
| 2 | Мицуёси Таруи | 28 | |
| 3 | Кендзи Симада | 27 | Погиб 15.09.39 |
| 4 | Томио Ханада | 25 | |
| 5 | Сёго Саито | 25 | |
| 6 | Сёдзи Като | 23 | |
| 7 | Сабуро Того | 22 | |
| 8 | Зендзабуро Оцука | 22 | |
| 9 | Хитоси Асано | 22 | |
| 10 | Исаму Осоно | 21 | |
| 11 | Чиёси Саито | 21 | |
| 12 | Горо Фуругори | 20 | |
| 13 | Дзёдзо Ивахаси | 20 | |
| 14 | Бундзи Ёсияма | 20 | Погиб 15.09.39 |
| 15 | Томори Хасегава | 19 | |
| 16 | Сабуро Кимура | 19 | Погиб 7.08.39 |
| 17 | Такео Исии | 18 | |
| 18 | Мамору Хамада | 17 | Погиб 12.07.39 |
| 19 | Соичи Судзуки | 17 | Погиб 29.07.39 |
| 20 | Минеёси Мотодзима | 16 | Погиб 4.08.39 |
| 21 | Риичи Ито | 16 | |
| 22 | Ёсихико Ядзима | 16 | Погиб 25.08.39 |
| 23 | Хиоэ Ёнага | 16 | |
| 24 | Харуо Такагаки | 15 | |
| 25 | Такасаки Минами | 14 | |
| 26 | Кодзи Мотомура | 14 | Погиб 22.08.39 |
| 27 | Дзиро Окуда | 14 | Погиб 12.08.39 |
| 28 | Macao Асуда | 13 | |
| 29 | Норио Синдо | 13 | |
| 30 | Токияси Исидзуки | 12 | |
| 31 | Масатоси Масудзава | 12 | |
| 32 | Горо Нисихара | 12 | |
| 33 | Токуро Фукуда | 11 | |
| 34 | Кодзи Исидзава | 11 | |
| 35 | Такаёри Кодама | 11 | Погиб 1.09.39 |
| 36 | Наохару Хиромото | 11 | |
| 37 | Эйсаку Судзуки | 11 | Погиб 25.08.39 |
| 38 | Юкато Аояги | 10 | |
| 39 | Коичи Ивасе | 10 | |
| 40 | Таро Кобаяси | 10 | Погиб 5.08.39 |
| 41 | Тосио Мацумура | 10 | |
| 42 | Сёдзи Куроно | 10 | |
| 43 | Токуя Судо | 10 | Погиб 1.09.39 |
| 44 | Ногучи Хисасити | 9 | |
| 45 | Акира Ина | 9 | |
| 46 | Саньи Кани | 9 | Погиб 29.07.39 |
| 47 | Дайсуке Канабара | 9 | |
| 48 | Кацуки Кира | 9 | |
| 49 | Ивори Сакаи | 9 | |
| 50 | Ямато Такияма | 9 | |
| 51 | Мисао Иноуэ | 8 | |
| 52 | Миёси Симамура | 8 | |
| 53 | Хитоси Ида | 7 | |
| 54 | Морицуки Канаи | 7 | |
| 55 | Кацуми Ама | 5 | |
| 56 | Такеси Симицу | 4 | |
| 57 | Тейдзо Канамару | 3 | |
| 58 | Тамеёси Куроки | 3 | |
| 59 | Тоёки Эдо | 2 | |
| 60 | Такеоми Хаяси | 2 | |
| 61 | Ёсиро Хироси | 2 | |
| 62 | Ясухаро Курое | 2 | |
| 63 | Кацутаро Такахаси | 2 | |
| 64 | Сёсио Миямару | 1 |