Приложения
Приложение № 1. Перечень авиационных соединений и частей 4, 16 и 2-й воздушных армий и их боевой состав на 15 апреля 1945 г.
| №по пор. | Наименование соединений и частей | Тип самолета | Количество самолетов |
| 4-я воздушная армия | |||
| Соединения, входившие в состав армии | |||
| 1. | 229-я истребительная авиадивизия | Ла-5 | 40/19 |
| Ла-7 | 39/2 | ||
| 2. | 269-я истребительная авиадивизия | Як-9 | 21/1 |
| Ла-5 | 66/7 | ||
| 3. | 309-я истребительная авиадивизия | Як-3 | 59/3 |
| Як-9 | 42/0 | ||
| 4. | 329-я истребительная авиадивизия | Аэрокобра | 90/11 |
| 5. | 230-я штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 47/2 |
| 6. | 233-я штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 57/3 |
| 7. | 260-я штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 54/9 |
| 8. | 332-я штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 53/7 |
| 9. | 325-я ночная бомбардировочная авиадивизия | По-2 | 135/1 |
| 10. | 164-й гв. разведывательный авиаполк | Пе-2 | 27/1 |
| 11. | 204-й и 209-й разведывательно-корректировочные авиаполки | Як-9 | 20/0 |
| Соединения, приданные из РГК | |||
| 12. | 8-й истребительный авиакорпус | ||
| 215-я истребительная авиадивизия | Ла-5 | 48/8 | |
| Ла-7 | 31/6 | ||
| 323-я истребительная авиадивизия | Як-9 | 63/21 | |
| 13. | 4-й штурмовой авиакорпус | ||
| 196-я штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 58/16 | |
| 199-я штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 57/14 | |
| 14. | 5-й бомбардировочный авиакорпус | ||
| 132-я бомбардировочная авиадивизия | А-20Ж | 49/4 | |
| 327-я бомбардировочная авиадивизия | А-20Ж | 81/6 | |
| Всего по 4 В А | 1137/141 |
| №по пор. | Наименование соединений и частей | Тип самолета | Количество самолетов |
| 16-я воздушная армия | |||
| Соединения, входившие в состав армии | |||
| 1. | 3-й бомбардировочный авиакорпус | ||
| 241-я бомбардировочная авиадивизия | Пе-2 | 71/6 | |
| 301-я бомбардировочная авиадивизия | Пе-2 | 67/3 | |
| 2. | 6-й бомбардировочный авиакорпус | ||
| 326-я бомбардировочная авиадивизия | Ту-2 | 56/0 | |
| 334-я бомбардировочная авиадивизия | Ту-2 | 22/21 | |
| 368-я бомбардировочная авиадивизия | Як-9 | 33/0 | |
| 3. | 9-й гвардейский штурмовой авиакорпус | ||
| 3-я гвардейская штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 118/3 | |
| 300-я гвардейская штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 81/3 | |
| 4. | 2-я гвардейская отдельная штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 124/5 |
| 5. | 11-я отдельная штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 102/4 |
| 6. | 286-я отдельная истребительная авиадивизия | Ла-5 | 56/2 |
| 7. | 9-я гвардейская ночная бомбардировочная авиадивизия | По-2 | 75/7 |
| 8. | 16-й и 98-й разведывательные авиаполки | Як-9 | 24/2 |
| 9. | 72-й и 93-й разведывательно-корректировочные авиаполки | Як-1 | 2/0 |
| Як-9 | 3/4 | ||
| Соединения, приданные из РГК | |||
| 10. | 3-й истребительный авиакорпус | ||
| 265-я истребительная авиадивизия | Як-3 | 33/4 | |
| Як-9 | 89/4 | ||
| 278-я истребительная авиадивизия | Ла-7 | 51/4 | |
| Як-3 | 31/0 | ||
| Як-9 | 66/9 | ||
| 11. | 6-й истребительный авиакорпус | ||
| 234-я истребительная авиадивизия | Як-3 | 54/7 | |
| Як-9 | 54/10 | ||
| 273-я истребительная авиадивизия | Аэрокобра | 115/1 | |
| 12. | 13-й истребительный авиакорпус | ||
| 193-я истребительная авиадивизия | Як-3 | 5/0 | |
| Як-9 | 110/11 | ||
| 283-я истребительная авиадивизия | Як-1 | 15/3 | |
| Як-3 | 96/5 | ||
| Як-9 | 37/2 | ||
| 13. | 1-й гвардейский истребительный авиакорпус | ||
| 3-я гвардейская истребительная авиадивизия | Ла-7 | 85/22 | |
| 4-я гвардейская истребительная авиадивизия | Як-3 | 108/3 | |
| 14. | 6-й штурмовой авиакорпус | ||
| 197-я штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 117/0 | |
| 198-я штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 121/2 [698] | |
| 15. | 1-я гвардейская отдельная истребительная авиадивизия | Аэрокобра | 114/6 |
| 16. | 240-я отдельная истребительная авиадивизия | Як-3 | 45/2 |
| Як-9 | 82/12 | ||
| 17. | 282-я отдельная истребительная авиадивизия | Як-1 | 27/2 |
| Як-9 | 53/2 | ||
| 18. | 113-я отдельная бомбардировочная авиадивизия | Ту-2 | 94/4 |
| 19. | 183-я отдельная бомбардировочная авиадивизия | Пе-2 | 95/2 |
| 20. | 188-я отдельная бомбардировочная авиадивизия | Пе-2 | 55/7 |
| 21. | 221-я отдельная бомбардировочная авиадивизия | А-20Б | 78/8 |
| 22. | 242-я отдельная ночная бомбардировочная авиадивизия | По-2 | 70/0 |
| 23. | 9-й гвардейский отдельный истребительный авиаполк | Ла-7 | 24/8 |
| Всего по 16 ВА | 2758/200 |
| №по пор. | Наименование соединений и частей | Тип самолета | Количество самолетов |
| 2-я воздушная армия | |||
| Соединения, входившие в состав армии | |||
| 1. | 2-й гвардейский штурмовой авиакорпус | ||
| 5-я гвардейская штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 97/3 | |
| 6-я гвардейская штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 101/6 | |
| 2. | 3-й штурмовой авиакорпус | ||
| 307-я штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 44/21 | |
| 308-я штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 60/10 | |
| 3. | 6-й гвардейский бомбардировочный авиакорпус | ||
| 1-я гвардейская бомбардировочная авиадивизия | Пе-2 | 75/13 | |
| 8-я гвардейская бомбардировочная авиадивизия | Пе-2 | 77/9 | |
| 4. | 208-я ночная бомбардировочная авиадивизия | По-2 | 92/10 |
| 5. | 193-й разведывательный авиаполк | Пе-2 | 19/2 [699] |
| 6. | 118-й корректировочный авиаполк | Як-9 | 15/0 |
| Ил-2 | 19/1 | ||
| Соединения, приданные из РГК | |||
| 7. | 2-й истребительный авиакорпус | ||
| 7-я гвардейская истребительная авиадивизия | Як-3 | 69/0 | |
| Як-9 | 37/3 | ||
| 322-я истребительная авиадивизия | Ла-5 | 25/2 | |
| Ла-7 | 46/25 | ||
| 8. | 5-й истребительный авиакорпус | ||
| 8-я гвардейская истребительная авиадивизия | Ла-5 | 15/26 | |
| Ла-7 | 34/4 | ||
| 256-я истребительная авиадивизия | Як-3 | 56/17 | |
| Як-9 | 50/5 | ||
| 9. | 6-й гвардейский истребительный авиакорпус | ||
| 22-я гвардейская истребительная авиадивизия | Аэрокобра | 111/15 | |
| 23-я гвардейская истребительная авиадивизия | Аэрокобра | 92/10 | |
| 10. | 1-й гвардейский штурмовой авиакорпус | ||
| 8-я гвардейская штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 77/3 | |
| 9-я гвардейская штурмовая авиадивизия | Ил-2 | 88/18 | |
| 11. | 4-й бомбардировочный авиакорпус | ||
| 202-я бомбардировочная авиадивизия | Пе-2 | 64/10 | |
| 219-я бомбардировочная авиадивизия | Пе-2 | 43/15 | |
| 12. | 9-я отдельная гвардейская истребительная авиадивизия | Аэрокобра | 96/4 |
| 13. | 11-я отдельная гвардейская истребительная авиадивизия | Як-9 | 54/13 |
| Ла-5 | 21/1 | ||
| 14. | 12-я отдельная гвардейская истребительная авиадивизия | Як-1 | 101/7 |
| 15. | 181-я отдельная истребительная авиадивизия | Як-9 | 87/11 |
| Всего по 2 ВА | 1765/264 |
К началу операции имелось:
| в 4-й воздушной армии | 1360 самолетов |
| в 16-й воздушной армии | 3188 самолетов |
| во 2-й воздушной армии | 2158 самолетов |
| Всего | 6706 самолетов [700] |
Приложение № 2. Ведомость боевого состава по состоянию на 15 апреля 1945 года
| Наименование соединений и частей | 58 СД | 253 СД | 329 СД | 106 СД | 287 СД | 127 СД | 149 СД | 197 СД | 389 СД |
| Личный состав: | |||||||||
| Офицерский | 610 | 614 | 623 | 652 | 668 | 678 | 664 | 654 | 626 |
| Сержантский | 1271 | 1340 | 1139 | 1378 | 1374 | 1329 | 1449 | 1283 | 1371 |
| Рядовой | 3079 | 3109 | 3380 | 2977 | 2994 | 2942 | 3043 | 3087 | 3350 |
| ИТОГО | 4960 | 5063 | 5142 | 5007 | 5036 | 4949 | 5154 | 5024 | 5347 |
| Всего лошадей | 973 | 926 | 977 | 958 | 1001 | 976 | 913 | 1013 | 1076 |
| Винтовок всех видов | 2814 | 3004 | 3517 | 2946 | 3029 | 2731 | 2734 | 2871 | 3260 |
| Пистолетов-пулеметов | 1093 | 699 | 908 | 986 | 1027 | 967 | 951 | 780 | 873 |
| Пулеметов: | |||||||||
| Ручных | 173 | 170 | 138 | 178 | 251 | 177 | 166 | 163 | 174 |
| Станковых | 101 | 49 | 58 | 62 | 54 | 61 | 60 | 52 | 50 |
| Зенитных | 17 | 17 | 17 | 7 | 11 | 13 | 16 | 9 | 12 |
| Минометов: | |||||||||
| 120 мм | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 [701] |
| 82-мм | 52 | 48 | 53 | 52 | 48 | 52 | 51 | 56 | 50 |
| Орудий: | 24 | ||||||||
| 122– 152– 203-мм | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| 76-мм ДА | 29 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 24 | 19 |
| 76-мм ПА | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 |
| 45-мм | 14 | 13 | 21 | 20 | 17 | 16 | 18 | 25 | 15 |
| Противотанк. ружей | 20 | 2 | 33 | 30 | 27 | 23 | 32 | 46 | 23 |
| Автомашин всех видов | 124 | 117 | 94 | 108 | 97 | 116 | 96 | 118 | 95 |
тп. 3 экзем.
29.6.45.
П.п начальник отдела оргучетного и укомплектования 3 гвардейской армии
гвардии подполковник /ЦЫГАН/.
Верно: Пом. Нач. Оперотделения по использованию опыта войны 3 гвардейской армии
гвардии майор /ЕВДОКИМОВ/. [702]
Приложение № 3. Ведомость боевого состава соединений и отдельных частей 69-й армии по состоянию на 15 апреля 1945 года
| № п.п. | Наименование соединений и частей | Личный состав | Всего лошадей | Винтовок всех видов | Пистолетов-пулеметов | Пулеметов | Минометов | Орудий | Противотанк. ружья | Автомашин, всех видов | Танков всех видов | Мин. Уст. М-8, М-19, М-31 | Зенитн. оруд. 85–76 мм 37–20 мм | Примечания | ||||||||||
| Офиц. сост. | Серж. сост. | Рядовой сост. | ИТОГО | Ручных | Станковых | Зенитных | 120 мм | 82 мм | 50 мм | 122– 152– 203 мм | 76 мм ДА | 76 мм ПА | 45 мм | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | Упр. 25 стр. Рад. Кор. С кор. част. | 127 | 274 | 436 | 837 | 124 | 490 | 93 | 4 | | | | | | | | | | | 95 | | | | |
| 2. | 77 Гв. Стр. Черн. Орд. Ленина Кран, орд. Суворова д. | 694 | 1269 | 3753 | 5716 | 1100 | 3006 | 1062 | 178 | 64 | 10 | 18 | 50 | | 16 | 32 | 12 | 23 | 12 | 178 | | | | |
| 3. | 4 стр. Беж. дивиз. | 651 | 1255 | 3061 | 4967 | 1113 | 2667 | 1180 | 182 | 51 | 10 | 18 | 51 | | 16 | 31 | 8 | 24 | 51 | 140 | | | | |
| 4. | 1205 Сам. арт. Рад Кр. орд. Суворова Полк. | 48 | 94 | 69 | 211 | | 44 | 21 | | | | | | | | | СУ/20 | | | 31 | | | | |
| 5. | Упр. 61 стр. Рад. К кор. с кор. частями | 133 | 165 | 519 | 817 | 109 | 351 | 186 | 2 | | | | | | | | | | | 67 | | | | |
| 6. | 247 Стр. Росл. д. | 687 | 1429 | 2786 | 4902 | 1003 | 2635 | 1177 | 195 | 50 | 12 | 18 | 53 | | 16 | 31 | 10 | 27 | 71 | 166 | | | | |
| 7. | 134 стр. Верд. Кр. орд. Суворова д. | 736 | 1752 | 3371 | 5859 | 1131 | 3529 | 1291 | 194 | 60 | 10 | 18 | 55 | | 16 | 32 | 11 | 24 | 74 | 163 | | | | |
| 8. | 274 стр. Ярд. Кр. орд. Суворова д. | 737 | 1763 | 3436 | 5936 | 1412 | 3370 | 1264 | 192 | 54 | 12 | 18 | 42 | | 16 | 32 | 11 | 30 | 91 | 159 | | | | |
| 9. | 1221 Сам. Арт. Нов. Кр. ор. Кутузова п. | 52 | 133 | 41 | 226 | | 66 | 44 | | | | | | | | | СУ/19 | | | 98 | | | | |
| 10. | Упр. 91 СКК с кор. Част. | 131 | 201 | 520 | 852 | 128 | 525 | 77 | 4 | | | | | | | | | | | 86 | | | | |
| 11. | 117 стр. Кр. Дивиз. | 699 | 1669 | 3484 | 5852 | 1301 | 3092 | 1271 | 179 | 51 | 8 | 18 | 50 | | 16 | 32 | 12 | 30 | 60 | 143 | | | | |
| 12. | 312 стр. Смол. Крз. орд. Суворова див. | 685 | 1671 | 3477 | 5833 | 1100 | 3370 | 1279 | 189 | 60 | 9 | 15 | 42 | | 16 | 32 | 12 | 24 | 54 | 168 | | | | |
| 13. | 370 стр. Крз. Тор. д. Кутузова дивизия | 739 | 1357 | 3112 | 5268 | 1002 | 2234 | 1205 | 213 | 60 | 10 | 18 | 52 | 1 | 16 | 34 | 10 | 19 | 63 | 146 | | | | |
| 14. | 41 стр. Крзн. див. | 748 | 1668 | 3331 | 5747 | 1407 | 3227 | 1468 | 204 | 62 | 10 | 19 | 54 | ?? | 16 | 31 | 11 | 24 | 82 | 151 | | | | [704] |
| 15. | 1206 Сам. Арт. Нов. Kp. орд. Кутузова п. | 48 | 127 | 33 | 208 | | 61 | 36 | 1 | | | | | | | | СУ/20 | | | 36 | | | | |
| 16. | 12 АРТДИВИЗИЯ 32 ГАБР/с 469, 539 872 ГАП/. | 198 | 492 | 1144 | 1834 | | 1130 | 302 | 26 | | | | | | 84 | | | | 82 | 162 | | | | |
| 17. | 46 ПАБр/с 786, 1214 ЛАП/. | 121 | 281 | 609 | 1011 | | 456 | 142 | 20 | | | | | | | 48 | | | 35 | 78 | | | | |
| 18. | 41 Пуш. Арт. Бригада/125 и 155 ПАП/ | 159 | 964 | 803 | 1326 | | 829 | 273 | 30 | | | | | | 17/18 | | | | 35 | 62 | | | | |
| 19. | 11 Мин.бр./с 208и 234 и 232 МП/. | 171 | 391 | 906 | 1468 | | 828 | 305 | | | | 102 | | | | | | | 101 | 221 | | | | |
| 20. | 89 Тяж. гауб. арт. Бриг. | 115 | 355 | 741 | 1211 | | 716 | 152 | 34 | | | | | | 0/32 | | | | 32 | 98 | | | | |
| 21. | 104 Гауб. арт. бр. БМ | 116 | 305 | 827 | 1248 | | 833 | 176 | 24 | | | | | | 203 мм/24 | | | | 24 | 62 | | | | |
| 22. | 62 Арм. Пуш. Арт. Таман. Рад. Орд. Суворова и Кутузова Бригада | 130 | 950 | 847 | 1327 | 548 | 242 | 16 | | | | | | 0/36 | | | | 36 | 104 | |||||
| 23. | 8 ИПТАБр 107 ИПТАП | 46 | 139 | 234 | 419 | | 166 | 125 | 8 | | | | | | | 24 | | | | 49 | | | | |
| 24. | 405 ИПТАП | 49 | 127 | 242 | 418 | | 187 | 135 | 11 | | | | | | | | | 57И/24 | | 50 | | | | |
| 25. | 492 ИПТАП | 98 | 117 | 212 | 967 | | 160 | 135 | 7 | | | | | | 160 мм/16 | | | | | 57 | | | | |
| 26. | 39 ИПТАБр 992 ИПТАП | 45 | 126 | 226 | 397 | | 171 | 141 | 11 | | | | | | | | | 57М/18 | | 48 | | | | |
| 27. | 11774 ИПТАП | 46 | 130 | 290 | 406 | | 139 | 119 | 10 | | | | | | | 24 | | | | 54 | | | | |
| 28. | 1179 | 47 | 122 | 220 | 389 | | 159 | 145 | 11 | | | | | | | | | 57М/19 | | 41 | | | | |
| 29. | 22 Арм. ИПТАП | 46 | 149 | 284 | 479 | | 116 | 151 | 7 | | | | | | | 24 | | | 17 | 66 | | | | |
| 30. | 256 Арм. мин. о. | 62 | 190 | 341 | 593 | | 150 | 254 | | | | 35 | | | | | | | 32 | 72 | | | | |
| 31. | 293 Арм. мин. п. | 63 | 144 | 309 | 516 | | 272 | 136 | | | | 30 | | | | | | | 32 | 68 | | | | |
| 32. | 41 Гв. Мин.бр. | 89 | 234 | 480 | 808 | | 608 | 121 | | | | | | | | | | | 14 | 137 | | 36 | | |
| 33. | 75 Гв. Мин. полк. | 70 | 152 | 398 | 620 | | 535 | 125 | 8 | | 2 | | | | | | | | 12 | 110 | | 24 | | |
| 34. | 306 Гв. мин. полк. | 69 | 190 | 376 | 635 | | 365 | 131 | 8 | | 6 | | | | | | | | 24 | 106 | | 204 | | |
| 35. | 18 Зен. Арт. Дивизия 160 Гв. зен. арт. полк | 42 | 122 | 266 | 430 | | 243 | | | | 12 | | | | | | | | | 52 | | | 19 | |
| 36. | 166 Гв. зен. арт. полк | 42 | 120 | 222 | 454 | | 202 | 76 | | | 16 | | | | | | | | | 58 | | | 24 | |
| 37. | 270 Гв. зен. арт. полк | 42 | 121 | 281 | 444 | | 214 | 27 | | | 16 | | | | | | | | | 57 | | | 23 | |
| 38. | 298 Зен. арт. п. | 37 | 129 | 294 | 460 | | 318 | 43 | | | 4 | | | | | | | | | 52 | | | 16 | |
| 39. | 31 Зен. арт. дивизия 1380 зен. арт. п. | 43 | 116 | 267 | 426 | | 257 | 87 | | | 14 | 2 | | | | | | | | 44 | | | 23 | [706] |
| 40. | 1386 зен. арт. п | 44 | 121 | 269 | 434 | | 242 | 100 | | | 14 | | | | | | | | | 44 | | | 24 | |
| 41. | 1392 зен. арт. п. | 46 | 113 | 276 | 435 | | 298 | 104 | | | 15 | | | | | | | | | 50 | | | 24 | |
| 42. | 1376 зен. арт. п. | 41 | 110 | 262 | 413 | | 297 | 46 | | | 4 | | | | | | | | | 54 | | | 16 | |
| 43. | 594 арм. зен. арт. полк | 39 | 141 | 208 | 388 | | 214 | 89 | | | 16 | | | | | | | | 2 | 144 | | | 15 | |
| 44. | 810 отд. разв. дивизион | 21 | 59 | 165 | 245 | | 83 | 67 | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| 45. | 68 отд. танк. бр. | 291 | 565 | 405 | 1261 | 7 | 200 | 306 | 8 | 3 | 5 | | 6 | | | 4 | СУ152/ 15 | | 5 | 113 | 59 | | 2 | 5 |
| 46. | 33 отд. гв. тяж. танк. п. | 99 | 126 | 77 | 302 | | 46 | 150 | | | | | | | | | | | | 35 | 24 | | | 4 |
| 47. | Отд. Гв. тяж. танк. полк | 95 | 179 | 125 | 399 | | 85 | 136 | 1 | | | | | | | | | | | 45 | 36 | | | 1 |
| 48. | 12 сам. арт. 6р. | 234 | 402 | 382 | 1018 | | 305 | 387 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 49. | 344 Гв. тяж. сам. арт. п. | 102 | 209 | 114 | 425 | | 145 | 180 | 5 | | 9 | | | | | | СУ76 52 | | | 123 | 4 | | | 1 |
| 50. | 273 отд. моториз. б-х особ. назнач. | 39 | 130 | 295 | 464 | | 204 | 192 | | | | | | | | | СУ152 25 | | | 45 | | | | |
| Итого по боевым войскам | 9852 | 21948 | 44836 | 76636 | 10937 | 40389 | 16961 | 12 | | 9 | | | | | | | | 8 | 29 | 102 | ||||
| 51. | 373 отд. штраф. рота | 8 | 3 | 118 | 129 | 10 | 65 | 49 | 1994 | 515 | 233 | 328 | 455 | 1 | 245/ 16/ 86/24 | 407 | 107/ 107/ 40 | 225/ 61 | 104/ 9 | 427/ 6 | 123/ 102 | 84 | 186 | 12 |
| 52. | 374 отд. штраф. рота | 8 | 2 | 128 | 138 | 12 | 102 | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 53. | 375 отд. штраф. рота | 8 | 4 | 114 | 126 | 6 | 65 | 40 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 54. | Отд. штраф. рота при 117 сд | 6 | | 116 | 122 | | 91 | 30 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 55. | Тоже при 312 сд | 4 | | 109 | 113 | | 66 | 29 | 11 | 3 | ||||||||||||||
| 56. | Тоже при 274 сд | | | 82 | 82 | | | 9 | ||||||||||||||||
| 57. | 236 арм. Зап. стр. полк /переменный состав/. | | 423/?1 | 2602/ 651 | 3028/722 | | ||||||||||||||||||
| 58. | 37 инж. сам. крзн. бригада | 150 | 319 | 397 | 1366 | 150 | 685 | 394 | 104 | | | | | | | | | | 2 | 80 | | | | |
«...» .... 1945 г.
Отп. в 3-х экз.
Для журнала боевых действий
исп. Вохминцев
наш.А. Т. 7.5.45 г.
Начальник отдела оргучетного и укомплектования штаба 69 армии
подполковник а/с /ФЕЙ/
Верно: Помощник начальника отделения по использованию опыта войны
капитан /ВОХМИНЦЕВ/ [709]
Приложение № 4. Ведомость боевого состава стрелковых соединений и отдельных боевых частей 47-й армии по состоянию на 5 апреля 1945 г.
| Наименование соединений и частей | Личный состав | Всего лошадей | Винтовок всех видов | Пист. пулем. | Пулеметов | Минометов | Орудий | Противотанк. ружья | Авто всех видов | Танки всех типов | Мин. устан. | Зен. орудий | Примечание | ||||||||||
| Офицер. | Серж. | Рядовой | ИТОГО | Ручн. | Стан. | Зен. | 120 мм | 82 мм | 50 мм | 122 152 203 | 76 мм ДА | 76 мм ПА | 45 мм | ||||||||||
| 185 стр. див. | 670 | 1032 | 2501 | 4203 | 921 | 2447 | 1055 | 104 | 40 | 10 | 15 | 33 | 14 | 26 | 12 | 21 | 50 | 130 | По 76 и 132 сд вооружение, в том числе имеющееся за рекой ВИСЛА. | ||||
| 260 стр. див. | 693 | 923 | 2495 | 4111 | 936 | 2500 | 1051 | 109 | 42 | 12 | 15 | 36 | 16 | 26 | 8 | 21 | 48 | 139 | |||||
| 328 стр. див. | 644 | 917 | 2602 | 4163 | 1046 | 2706 | 1015 | 115 | 48 | 14 | 15 | 39 | 15 | 26 | 9 | 17 | 41 | 125 | |||||
| 80 стр. див. | 634 | 851 | 2725 | 4210 | 1030 | 2565 | 975 | 114 | 52 | 9 | 15 | 37 | 13 | 25 | 12 | 21 | 48 | 141 | |||||
| 76 стр. див. | 621 | 884 | 2685 | 4190 | 989 | 2920 | 1088 | 112 | 47 | 17 | 14 | 43 | 15 | 24 | 11 | 18 | 51 | 122 | |||||
| 175 стр. див. | 706 | 892 | 2591 | 4189 | 1112 | 2320 | 1025 | 99 | 43 | 12 | 16 | 41 | 16 | 22 | 7 | 20 | 48 | 129 | |||||
| 82 стр. див. | 702 | 741 | 2612 | 4055 | 1150 | 1995 | 1104 | 78 | 38 | 12 | 15 | 45 | 15 | 24 | 12 | 16 | 31 | 123 | |||||
| 132 стр. див. | 791 | 1133 | 2673 | 4597 | 1175 | 3503 | 1479 | 207 | 81 | 18 | 18 | 53 | 16 | 28 | 8 | 28 | 101 | 129 | |||||
| 143 стр. див. | 765 | 979 | 2665 | 4409 | 1345 | 2493 | 1073 | 103 | 43 | 15 | 14 | 46 | 16 | 29 | 6 | 14 | 32 | 115 | |||||
| 70 Гв.ТТП | 77 | 130 | 73 | 280 | 64 | 105 | 38 | 7 | |||||||||||||||
| 334 Гв.ТСАП | 87 | 134 | 123 | 344 | 71 | 68 | 14х | 48 | Х) ИСУ-122 | ||||||||||||||
| 1204 сап. | 45 | 83 | 75 | 203 | 65 | 45 | 10х | 31 | СУ-76 | ||||||||||||||
| 1416 сап. | 50 | 102 | 55 | 207 | 89 | 32 | 15 | 24 | « | ||||||||||||||
| 1825 сап. | 61 | 127 | 108 | 296 | 93 | 84 | 2 | 18х | 39 | СУ-100 | |||||||||||||
| 1892 сап. | 43 | 81 | 66 | 190 | 52 | 36 | 12х | 27 | СУ-76 | ||||||||||||||
| 1 МБрВП | 252 | 519 | 1528 | 2299 | 1855 | 464 | 136 | 144 | 266 | ||||||||||||||
| 5 АД | 981 | 2025 | 4545 | 7551 | 72 | 3336 | 1036 | 65 | 79 | 142х | 45 | 204 | 893 | 32–152 мм Г, 30–152 ПГ, 6–122П, 75–122 мм гауб. | |||||||||
| 20 ИПТАБр | 157 | 392 | 796 | 1345 | 649 | 544 | 33 | 16х | 48 | 186 | 100 мм БС | ||||||||||||
| 30 Гв.ПАБр | 128 | 359 | 875 | 1362 | 771 | 253 | 18 | 36х | 36 | 141 | 12–122 ммП, 24–152 ммПГ | ||||||||||||
| 460 ОМП | 62 | 141 | 328 | 531 | 308 | 167 | 31 | 29 | 59 | ||||||||||||||
| 163 ИПТАП | 46 | 129 | 274 | 449 | 158 | 210 | 7 | 4 | 17 | 42 | |||||||||||||
| 305 ГМП | 70 | 171 | 392 | 633 | 351 | 91 | 12 | 8 | 129 | 24 | |||||||||||||
| 1488 АЗП | 40 | 104 | 260 | 404 | 241 | 62 | 16 | 47 | 16 | 37 мм | |||||||||||||
| 18 ИСБр | 154 | 336 | 911 | 1401 | 195 | 133 | 905 | 90 | 80 | ||||||||||||||
3 экз.
журнала боевых действий
П.п. Начальник отдела оргучета и ук полковник /ЕЛИЗАРОВ/
П.п. Начальник 3 отделения майор а/с /ВАРЕНОВ/
Верно: Ст. пом. нач. отд. по использованию опыта войны оперотдела штарма 47 майор /ЦЫКАЛО/ [710]
Приложение № 5. Ведомость боевого состава соединений и частей 5-й ударной армии по состоянию на 10 апреля 1945 года
| Наименование соединений и частей | Личный состав | Всего лошадей | Винтовок всех видов | Пистолетов-пулеметов | Пулеметов | Минометов | Орудий | Противотанк. ружей | Автомашин всех видов | Танков всех типов | Мином. устан М-8, М-13, М-30 | Зенит. орудия 85–76-мм, 37–20 мм | СУ-76 | Примечание | ||||||||||
| Офицерский состав | Сержантский состав | Рядовой состав | ИТОГО | Ручных | Станковых | Зенитных | 120-мм | 82-мм | 160-мм | 122– 152– 203 мм | 76-ммДА | 76-мм ПА | 45-мм | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Стрелковые войска | ||||||||||||||||||||||||
| Правление 9 кск | 134 | 138 | 545 | 817 | 127 | 580 | 177 | 1 | 2 | 76 | ||||||||||||||
| 230 стр. дивизия | 761 | 1889 | 2882 | 5032 | 1254 | 2727 | 1254 | 142 | 59 | 14 | 18 | 43 | 16 | 19 | 11 | 27 | 91 | 124 | 10 | |||||
| 248 стр. дивизия | 766 | 1334 | 2906 | 5006 | 1102 | 2637 | 1205 | 150 | 57 | 18 | 18 | 41 | 16 | 19 | 12 | 26 | 62 | 106 | 12 | |||||
| 301 стр. дивизия | 777 | 1618 | 3243 | 5638 | 1070 | 2946 | 998 | 162 | 73 | 18 | 17 | 47 | 16 | 17 | 11 | 28 | 72 | 143 | 12 | |||||
| Правление 26 гв. Ск. | 132 | 163 | 501 | 796 | 135 | 267 | 333 | 77 | ||||||||||||||||
| 89 гв. сд. | 776 | 1439 | 3255 | 5470 | 1133 | 2852 | 1322 | 181 | 62 | 18 | 17 | 45 | 16 | 24 | 12 | 28 | 81 | 146 | 1 | 11 | ||||
| 94 гв. стр. дивизия | 830 | 1540 | 3453 | 5823 | 1250 | 2974 | 1167 | 149 | 50 | 18 | 18 | 47 | 16 | 24 | 12 | 32 | 63 | 143 | 1 | 13 | ||||
| 266 стр. дивизия | 817 | 1491 | 3212 | 5520 | 1237 | 2744 | 1929 | 153 | 53 | 17 | 18 | 48 | 16 | 19 | 12 | 28 | 67 | 152 | 12 | |||||
