Содержание
«Военная Литература»
Биографии

Приложения

Биографические сведения

Имя: Эрих Альфред Хартманн

Дата рождения: 19 апреля 1922

Место рождения: Вейсах/Вюртемберг

Отец: Альфред Эрих Хартманн

Мать: Элизабет Вильгельмина Махтхольф

Дата свадьбы: 2 сентября 1920

Жена: Урсула Петч

Дата свадьбы: 10 сентября 1944

Место свадьбы: Бад Висзее

Учился: апреля 1928 — апрель 1932: средняя школа, Вель-им-Шёнбух апрель 1932 — апрель 1936: старшая школа-гимназия, Боблинген апрель 1932 — апрель 1937: национально-патриотическая гимназия, Роттвейль апрель 1937 — сентябрь 1940: гимназия, Корнталь

Призван на военную службу: 10 летный полк, Нойкирхен, Восточная Пруссия, 1 октября 1940

Проходил службу:

1 октября 1940: 10 летный полк, Нойкирхен
1 марта 1941: летная школа LKS-2, Берлин-Гатов
1 ноября 1944: 2 школа первичной подготовки истребительной авиации, Лахон-Шпейердорф
1 марта 1942: 2 школа истребительной авиации, Цербст-Ангальт
20 августа 1942: резерв истребительной авиации, Ост-Глейвиц/Обершлейссен
10 октября 1942: 7 эскадрилья III/JG-52, Восточный Фронт
2 сентября 1943: командир 9 эскадрильи III/JG-52 [287]
1 октября 1944: командир 6 эскадрильи II/JG-52
1 ноября 1944: командир I группы JG-52
1 марта 1945: испытания Ме-262, Лехфельд
25 марта 1945: командир I группы JG-52

Произведен в офицеры: 1 марта 1942, 2 школа истребительной авиации, Цербст

Очередные звания: обер-лейтенант: 1 июля 1944 капитан: 1 сентября 1944 майор: 8 мая 1945 подполковник: 12 декабря 1960 полковник: 26 июля 1967

Награды:

Рыцарский Крест: 29 октября 1943
Дубовые Листья: 2 марта 1944
Мечи: 4 июля 1944
Бриллианты: 25 июля 1944

Эрих Хартманн скончался в сентябре 1993 года. [288]

Cписок побед Эриха Хартманна

Победа Вылет Дата Время Тип Место
1. 19 5.11.42 11.20- 12.25 Ил-2 Дигори
2. 41 27.1.43 10.40-11.45 Миг-1 Армавир
3. 52 9.2.43 06.50-07.55 Лагг-3 Славянская
4. 54 10.2.43 06.00-06.25 «Бостон» Славянская
5. 68 24.3.43 12.00-13.06 У-2 Керчь
6. 75 27.3.43 11.10-12.30 И-16 Анапа
7. 91 15.4.43 14.55-15.55 «Аэрокобра» Тамань
8. 113 26.4.43 10.47- 11.55 Р-5 Тамань
9. 117 28.4.43 08.22-09.45 Лагг-3 Тамань
10. 120 30.4.43 15.54-16.38 Лагг-3 Тамань
11. 120 30.4.43 15.54-16.38 Лагг-3 Тамань
12. 130 7.5.43 07.30-08.25 Лагг-3 Тамань
13. 131 7.5.43 16.20-17.25 Ла-5 Тамань
14. 143 11.5.43 04.53-06.03 Лагг-3 Тамань
15. 153 15.5.43 15.40-16.50 У-2 Тамань
16. 157 16.5.43 14.15-15.15 Ла-5 Тамань
17. 158 18.5.43 17.25-18.40 «Аэрокобра» Тамань
18. 182 5.7.43 03.23-04.20 «Аэрокобра» Угрим
19. 183 5.7.43 06.48-07.44 «Аэрокобра» Угрим
20. 184 5.7.43 05.45-06.45 «Аэрокобра» Угрим
21. 185 5.7.43 17.35-18.45 Ла-5 Угрим
22. 191 7.7.43 03.06-04.05 Ил-2 Угрим
23. 191 7.7.43 03.06-04.05 Ил-2 Угрим
24. 192 7.7.43 05.45-06.45 Ла-5 Угрим
25. 192 7.7.43 05.45-06.45 Ла-5 Угрим
26. 194 7.7.43 17.07-18.05 Ла-5 Угрим
27. 194 7.7.43 17.07-18.05 Ла-5 Угрим
28. 194 7.7.43 17.07-18.05 Ла-5 Угрим
29. 195 8.7.43 08.20-09.32 Ла-5 Угрим
30. 195 8.7.43 08.20-09.32 Ла-5 Угрим
31. 198 8.7.43 17.42-18.45 Ла-5 Угрим
32. 198 8.7.43 17.42-18.45 Ла-5 Угрим
33. 204 10.7.43 06.33-07.30 Ла-5 Угрим
34. 206 11.7.43 16.20- 17.18 Ла-5 Угрим
35. 213 15.7.43 13.34-14.36 Ла-5 Угрим
36. 214 15.7.43 17.04- 17.45 Ла-5 Ивановка
37. 216 16.7.43 06.46-07.36 Ла-5 Угрим
38. 217 16.7.43 14.00-14.34 Ла-5 Угрим
39. 223 17.7.43 18.45-19.45 Ла-5 Угрим
40. 240 31.7.43 09.30-10.40 Ла-5 Угрим
41. 241 31.7.43 16.37-17.33 Ла-5 Ивановка
42. 242 1.8.43 11.10- 12.15 Ла-5 Ивановка
43. 243 1.8.43 13.55-15.00 Ла-5 Ивановка
44. 244 1.8.43 16.29-17.32 Як-7 Ивановка
45. 245 1.8.43 19.03-19.50 Як-7 Ивановка
46. 245 1.8.43 19.03-19.50 Як-7 Варваровка
47. 250 3.8.43 11.07-11.55 Ла-5 Варваровка
48. 250 3.8.43 11.07-11.55 Як-7 Варваровка
49. 250 3.8.43 11.07-11.55 Як-7 Варваровка
50. 251 3.8.43 17.30-18.30 Ла-5 Варваровка
51. 253 4.8.43 10.09-11.02 Ла-5 Варваровка
52. 253 4.8.43 10.09-11.02 Ла-5 Варваровка
53. 253 4.8.43 10.09-11.02 Ла-5 Варваровка
54. 254 4.8.43 13.04-14.05 Як-7 Варваровка
55. 255 4.8.43 15.20-16.10 Ла-5 Варваровка
56. 256 5.8.43 08.12-09.15 Ла-5 Варваровка
57. 257 5.8.43 11.17- 12.15 Як-7 Варваровка
58. 257 5.8.43 11.17- 12.15 Як-7 Варваровка
59. 258 5.8.43 16.47-17.48 Ла-5 Варваровка
60. 258 5.8.43 16.47-17.48 Ла-5 Варваровка
61. 262 6.8.43 15.30-16.20 Як-1 Харьков
62. 263 7.8.43 08.10-09.10 Як-1 Харьков
63. 263 7.8.43 08.10-09.10 Як-1 Харьков
64. 264 7.8.43 11.40-12.35 Пе-2 Харьков
65. 264 7.8.43 11.40- 12.35 Пе-2 Харьков
66. 264 7.8.43 11.40-12.35 Як-1 Харьков
67. 265 7.8.43 19.30-20.25 Ла-5 Харьков
68. 265 7.8.43 19.30-20.25 Ла-5 Харьков
69. 266 8.8.43 06.57-07.55 Як-1 Харьков
70. 267 8.8.43 12.44-13.40 Ла-5 Харьков
71. 269 9.8.43 06.04-06.40 Ла-5 Харьков
72. 270 9.8.43 08.35-09.50 Як-1 Харьков
73. 271 9.8.43 16.15-16.54 Як-1 Харьков
74. 271 9.8.43 16.15-16.54 Як-1 Харьков
75. 277 12.8.43 08.10-09.10 Ла-5 Харьков
76. 280 15.8.43 08.30-09.35 Пё-2 Перещепино
77. 281 15.8.43 17.45-18.05 Ла-5 Перещепино
78. 281 15.8.43 17.45-18.05 Ла-5 Перещепино
79. 283 17.8.43 04.55-05.50 Ла-5 Барвенково
80. 285 17.8.43 12.15- 13.15 «Аэрокобра» Барвенково
81. 285 17.8.43 12.15- 13.15 «Аэрокобра» Барвенково
82. 286 17.8.43 17.00-18.05 «Аэрокобра» Перещепино
83. 288 18.8.43 09.30-10.30 Ла-5 Перещепино
84. 288 18.8.43 09.30-10.30 Ла-5 Перещепино
85. 289 18.8.43 12.30-13.30 Ла-5 Перещепино
86. 292 19.8.43 10.00-11.05 Ла-5 Кутейниково
87. 292 19.8.43 10.00-11.05 Ла-5 Кутейниково
88. 294 19.8.43 15.55-16.45 «Аэкокобра» Кутейниково
89. 295 20.8.43 05.30-06.15 Ил-2 Кутейниково
90. 295 20.8.43 05.30-06.15 Ил-2 Кутейниково
91. 297 15.9.43 11.43-12.45 Ла-5 Днепропетровск
92. 299 18.9.43 07.11-08.05 Ла-5 Днепропетровск
93. 300 18.9.43 10.10-11.05 Ла-5 Днепропетровск
94. 301 18.9.43 13.20-14.20 Ла-5 Днепропетровск
95. 301 18.9.43 13.20-14.20 Ла-5 Днепропетровск
96. 305 19.9.43 14.16-15.20 Ла-5 Запорожье
97. 305 19.9.43 14.16-15.20 Ла-5 Запорожье
98. 308 20.9.43 13.05-13.50 Ла-5 Днепропетровск
99. 308 20.9.43 13.05-13.50 Ла-5 Днепропетровск
100. 309 20.9.43 15.20-16.10 «Аэрокобра» Днепропетровск
101. 309 20.9.43 15.20-16.10 Ла-5 Днепропетровск
102. 314 25.9.43 07.25-08.25 Ла-5 Ново-Запорожье
103. 315 25.9.43 12.00-13.05 Ла-5 Ново-Запорожье
104. 316 25.9.43 15.50-16.50 Ла-5 Ново-Запорожье
105. 317 26.9.43 06.35-07.38 Ла-5 Ново-Запорожье
106. 317 26.9.43 06.35-07.38 «Аэрокобра» Ново-Запорожье
107. 318 26.9.43 09.30-10.35 «Аэрокобра» Ново-Запорожье
108. 321 27.9.43 11.45-12.45 Ла-5 Ново-Запорожье
109. 321 27.9.43 11.45-12.45 Ла-5 Ново-Запорожье
110. 324 28.9.43 16.15- 17.10 Ла-5 Запорожье
111. 325 29.9.43 06.35-07.35 Ла-5 Запорожье
112. 326 29.9.43 08.37-09.40 «Аэрокобра» Запорожье
113. 330 30.9.43 06.43-07.15 Ла-5 Запорожье
114. 332 30.9.43 13.53-14.45 «Аэрокобора» Запорожье
115. 333 30.9.43 16.20-17.10 «Аэрокобра» Запорожье
116. 334 1.10.43 12.00-12.55 Ла-5 Запорожье
117. 334 1.10.43 12.00-12.55 Ла-5 Ново-Запорожье
118. 337 2.10.43 08.20-09.25 Ла-5 Ново -Запорожье
119. 337 2.10.43 08.20-09.25 Пе-2 Ново-Запорожье
120. 338 2.10.43 11.10- 12.10 «Аэрокобра» Ново-Запорожье
121. 339 2.10.43 13.35-14.25 Ла-5 Ново-Запорожье
122. 340 3.10.43 09.30-10.30 Ла-5 Ново-Запорожье
123. 342 3.10.43 15.25-16.30 Ла-5 Ново-Запорожье
124. 343 4.10.43 06.45-07.40 «Аэрокобра» Ново-Запорожье
125. 348 11.10.43 12.40-14.00 Ла-5 Ново-Запорожье
126. 349 12.10.43 06.50-07.45 Ла-5 Ново-Запорожье
127. 349 12.10.43 06.50-07.45 Ла-5 Ново-Запорожье
128. 349 12.10.43 06.50-07.45 Ла-5 Ново-Запорожье
129. 351 12.10.43 14.15-15.15 Ла-5 Ново-Запорожье
130. 353 13.10.43 09.55-10.55 Ла-5 Запорожье
131. 355 14.10.43 07.40-08.35 Ла-5 Запорожье
132. 355 14.10.43 07.40-08.35 Ла-5 Запорожье
133. 357 14.10.43 15.05-15.55 Ла-5 Запорожье
134. 359 15.10.43 08.35-09.25 Ла-5 Запорожье
135. 359 15.10.43 08.35-09.25 Ла-5 Запорожье
136. 360 15.10.43 11.00-12.00 Ла-5 Ново-Запорожье
137. 366 20.10.43 06.30-07.05 «Аэрокобра» Кировоград
138. 366 20.10.43 06.30-07.05 «Аэрокобра» Кировоград
139. 368 20.10.43 14.20-15.05 «Аэрокобра» Кировоград
140. 369 21.10.43 07.20-07.40 Ла-5 Березовка
141. 376 24.10.43 13.55-14.50 Ла-5 Ново-Запорожье
142. 376 24.10.43 13.55-14.50 Ла-5 Ново-Запорожье
143. 377 25.10.43 09.20-10.20 Пе-2 Ново-Запорожье
144. 379 25.10.43 15.00-15.45 Ла-5 Ново-Запорожье
145. 380 26.10.43 07.40-08.40 «Аэрокобра» Ново-Запорожье
146. 380 26.10.43 07.40-08.40 «Аэрокобра» Ново-Запорожье
147. 385 29.10.43 08.25-09.10 Ла-5 Кировоград
148. 386 29.10.43 10.20-11.20 «Аэрокобра» Кировоград
149. 387 7.12.43 13.05-14.05 Ла-7 Апостолово
150. 391 13.12.43 09.23-10.20 Ла-7 Апостолово

(Примечание. Хартманн был сбит на советской территории примерно в 06.15 после своей 90-й победы.) [298]

Здесь кончается первая летная книжка Эриха Хартманна, которая благополучно сохранилась в Германии. Его вторая книжка с информацией о дальнейшей деятельности, пропала при аресте американцами. Данные об остальных победах Хартманна взяты из дневника JG-52 или его писем к Урсуле Петч.

Победа Дата Время Тип Место
151-153 15.12.43
154-156 18.12.43
157-159 20.12.43
160 3.1.44
161 6.1.44 «Аэрокобра» Кировоград
162 6.1.44 «Аэрокобра» Кировоград
163-165 9.1.44
166-168 16.1.44
169-172 17.1.44
173-176 23.1.44 Ла-7 Ново-Красное
177 24.1.44 Ла-7 Ново-Красное
178-183 30.1.44
184-185 31.1.44
186-190 1.2.44
191 3.2.44
192 4.2.44 «Аэрокобра» Ново- Красное
22.2.44 Аварийная посадка в Умани
193-202 2.3. 44 (10побед за день) Кировоград
203 23.4.44 Севастополь
204-205 25.4.44 Коломае
206-207 26.4.44 Хермонес
208 3.5.44 Херсонес
209 4.5.44
210-215 5.5.44
216-221 7.5.44
224-225 21.5.44
226-228 29.5.44 Ла-7 Роман
229-231 31.5.44 «Аэрокобра» Роман
232-237 1.6.44
238-239 2.6.44
240-243 3.6.44
244-250 4.6.44 Як-9 Бобруйск
251-256 5.6.44
257-261 6.6.44
262-266 24.6.44 «Мустанги» Плоешти
267-290 25.6-23.8.44
291-301 24.8.44 «Аэрокобра» Баранов
302-306 27.10.44
307 8.11.44
308-209 8.11.44
310-311 12.11.44
312-313 15.11.44
314-315 16.11.44
316 21.11.44
317-322 22.11.44
323-327 23,11.44
328-331 24.11.44
332 5.2.45
333-346 6.2-27.2.45
347-351 4.4.45
352 8.5.45 08.30-09.20 Як-7 Брюнн (Брно)

Свою 352-ю победу Эрих Хартманн одержал во время 1405-го боевого вылета и в ходе 825-го воздушного боя.

Дислокация III группы JG-52 в период с 1 декабря 1942 по 1 июня 1944

1.12.42-4.1.43 Солдатская
5.1.43 — 10.1.43 Минеральные Воды
11.1.43-22.1.43 Армавир
22.1.43 — 7.2.43 Ростов
8.2.43 — 14.3.43 Николаев
15.3.43 — 31.3.43 Керчь
1.4.43 — 2.7.43 Тамань
3.7.43 — 13.7.43 Угрим
14.7.43 — 19.7.43 Орел
20.7.43 — 2.8.43 Ивановка
6.8.43 — 13.8.43 Харьков
14.8.43 — 18.8.43 Перещепино
19.8.43 — 23.8.43 Кутейниково
24.8.43 — 1.9.43 Макеевка
2.9.43 — 5.9.43 Сталине
6.9.43 — 7.9.43 Гришино
8.9.43 — 8.8.43 Богуслав
8.8.43 — 23.9.43 Днепропетровск
24.9.43 — 15.10.43 Новое Запорожье
16.10.43 — 18.10.43 Малая Березовка
19.10.43 — 31.10.43 Кировоград
1.11.43-6.1.44 Апостолово
7.1.44 — 9.1.44 Малая Выска
10.1.44 — 22.2.44 Ново-Красное
23.2.44 — 6.3.44, Умань
7.3.44 — 7.3.44 Калиновский
7.3.44 — 11.3.44 Винница
12.3.44 — 23.3.44 Проскуров
24.3.44 — 24.3.44 Каменец- Подольск
25.3.44 — 26.3.44 Коломея
27.3.44 — 5.4.44 Лемберг (Львов)
6.4.44 — 9.4.44 Роман
10.4.44 — 10.5.44 Херсонес Крымский
11.5.44 — 17.5.44 Зарнешти
18.5.44 — 31.5.44 Роман

Достижения асов Люфтваффе во Второй Мировой войне

Лучший ас Второй Мировой войны — майор Эрих Хартманн, 352 победы

Луший ночной ас Второй Мировой войны — майор Гейнц Шнауфер, 121 победа

Лучший немецкий ас Гражданской войны в Испании — лейтенант Вернер

Мёльдерс, 14 побед

Первый немецкий ас Второй Мировой войны — майор Ханнес Гентцен

Первый ас, превзошедший результат Манфреда фон Рихтгофена, 80 побед — капитан Вернер Мёльдерс

Первый добился 100 побед — майор Вернер Мёльдерс, 15 июля 1942

Первый добился 150 побед — майор Гордон Голлоб, 29 августа 1942

Первый добился 200 побед — капитан Герман Граф, 2 октября 1942

Первый добился 250 побед — майор Вальтер Новотны, 14 октября 1943

Первый добился 300 побед — капитан Эрих Хартманн, 24 августа 1944

Первый добился 350 побед — майор Эрих Хартманн, 4 апреля 1945

Больше всего сбито за один день — майор Эмиль Ланг, 18 побед

Больше всего сбито за один вылет — майор Эрих Рудорфер, 6 ноября 1943, 13 побед

Больше всего сбил на Западном Фронте — капитан Ханс-Иоахим Марсель, 158 побед

Больше всего сбил на Восточном Фронте — майор Эрих Хартманн, 352 победы

Луший средний уровень — лейтенант Гюнтер Шеель, 70 вылетов, 71 победа

Наибольшее число сбитых четырехмоторных бомбардировщиков (днем) — лейтенант Герберт Ролльваге, 102 победы, 44 из них четырехмоторные бомбадировщики

Наибольшее число сбитых четырехмоторных бомбардировщиков (ночью) — майор Гейнц Шнауфер, 121 победа, большинство четырехмоторные бомбардировщики

Лучший ас на реактивном истребителе — майор Гейнц Бэр, 16 побед [310]

Награды германских асов

Рыцарский Крест с Дубовыми Листьями, Мечами и Бриллиантами

Галланд, Адольф 104 победы
Голлоб, Гордон 150 побед
Граф, Герман 212 побед
Хартманн, Эрих 352 победы
Лент, Гельмут 110 побед (102 ночью)
Марсель, Ханс-Иоахим 158 побед
Мёльдерс, Вернер 101 победа (плюс 14 в Испании)
Новотны, Вальтер 258 побед
Шнауфер, Гейнц 121 победа (все ночью)

Рыцарский Крест с Дубовыми Листьями и Мечами

Бэр, Гейнц 220 побед (16 на реактивном Ме-262)
Бакгорн, Герхард 301 победа
Батц, Вильгельм 237 побед
Бюхлинген, Курт 112 побед
Хакль, Антон. 192 победы
Херрманн, Хайо 9 побед
Илефельд, Герберт 130 побед (из них 9 в Испании)
Киттель, Отто 267 побед
Лютцов, Гюнтер 108 побед (из них 5 в Испании)
Майер, Эгон 102 победы
Мюнхеберг, Иоахим 135 побед
Оэсау, Вальтер 123 победы (из них 6 в Испании)
Остерманн, Макс-Гельмут 102 победы
Филипп, Ганс 206 побед
Приллер, Иозеф 101 победа
Ралль, Гюнтер 275 побед
Рейнерт, Эрнст-Вильгельм 174 победы
Рудорффер, Эрих 222 победы
Зейн-Виттгенштейн, князь цу 83 победы (ночью)
Шроер, Вернер 114 побед
Штайнбатц, Леопольд 99 побед
Штайнхоф, иоханнес 176 побед
Штрайб, Вернер 66 побед (ночью)
Вильке, Вольф-Дитрих 162 победы
Вюрмеллер, Иозеф 102 победы

Примечания