Приложения
Приложение 1.
10-я группа, Радлоу-Мэнор, Бокс, Уилтшир
Пембри
Филтон
Эксетер
Роборо
Миддл-Уоллоп
Уормфелл
Билбери
Колерн
Сент-Эваль
Боском-Даун
Эстон-Даун
Саттон- Бридж
Хаварден
11-я группа, Хиллингдон-Хаус, Оксбридж, Миддэссекс
Дебден
Кэстл-Кампс
Мартлшэм-Хит
Норт Уилд
Стэплфорд
Хорнчерч
Рочфорд
Мэнстон
Кенли
Кройдон
Уэст-Маллинг
Биггин-Хилл
Грейвсенд
Редхилл
Хокиндж
Лимпн
Тангмер
Уэстхэмпнетт
Форд
Нортхолт
Хендон
12-я группа, Уотнолл, Ноттингем, Ноттингемшир
Даксфорд
Колтишелл
Уиттеринг
Дигби
Киртон-ин-Линдсей
Спек
Рангвей
Черч-Фентон
Леконфилд
Идон [724]
Приложение 2. Летчики, участвовавшие в битве за Англию
Всего | Погибли | |
Королевские ВВС | 2384 | 398 |
Морская авиация | 57 | 9 |
Австралийцы | 21 | 13 |
Новозеландцы | 100 | 11 |
Канадцы | 87 | 20 |
Южноафриканцы | 21 | 9 |
Родезийцы | 2 | — |
Ямайка | 1 | — |
Ирландцы | 9 | — |
Американцы | 7 | 1 |
Поляки | 135 | 29 |
Чехи | 85 | 8 |
Бельгийцы | 27 | 5 |
Израильтяне | 1 | — |
Французы | 12 | — |
2949 | 503 |
[725]
Приложение 3.Приложение Английские эскадрильи, участвовавшие в Битве за Англию
1 | “Харрикейн” |
1 ККВВС | “Харрикейн” |
3 | “Харрикейн” |
17 | “Харрикейн” |
19 | “Спитфайр” |
23 | “Бленхейм” |
25 | “Бленхейм” |
29 | “Бленхейм” |
32 | “Харрикейн” |
41 | “Спитфайр” |
43 | “Харрикейн” |
46 | “Харрикейн” |
54 | “Спитфайр” |
56 | “Харрикейн” |
64 | “Спитфайр” |
65 | “Спитфайр” |
66 | “Спитфайр” |
72 | “Спитфайр” |
73 | “Харрикейн” |
74 | “Спитфайр” |
79 | “Харрикейн” |
85 | “Харрикейн” |
87 | “Харрикейн” |
92 | “Спитфайр” |
111 | “Харрикейн” |
141 | “Дефиант” |
145 | “Харрикейн” |
151 | “Харрикейн” |
152 | “Спитфайр” |
213 | “Харрикейн” |
219 | “Бленхейм” |
222 | “Спитфайр” |
229 | “Харрикейн” |
232 | “Харрикейн” |
234 | “Спитфайр” |
235 | “Бленхейм” |
236 | “Бленхейм” |
238 | “Харрикейн” |
242 | “Харрикейн” |
245 | “Харрикейн” |
247 | “Гладиатор” |
248 | “Бленхейм” |
249 | “Харрикейн” |
253 | “Харрикейн” |
257 | “Харрикейн” |
263 | “Харрикейн” |
264 | “Дефиант” |
266 | “Спитфайр” |
302 | “Харрикейн” |
303 | “Харрикейн” |
310 | “Харрикейн” |
312 | “Харрикейн” |
501 | “Харрикейн” |
504 | “Харрикейн” |
600 | “Бленхейм” |
601 | “Харрикейн” |
602 | “Спитфайр” |
603 | “Спитфайр” |
604 | “Бленхейм” |
605 | “Харрикейн” |
607 | “Харрикейн” |
609 | “Спитфайр” |
610 | “Спитфайр” |
611 | “Спитфайр” |
615 | “Харрикейн” |
616 | “Спитфайр” |
421-е звено | “Харрикейн” |
[726]
Приложение 4.Приложение Основные части Люфтваффе, участвовавшие в Битве за Англию
Kampfgeschwader 1 | He-111, Do-17 |
Kampfgeschwader 2 | Do- 17 |
Kampfgeschwader 3 | Do- 17 |
Kampfgeschwader 4 | He- 111, Ju-88 |
Kampfgeschwader 26 | He-111 |
Kampfgeschwader 27 | He-111 |
Kampfgeschwader 30 | Ju-88 |
Kampfgeschwader 51 | Ju-88 |
Kampfgeschwader 53 | He-111 |
Kampfgeschwader 54 | Ju-88 |
Kampfgeschwader 55 | He-111 |
Kampfgeschwader 76 | Do-17 |
Kampfgeschwader 77 | Ju-88 |
Lehrgeschwader 1 | Ju-88, Ju-87, Me-110 |
Lehrgeschwader 2 | Me-109, Me-110 |
Stukageschwader 1 | Ju-87 |
Stukageschwader 2 | Ju-87 |
Stukageschwader 3 | Ju-87 |
Stukageschwader 51 | Ju-87 |
Stukageschwader 77 | Ju-87 |
Zerstorergeschwader 2 | Me-110 |
Zerstorergeschwader 26 | Me-110 |
Zerstorergeschwader 76 | Me-110 |
Jagdgeschwader 2 | Me-109 |
Jagdgcschwader 3 | Me-109 |
Jagdgeschwader 26 | Me-109 |
Jagdgeschwader 27 | Me-109 |
Jagdgeschwader 51 | Me-109 |
Jagdgeschwader 52 | Me-109 |
Jagdgeschwader 53 | Me-109 |
Jagdgeschwader 54 | Me-109 |
Jagdgeschwader 77 | Me-109 |
Erprobungsgruppe 210 | Me-110, Me-109 |
[727]
Приложение 5.Приложение ТТХ истребителей
“Харрикейн I” |
“Спитфайр I” |
“Спитфайр Vb” |
Ме-109Е-3 |
Me-109F-3 |
|
Размах крыла, м | 12,19 | 11,23 | 11,23 | 9,85 | 9,9 |
Длина, м | 9,55 | 9,12 | 9,12 | 8,65 | 8,85 |
Высота, м | 4,01 | 3,5 | 3,85 | 3,5 | 3,4 |
Двигатель | Роллс-Ройс “Мерлин II” 1030 ЛС | Роллc- Ройс “Мерлин II” 1030 ЛС | Роллc-Ройс “Мерлин-45” 1440 ЛС | Даймлер-Бенц DB-601A 1100 ЛС | Даймлер-Бенц DB-601E 1300 ЛС |
Взлетный вес, кг | 2990 | 2620 | 3015 | 2500 | 2800 |
Максимальная скорость, км/час | 510 | 570 | 602 | 570 | 630 |
Потолок, м | 10120 | 10350 | 11280 | 11000 | 12000 |
Дальность, км | 685 | 770 | 725 | 660 | 700 |
Вооружение | 8 х 7,69 мм | 8x7,69 мм | 2x20 мм; 4x7,69 мм | 3x20 мм; 2x7,92 мм | 1x15 мм; 2x7,92 мм |